פרמטרים בסיסיים | גרסה2024 גרסה WE 100kWh היגוי אחורית | 2024 גרסה ME 100kWh 4WD | 2024 גרסה YOU 100kWh 4WD | 2024 גרסה WE 95kWh 4WD | ||||
יצרן: | זקר | זקר | זקר | זקר | ||||
רמה: | מכוניות בינוניות וגדולות | מכוניות בינוניות וגדולות | מכוניות בינוניות וגדולות | מכוניות בינוניות וגדולות | ||||
מנוע: | 310kW | 580kW | 580kW | 580kW | ||||
(מנוע חשמלי) | (מנוע חשמלי) | (מנוע חשמלי) | (מנוע חשמלי) | |||||
סוג כוח: | חשמלי טהור | חשמלי טהור | חשמלי טהור | חשמלי טהור | ||||
הספק מקסימלי כולל (kW): | 310 | 580 | 580 | 580 | ||||
מומנט מקסימלי כולל (Nm): | 440 | 810 | 810 | 810 | ||||
תיבת הילוכים: | יחס הילוך קבוע הילוך ראשון | יחס הילוך קבוע הילוך ראשון | יחס הילוך קבוע הילוך ראשון | יחס הילוך קבוע הילוך ראשון | ||||
אורך × רוחב × גובה (מ"מ): | 4977×1999×1545 | 4977×1999×1533 | 4977×1999×1533 | 4977×1999×1545 | ||||
מבנה גוף: | חדרי חמש דלתות ו-5 נוסעים | חדרי חמש דלתות ו-5 נוסעים | חדרי חמש דלתות ו-5 נוסעים | חדרי חמש דלתות ו-5 נוסעים | ||||
שנת השקה: | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | ||||
מהירות מקסימלית (ק"מ/שעה): | 240 | 240 | 240 | 240 | ||||
זמן התאוצה הרשמי מ-0 ל-100 קמ"ש (שניות): | 6.9 | 3.3 | 3.3 | 3.5 | ||||
פרמטרי גוף | ||||||||
אורך רכב (מ"מ): | 4977 | 4977 | 4977 | 4977 | ||||
רוחב רכב (מ"מ): | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | ||||
גובה רכב (מ"מ): | 1545 | 1533 | 1533 | 1545 | ||||
בסיס גלגלים (מ"מ): | 3005 | 3005 | 3005 | 3005 | ||||
משקל ריק (ק"ג): | 2285 | 2470 | 2470 | 2575 | ||||
גובה הקרקע המינימלי (מ"מ): | 174 | 174 | 174 | 174 | ||||
מסלול גלגלים קדמי (מ"מ): | 1703 | 1703 | 1713 | 1703 | ||||
מסלול גלגלים אחורי (מ"מ): | 1716 | 1716 | 1726 | 1716 | ||||
מבנה גוף: | האצ'בק | האצ'בק | האצ'בק | האצ'בק | ||||
מספר דלתות: | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||
מספר מושבים: | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||
נפח תא מטען מינימלי (ליטר): | 2144 | 2144 | 2144 | 2144 | ||||
מנוע חשמלי | ||||||||
סוג מנוע: | מגנט קבוע/סינכרוני | אינדוקציה/אסינכרוני מקדימה ומגנט קבוע/סינכרוני מאחור | אינדוקציה/אסינכרוני מקדימה ומגנט קבוע/סינכרוני מאחור | אינדוקציה/אסינכרוני מקדימה ומגנט קבוע/סינכרוני מאחור | ||||
הספק מקסימלי של המנוע (קילוואט): | 310 | 580 | 580 | 580 | ||||
מומנט מקסימלי של המנוע (ניוטון מטר): | 440 | 810 | 810 | 810 | ||||
הספק מקסימלי של המנוע הקדמי (קילוואט): | - | 270 | 270 | 270 | ||||
מומנט מקסימלי של המנוע הקדמי (ניוטון מטר): | - | 370 | 370 | 370 | ||||
הספק מקסימלי של המנוע האחורי (kW): | 310 | 310 | 310 | 310 | ||||
מומנט מקסימלי של המנוע האחורי (Nm): | 440 | 440 | 440 | 440 | ||||
סוֹלְלָה | ||||||||
טווח נסיעה חשמלי טהור CLTC (ק"מ): | 750 | 705 | 705 | 675 | ||||
אנרגיית סוללה (קוט"ש): | 100kWh | 100kWh | 100kWh | 95kWh | ||||
צריכת חשמל ל-100 קילומטרים (kWh/100km): | 14.7 | 14.7 | 14.7 | 14.7 | ||||
סוג בטריה: | סוללת ליתיום טרינרית | סוללת ליתיום טרינרית | סוללת ליתיום טרינרית | סוללת ברזל ליתיום פוספט | ||||
טעינה | ||||||||
זמן טעינה מהירה ל-80% הספק: | 0.25h | 0.25h | 0.25h | 0.19h |
Copyright © 2025 Chongqing Hengling Automobile Sales And Service Co., Ltd. All rights reserved.