יצרן | ליקיאנג | ליקיאנג | ||||||||||||
רמה | SUV גדול | SUV גדול | ||||||||||||
סוג אנרגיה | טווח מורחב | טווח מורחב | ||||||||||||
זמן עד השוק | 2024.03 | 2024.03 | ||||||||||||
מנוע חשמלי | טווח מורחב 449 כוח סוס | טווח מורחב 449 כוח סוס | ||||||||||||
טיסה חשמלית טהורה טווח (ק"מ) משרד תעשייה ומידע טכנולוגיה | 220 | 220 | ||||||||||||
טיסה חשמלית טהורה טווח (ק"מ)WLTC | 235 | 235 | ||||||||||||
טיסה חשמלית טהורה טווח (ק"מ)CLTC | 280 | 280 | ||||||||||||
טיסה כוללת טווח (ק"מ) משרד תעשייה ומידע טכנולוגיה | 1176 | 1176 | ||||||||||||
טיסה כוללת טווח (ק"מ)WLTC | 1176 | 1176 | ||||||||||||
טיסה כוללת טווח (ק"מ)CLTC | 1412 | 1412 | ||||||||||||
זמן מילוי (שעות) | שחזור מהיר 0.42 שעות, שחזור איטי 7.9 שעות | שחזור מהיר 0.42 שעות, שחזור איטי 7.9 שעות | ||||||||||||
קיבולת טעינה מהירה (%) | 20-80 | 20-80 | ||||||||||||
כוח מקסימלי (כ"ש) | 330(449Ps) | 330(449Ps) | ||||||||||||
תורן מרבי (ניוטון · מטר) | 620 | 620 | ||||||||||||
מRelativeTo | רכב חשמלי עם גיר סינגל מגזר מהירות אחד | רכב חשמלי עם גיר סינגל מגזר מהירות אחד | ||||||||||||
אורך x רוחב x גובה (מ"מ) | 5218x1998x1800 | 5218x1998x1800 | ||||||||||||
מהירות מקסימלית (ק"מ לשעה) | 180 | 180 | ||||||||||||
זמן התאוצה הרשמי ל-100 קילומטרים (s) | 5.3 | 5.3 | ||||||||||||
צריכת חשמל לכל 100 קילומטרים (kWh/100km) | 23.3kWh | 23.3kWh | ||||||||||||
שווה ערך אנרגיה חשמלית צריכת דלק (L/100km) | 2.64 | 2.64 | ||||||||||||
מצבטען מינימלי צריכת דלק (ל"ט/100ק"מ) משרד תעשייה ומידע טכנולוגיה | 7.6 | 7.6 | ||||||||||||
מצבטען מינימלי צריכת דלק (L/100km)WLTC | 7.6 | 7.6 | ||||||||||||
גובה ההגה (מ"מ) | 3105 | 3105 | ||||||||||||
בסיס הגלגלים הקדמי (mm) | 1725 | 1725 | ||||||||||||
בסיס הגלגלים האחור (mm) | 1741 | 1741 | ||||||||||||
מבנה גוף | SUV | SUV | ||||||||||||
מספר דלתות (מספר) | 5 | 5 | ||||||||||||
שיטת פתיחת דלת רכב | דלת נדוחה | דלת נדוחה | ||||||||||||
מספר מושבים (מושבים) | 6 | 6 | ||||||||||||
משקל ריק (קג) | 2570 | 2570 | ||||||||||||
מסה מלאה (קג) | 3170 | 3170 | ||||||||||||
נפח אמצעי הדלק (ל) | 65.0 | 65.0 | ||||||||||||
מחסןuggage נפח (ל) | 332-1191 | 332-1191 | ||||||||||||
רדיוס פנייה מינימלי | ||||||||||||||
מקדם חיכוך אוויר (Cd) | 0.3 | 0.3 | ||||||||||||
דגם מנוע | L2E15M | L2E15M | ||||||||||||
נפח מנוע (מ"ל) | 1496 | 1496 | ||||||||||||
טופס קלט | העלאת לחץ (טורבו) | העלאת לחץ (טורבו) | ||||||||||||
תבנית מנוע | אופקי | אופקי | ||||||||||||
סדרה של גלגלים | ל | ל | ||||||||||||
מספר צילינדרים (מספר) | 4 | 4 | ||||||||||||
מספר שסתומים ל- גליל(מספר) | 4 | 4 | ||||||||||||
מערכת השסתומים | DOHC | DOHC | ||||||||||||
סוסים מרביים (Ps) | 154 | 154 | ||||||||||||
כוח מקסימלי (כ"ש) | 113 | 113 | ||||||||||||
יעילות תרמית של המנוע (%) | 40.5 | 40.5 | ||||||||||||
צורת דלק | טווח מורחב | טווח מורחב | ||||||||||||
סימון דלק | 95#Q | 95# | ||||||||||||
שיטת אספקת דלק | הזרקת ישירה לתוך א גליל | הזרקה ישירה לתוך הגליל | ||||||||||||
חומר ראש הגליל | סגסוגת אלומיניום | סגסוגת אלומיניום | ||||||||||||
חומר הגליל | סגסוגת אלומיניום | סגסוגת אלומיניום | ||||||||||||
תיאור מנוע | טווח מורחב 449 כוח סוס | טווח מורחב 449 כוח סוס | ||||||||||||
סוג מנוע | permanent א מגנטי/סינכרוני | permanent מגנטי/סינכרוני | ||||||||||||
הistung המנוע הכללי (kW) | 330 | 330 | ||||||||||||
סיבובים כולל של מנוע (Ps) | 449 | 449 | ||||||||||||
トルק כולל של מנוע (N ·m) | 620 | 620 | ||||||||||||
העוצמה המרבית של הקדמת מנוע חשמלי (kW) | 130 | 130 | ||||||||||||
トルק מרבי של הקדמת מנוע חשמלי(N-m) | 220 | 220 | ||||||||||||
トルק מרבי של האחורית מנוע חשמלי(N-m) | 400 | 400 | ||||||||||||
מערכת תמצית כוח (KW) | 330 | 330 | ||||||||||||
מערכת תמצית トルק(N-m) | 620 | 620 |
Copyright © 2025 Chongqing Hengling Automobile Sales And Service Co., Ltd. All rights reserved.