דף הבית / מוצרים / צ'אנגן דיפל / Deepal G318
פרמטרים בסיסיים | 2024 גרסת הנעה דו-גלגלית Deepal G318 סטנדרטית | 2024 Deepal G318 בעל הנעה דו גלגלית Comfort Edition | גרסת נוחות הנעה ארבע גלגלים Deepal G318 2024 | גרסת מתלי אוויר 2024 Deepal G318 עם הנעה דו גלגלית |
רמת הגוף | SUV בינוני וגדול | SUV בינוני וגדול | SUV בינוני וגדול | SUV בינוני וגדול |
אורך*רוחב*גובה (מ"מ) | 5010*1985*1895 | 5010*1985*1895 | 5010*1985*1895 | 5010*1985*1895 |
סוג אנרגיה | טווח מורחב | טווח מורחב | טווח מורחב | טווח מורחב |
טווח שיוט חשמלי טהור WLTC (ק"מ) | 77 | 146 | 142 | 142 |
טווח שיוט חשמלי טהור CLTC (ק"מ) | 100 | 190 | 184 | 184 |
הספק מקיף של המערכת (kW) | 185 | 185 | 316 | 185 |
מומנט מקיף של המערכת (N·m) | 310 | 310 | 572 | 310 |
מנוע | 1.5T / 150 כוחות סוס / 4 צילינדרים מוטבעים | 1.5T / 150 כוחות סוס / 4 צילינדרים מוטבעים | 1.5T / 150 כוחות סוס / 4 צילינדרים מוטבעים | 1.5T / 150 כוחות סוס / 4 צילינדרים מוטבעים |
כוח מקסימלי ((kw) | 110 | 110 | 110 | 110 |
מומנט מרבי (N·m) | 220 | 220 | 220 | 220 |
מספר הילוכים | 1 | 1 | 1 | 1 |
תיבת הילוכים | תיבת הילוכים ביחס קבוע | תיבת הילוכים ביחס קבוע | תיבת הילוכים ביחס קבוע | תיבת הילוכים ביחס קבוע |
מהירות מקסימלית (ק"מ/ש) | 175 | 175 | 185 | 175 |
תאוצה 0-100 קמ"ש (שניות) | 8.3 | 8.6 | 6.3 | 8.6 |
צריכת דלק מקיפה WLTC (ליטר/100 ק"מ) | 1.97 | 1.09 | 1.33 | 1.36 |
סוג הסוללה | סוללה ליתיום-ברזל-פוספט | סוללה ליתיום-ברזל-פוספט | סוללה ליתיום-ברזל-פוספט | סוללה ליתיום-ברזל-פוספט |
קיבולת סוללה (קוט"ש) | 18.99 | 35.07 | 35.07 | 35.07 |
זמן טעינה מהיר (שע') | -אני לא יודע. | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
קיבולת טעינה מהירה (%) | -אני לא יודע. | 30-80 | 30-80 | 30-80 |
Copyright © 2025 Chongqing Hengling Automobile Sales And Service Co., Ltd. All rights reserved.