דף הבית / מוצרים / צ'אנגן דיפל / דיפל S05
פרמטרים בסיסיים | 2025 כחול כהה גרסה חשמלית טהורה S05 510Pro | 2025 כחול כהה S05 510Plus גרסה חשמלית טהורה | 2025 כחול כהה S05 510Max גרסה חשמלית טהורה | 2025 כחול כהה S05 200Max גרסת טווח מורחב |
רמת הגוף | SUV קומפקטי | SUV קומפקטי | SUV קומפקטי | SUV קומפקטי |
אורך*רוחב*גובה (מ"מ) | 4620*1900*1600 | 4620*1900*1600 | 4620*1900*1600 | 4620*1900*1600 |
סוג אנרגיה | חשמל טהור | חשמל טהור | חשמל טהור | טווח מורחב |
טווח שיוט חשמלי טהור WLTC (ק"מ) | -אני לא יודע. | -אני לא יודע. | -אני לא יודע. | 155 |
טווח שיוט חשמלי טהור CLTC (ק"מ) | 510 | 510 | 510 | 200 |
מנוע | -אני לא יודע. | -אני לא יודע. | -אני לא יודע. | 1.5 ליטר / 98 כוחות סוס / 4 צילינדרים מוטבעים |
כוח מקסימלי ((kw) | -אני לא יודע. | -אני לא יודע. | -אני לא יודע. | 72 |
מספר הילוכים | 1 | 1 | 1 | 1 |
תיבת הילוכים | תיבת הילוכים ביחס קבוע | תיבת הילוכים ביחס קבוע | תיבת הילוכים ביחס קבוע | תיבת הילוכים ביחס קבוע |
מהירות מקסימלית (ק"מ/ש) | 180 | 180 | 180 | 175 |
תאוצה 0-100 קמ"ש (שניות) | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.9 |
צריכת דלק מקיפה WLTC (ליטר/100 ק"מ) | -אני לא יודע. | -אני לא יודע. | -אני לא יודע. | 0.81 |
סוג הסוללה | סוללה ליתיום-ברזל-פוספט | סוללה ליתיום-ברזל-פוספט | סוללה ליתיום-ברזל-פוספט | סוללה ליתיום-ברזל-פוספט |
קיבולת סוללה (קוט"ש) | 56.12 | 56.12 | 56.12 | 27.28 |
זמן טעינה מהיר (שע') | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.33 |
קיבולת טעינה מהירה (%) | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 |
Copyright © 2025 Chongqing Hengling Automobile Sales And Service Co., Ltd. All rights reserved.