דף הבית / מוצרים / צ'אנגן דיפל / דיפל S07
מידע בסיסי | 2024צ'אנגאןUNI-Z Blue Whale Smart Electric iDD 125 ק"מ דגם מוביל | 2024 Changan UNI-Z Blue Whale Smart Electric iDD 125 ק"מ סוג טרנסנדנטי | 2024 Changan UNI-Z Blue Whale Smart Electric iDD |
רמת הגוף | SUV קומפקטי | SUV קומפקטי | SUV קומפקטי |
אורך*רוחב*גובה (מ"מ) | 4730*1890*1660 | 4730*1890*1660 | 4730*1890*1660 |
סוג אנרגיה | היברידי מופעל | היברידי מופעל | היברידי מופעל |
טווח שיוט חשמלי טהור WLTC (ק"מ) | 95 | 95 | 95 |
טווח שיוט חשמלי טהור CLTC (ק"מ) | 125 | 125 | 125 |
מנוע | 1.5 ליטר / 98 כוחות סוס / 4 צילינדרים מוטבעים | 1.5 ליטר / 98 כוחות סוס / 4 צילינדרים מוטבעים | 1.5 ליטר / 98 כוחות סוס / 4 צילינדרים מוטבעים |
כוח מקסימלי ((kw) | 72 | 72 | 72 |
מומנט מרבי (N·m) | 125 | 125 | 125 |
מספר הילוכים | ללא שלבים | ללא שלבים | ללא שלבים |
תיבת הילוכים | תיבת הילוכים רציפה ECVT | תיבת הילוכים רציפה ECVT | תיבת הילוכים רציפה ECVT |
מהירות מקסימלית (ק"מ/ש) | 180 | 180 | 180 |
תאוצה 0-100 קמ"ש (שניות) | 7.4 | 7.4 | 7.4 |
צריכת דלק מקיפה WLTC (ליטר/100 ק"מ) | 1.3 | 1.3 | 1.3 |
סוג הסוללה | סוללה ליתיום-ברזל-פוספט | סוללה ליתיום-ברזל-פוספט | סוללה ליתיום-ברזל-פוספט |
קיבולת סוללה (קוט"ש) | 18.4 | 18.4 | 18.4 |
זמן טעינה מהיר (שע') | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
קיבולת טעינה מהירה (%) | 30-80 | 30-80 | 30-80 |
גוף | |||
אורך ((ממ) | 4730 | 4730 | 4730 |
רוחב ((ממ) | 1890 | 1890 | 1890 |
גובה (מ"מ) | 1660 | 1660 | 1660 |
מרחק בין הגלעדים ((מ"מ) | 2795 | 2795 | 2795 |
בסיס גלגלים קדמי (מ"מ) | 1603 | 1603 | 1603 |
בסיס גלגלים אחורי (מ"מ) | 1603 | 1603 | 1603 |
משקל עצמי (ק"ג) | 1720 | 1720 | 1720 |
נפח מטען (L) | 638-1425 | 638-1425 | 638-1425 |
נפח מיכל הדלק (L) | 51 | 51 | 51 |
מספר דלתות (מספר) | 5 | 5 | 5 |
מספר המושבים (מושבים) | 5 | 5 | 5 |
Copyright © 2025 Chongqing Hengling Automobile Sales And Service Co., Ltd. All rights reserved.