פרמטרים בסיסיים | דגם 2024 301 ק"מ דגם מוביל | דגם 2024 401 ק"מ דגם מוביל | דגם 2024 401 ק"מ דגם עליון | |||
יצרן: | BYD | BYD | BYD | |||
רמה: | SUV קטן | SUV קטן | SUV קטן | |||
מנוע: | 70kW | 130kW | 130kW | |||
(מנוע חשמלי) | (מנוע חשמלי) | (מנוע חשמלי) | ||||
סוג כוח: | חשמלי טהור | חשמלי טהור | חשמלי טהור | |||
הספק מקסימלי כולל (kW): | 70 | 130 | 130 | |||
מומנט מקסימלי כולל (Nm): | 180 | 290 | 290 | |||
תיבת הילוכים: | יחס הילוך קבוע הילוך ראשון | יחס הילוך קבוע הילוך ראשון | יחס הילוך קבוע הילוך ראשון | |||
אורך×רוחב×גובה (מ"מ): | 4310×1830×1675 | 4310×1830×1675 | 4310×1830×1675 | |||
מבנה גוף: | SUV 5 דלתות, 5 מושבים | SUV 5 דלתות, 5 מושבים | SUV 5 דלתות, 5 מושבים | |||
שנת רישום: | 2024 | 2024 | 2024 | |||
מהירות מקסימלית (ק"מ/שעה): | 150 | 160 | 160 | |||
זמן התאוצה הרשמי מ-0 ל-100 קמ"ש (שניות): | 12 | 7.9 | 7.9 | |||
פרמטרי גוף | ||||||
אורך רכב (מ"מ): | 4310 | 4310 | 4310 | |||
רוחב רכב (מ"מ): | 1830 | 1830 | 1830 | |||
גובה רכב (מ"מ): | 1675 | 1675 | 1675 | |||
בסיס גלגלים (מ"מ): | 2620 | 2620 | 2620 | |||
משקל ריק (ק"ג): | 1430 | 1540 | 1540 | |||
בסיס גלגלים קדמי (מ"מ): | 1570 | 1570 | 1570 | |||
בסיס גלגלים אחורי (מ"מ): | 1570 | 1570 | 1570 | |||
זווית הגישה (מעלות): | 18 | 18 | 18 | |||
זווית יציאה (°): | 23 | 23 | 23 | |||
מבנה גוף: | SUV | SUV | SUV | |||
מספר דלתות: | 5 | 5 | 5 | |||
מספר מושבים: | 5 | 5 | 5 | |||
נפח תא מטען מקסימלי (ליטר): | 1320 | 1320 | 1320 | |||
מנוע חשמלי | ||||||
סוג מנוע: | מגנט קבוע/סינכרוני | מגנט קבוע/סינכרוני | מגנט קבוע/סינכרוני | |||
הספק מקסימלי של המנוע (kW): | 70 | 130 | 130 | |||
מומנט מקסימלי של המנוע (Nm): | 180 | 290 | 290 | |||
הספק מקסימלי של המנוע החשמלי הקדמי (kW): | 70 | 130 | 130 | |||
מומנט מקסימלי של המנוע החשמלי הקדמי (Nm): | 180 | 290 | 290 | |||
סוֹלְלָה | ||||||
טווח נסיעה חשמלי טהור CLTC (ק"מ): | 301 | 401 | 401 | |||
אנרגיית סוללה (קוט"ש): | 32kWh | 45.12kWh | 45.12kWh | |||
צריכת חשמל ל-100 קילומטרים (kWh/100km): | 12 | 12.2 | 12.2 | |||
סוג בטריה: | סוללת ברזל ליתיום פוספט | סוללת ברזל ליתיום פוספט | סוללת ברזל ליתיום פוספט | |||
טעינה | ||||||
זמן טעינה מהירה ל-80% סוללה: | 0.5ש | 0.5ש | 0.5ש |
Copyright © 2025 Chongqing Hengling Automobile Sales And Service Co., Ltd. All rights reserved.