פרמטרים | גרסה דגל 2024 | מהדורה של 2024 |
יצרן: | סאיק-ג'יאם-וולינג | SAIC-GM-Wuling |
רמה: | SUV קטן | SUV קטן |
מנוע: | 50kW | 50kW |
(מנוע חשמלי) | (מנוע חשמלי) |
סוג כוח: | חשמלי טהור | חשמלי טהור |
הספק מקסימלי כולל (kW): | 50 | 50 |
מומנט מקסימלי כולל (Nm): | 140 | 140 |
תיבת הילוכים: | יחס הילוך קבוע הילוך ראשון | יחס הילוך קבוע הילוך ראשון |
אורך × רוחב × גובה (מ"מ): | 3381×1685×1721 | 3381×1685×1721 |
מבנה גוף: | סרטי רכב עם 3 דלתות ו-4 מושבים | סרטי רכב עם 3 דלתות ו-4 מושבים |
מהירות מקסימלית (ק"מ/שעה): | 100 | 100 |
פרמטרי גוף |
אורך רכב (מ"מ): | 3381 | 3381 |
רוחב רכב (מ"מ): | 1685 | 1685 |
גובה רכב (מ"מ): | 1721 | 1721 |
בסיס גלגלים (מ"מ): | 2110 | 2110 |
משקל ריק (ק"ג): | 1006 | 1006 |
גובה הקרקע המינימלי (מ"מ): | 150 | 150 |
מסלול גלגלים קדמי (מ"מ): | 1450 | 1450 |
מסלול גלגלים אחורי (מ"מ): | 1450 | 1450 |
זווית הגישה (מעלות): | 26 | 26 |
זווית יציאה (מעלות): | 34 | 34 |
מבנה גוף: | SUV | SUV |
מספר דלתות: | 3 | 3 |
מספר מושבים: | 4 | 4 |
נפח תא מטען קדמי (ליטר): | 35 | 35 |
נפח תא מטען מינימלי (ליטר): | 715 | 715 |
מנוע חשמלי |
סוג מנוע: | מגנט קבוע/סינכרוני | מגנט קבוע/סינכרוני |
הספק מקסימלי של המנוע (קילוואט): | 50 | 50 |
מומנט מקסימלי של המנוע (ניוטון מטר): | 140 | 140 |
הספק מקסימלי של המנוע האחורי (kW): | 50 | 50 |
מומנט מקסימלי של המנוע האחורי (Nm): | 140 | 140 |
סוֹלְלָה |
טווח נסיעה חשמלי טהור CLTC (ק"מ): | 303 | 303 |
אנרגיית סוללה (קוט"ש): | 28.1 קילווט-שעה | 28.1 קילווט-שעה |
צריכת חשמל ל-100 קילומטרים (kWh/100km): | 11 | 11 |
סוג בטריה: | סוללת ברזל ליתיום פוספט | סוללת ברזל ליתיום פוספט |
טעינה |
זמן טעינה מלאה רגילה: | 8.5 | 8.5 |
זמן טעינה מהירה ל-80% הספק: | 0.58 שעה | 0.58 שעה |
מRelativeTo |
מספר מנגנים: | 1 | 1 |
סוג של תיבת הילוכים: | יחס הילוכים קבוע | יחס הילוכים קבוע |
שם מערכת ההילוכים: | תיבת הילוכים של רכב חשמלי עם מהירות אחת | תיבת הילוכים של רכב חשמלי עם מהירות אחת |
הנעה של הנחת |
מצב נהיגה: | מנוע אחורי, כונן גלגלים אחוריים | מנוע אחורי, כונן גלגלים אחוריים |
מבנה גוף: | עמידה | עמידה |
סוג כוח: | סיוע כוח חשמלי | סיוע כוח חשמלי |
סוג התשעיה הקדמית: | מקרסון עצירה עצמאית | מקרסון עצירה עצמאית |
סוג התשעייה האחורית: | תשעייה עצמאית עם מספר קישורים | תשעייה עצמאית עם מספר קישורים |
בלם גלגלים |
סוג של בלם הקדמי: | דיסק מאוורר | דיסק מאוורר |
סוג של בלם אחורי: | דיסק | דיסק |
סוג של בלם חניה: | בלם חניה אלקטרוני | בלם חניה אלקטרוני |
מפרט צמיגים קדמיים: | 195/60 ר15 | 195/60 ר15 |
מפרטים של צמיגים אחוריים: | 195/60 ר15 | 195/60 ר15 |
צמיג זמני: | אף אחד | אף אחד |
תצורה אבטחה |
כרית אוויר לנהג/נוסע: | ראשי● / משני● | ראשי● / משני● |
ממשק מושב ילדים: | ● | ● |
מכשיר ניטור לחץ צמיגים: | ● | ● |
חגורת בטיחות לא מופקדת תזכורת: | ● | ● |
מערכת נעילה מרכזית ברכב: | ● | ● |
מפתח מרחוק: | ● | ● |
תצורה של בקרת |
מערכת בלמים נגד חסימת abs: | ● | ● |
חלוקת כוח הבלם (ebd/cbc וכו'): | ● | ● |
סיוע בלמים (eba/bas/ba וכו'): | ● | ● |
בקרת דחיפה (asr/tcs, וכו'): | ● | ● |
בקרת יציבות הרכב (esp/esc וכו'): | ● | ● |
סיוע התחלה על הגבעה: | ● | ● |
חניה אוטומטית: | ● | ● |
סיוע למסלול: | - | ● |
מערכת אזהרה של עזיבת מסלול: | - | ● |
בלם פעיל: | - | ● |
מיקום חיצוני |
גלגלים מליגת אלומיניום: | ● | ● |
מדף מטען: | ● | ● |
תכנון פנימי |
גלגל פונוור עור: | ● | ● |
התאמה של גלגל ההגה: | למעלה ולמטה / רחוק וקרוב - | למעלה ולמטה / רחוק וקרוב - |
גלגל ריכוז רב-פעיל: | ● | ● |
מכ"ם חניה: | מקדימה● / מאחור● | מקדימה● / מאחור● |
תמונת וידאו הפוכה: | ● | - |
מצלמת פנורמה: | - | ● |
חניה אוטומטית: | - | ● |
בקרת טיסה: | ● | - |
בקרת מסע מתאימה: | - | ● |
כניסה ללא מפתח: | ● | ● |
התחלה ללא מפתח: | ● | ● |
תצוגת מחשב על הסיפון: | ● | ● |
לוח מכשירים LCD מלא: | ● | ● |
גודל מכשיר LCD: | 10.25 אינץ' | 10.25 אינץ' |
תצורה של המושב |
חומר המושב: | עור חיקוי | עור חיקוי |
התאמת גובה המושב: | ● | ● |
התאמה חשמלית של מושב הראשי/מושב הטייס השני: | ראשי / תת - | ראשי● / משני● |
התאמה אחורית של מושב הנוסע הקדמי: | - | ● |
כיצד לקפל את המושבים האחוריים: | יחסי ירידה | יחסי ירידה |
עמיסת זרועות מרכזית: | מקדימה / מאחור - | מקדימה / מאחור - |
תצורה מולטימדיה |
מערכת ניווט בתוך הרכב: | ● | ● |
בלוטו-תוס/טלפון מכונית: | ● | ● |
מסך צבע של השלט המרכזי: | ● | ● |
גודל מסך הבקרה המרכזי: | 10.25 אינץ' | 10.25 אינץ' |
מערכת בקרת קול: | ● | ● |
ממשק מקור אודיו חיצוני (aux/usb וכו'): | ● | ● |
מספר הדוברים: | 4 דוברים | 4 דוברים |
תצורה של תאורה |
אורות אור נמוך: | LED | LED |
אור רחב: | LED | LED |
אורות נסיעה ביום: | ● | ● |
גובה של פנס הראשי סגול: | ● | ● |
נורות ראש אוטומטיות: | ● | ● |
זכוכית/מראה אחורית |
חלונות חשמליים: | מקדימה / מאחור - | מקדימה / מאחור - |
הרמת חלון עם מגע אחד: | מסדרת ראשית - חזית ● רכב - | מסדרת ראשית - חזית ● רכב - |
פונקציה נגד חצץ חלון: | ● | ● |
מראה אחורית חשמלית: | ● | ● |
מראה אחורית מחוממת: | ● | ● |
צלפת שמש, מראה גחמה: | ● | ● |
מנגבות רגישות לגשם: | ● | ● |
מיזוג אוויר/מקרר |
מצב בקרת מיזוג האוויר: | אוטומטי | אוטומטי |
מסנן PM2.5 ברכב: | ● | ● |