פרמטרים | גרסה דגל 2024 | מהדורה של 2024 |
יצרן: | סאיק-ג'יאם-בול | סאיק-ג'י-ווולינג |
רמה: | סו-וי-פי קטן | סו-וי-פי קטן |
מנוע: | 50 ק"וו | 50 ק"וו |
(מוטור חשמלי) | (מוטור חשמלי) |
סוג כוח: | חשמל טהור | חשמל טהור |
כוח מרבי מקסימלי (קוו): | 50 | 50 |
עיקול עיקול מקסימלי כולל (nm): | 140 | 140 |
תיבת הילוכים: | יחס הילוכים קבוע של התדר הראשון | יחס הילוכים קבוע של התדר הראשון |
אורך × רוחב × גובה (מ"מ): | 3381×1685×1721 | 3381×1685×1721 |
מבנה הגוף: | סרטי רכב עם 3 דלתות ו-4 מושבים | סרטי רכב עם 3 דלתות ו-4 מושבים |
מהירות מקסימלית (ק"מ/ש): | 100 | 100 |
פרמטרים של הגוף |
אורך הרכב (מ"מ): | 3381 | 3381 |
רוחב הרכב (מ"מ): | 1685 | 1685 |
גובה הרכב (מ"מ): | 1721 | 1721 |
מרחק בין הגלעדים ((ממ): | 2110 | 2110 |
משקל הגבול (בעוד ק"ג): | 1006 | 1006 |
מרחק מרחק מינימלי מקרקע (מ"מ): | 150 | 150 |
מסלול גלגלי הקדמה (מ"מ): | 1450 | 1450 |
מסלול אחורי (מ"מ): | 1450 | 1450 |
זווית הגישה (°): | 26 | 26 |
זווית עזיבה ((°): | 34 | 34 |
מבנה הגוף: | סו-וי-וי | סו-וי-וי |
מספר הדלתות: | 3 | 3 |
מספר המושבים: | 4 | 4 |
נפח תא המטען הקדמי (ל): | 35 | 35 |
נפח המזוודה המינימלי (ל): | 715 | 715 |
מנוע חשמלי |
סוג המנוע: | מגנט קבוע/סינכרוני | מגנט קבוע/סינכרוני |
כוח מנוע מקסימלי (קוו): | 50 | 50 |
עיקול עיקול מקסימלי של המנוע (nm): | 140 | 140 |
עוצמת מרבית של המנוע האחורי (קוו): | 50 | 50 |
עיקול עיקול מקסימלי של המנוע האחורי (nm): | 140 | 140 |
סוללה |
טווח סיור של CLTC חשמלי בלבד (ק"מ): | 303 | 303 |
אנרגיה של סוללה (kwh): | 28.1 קילווט-שעה | 28.1 קילווט-שעה |
צריכת חשמל ל-100 ק"מ (kwh/100 ק"מ): | 11 | 11 |
סוג סוללה: | סוללה ליתיום-ברזל-פוספט | סוללה ליתיום-ברזל-פוספט |
תשלום |
זמן טעינה מלאה רגיל: | 8.5 | 8.5 |
זמן טעינה מהיר ל-80% כוח: | 0.58 שעה | 0.58 שעה |
תיבת הילוכים |
מספר מנגנים: | 1 | 1 |
סוג של תיבת הילוכים: | יחס הילוכים קבוע | יחס הילוכים קבוע |
שם מערכת ההילוכים: | תיבת הילוכים של רכב חשמלי עם מהירות אחת | תיבת הילוכים של רכב חשמלי עם מהירות אחת |
הנעה של הנחת |
מצב נהיגה: | מנוע אחורי, כונן גלגלים אחוריים | מנוע אחורי, כונן גלגלים אחוריים |
מבנה הגוף: | עמידה | עמידה |
סוג כוח: | סיוע כוח חשמלי | סיוע כוח חשמלי |
סוג התשעיה הקדמית: | מקרסון עצירה עצמאית | מקרסון עצירה עצמאית |
סוג התשעייה האחורית: | תשעייה עצמאית עם מספר קישורים | תשעייה עצמאית עם מספר קישורים |
בלם גלגלים |
סוג של בלם הקדמי: | דיסק מאוורר | דיסק מאוורר |
סוג של בלם אחורי: | דיסק | דיסק |
סוג של בלם חניה: | בלם חניה אלקטרוני | בלם חניה אלקטרוני |
מפרטים של צמיגים הקדמיים: | 195/60 ר15 | 195/60 ר15 |
מפרטים של צמיגים אחוריים: | 195/60 ר15 | 195/60 ר15 |
צמיג זמני: | אף אחד | אף אחד |
תצורה אבטחה |
כרית אוויר לנהג/נוסע: | ראשי● / משני● | ראשי● / משני● |
ממשק מושב ילדים: | ● | ● |
מכשיר ניטור לחץ צמיגים: | ● | ● |
חגורת בטיחות לא מופקדת תזכורת: | ● | ● |
מערכת נעילה מרכזית ברכב: | ● | ● |
מפתח מרחוק: | ● | ● |
תצורה של בקרת |
מערכת בלמים נגד חסימת abs: | ● | ● |
חלוקת כוח הבלם (ebd/cbc וכו'): | ● | ● |
סיוע בלמים (eba/bas/ba וכו'): | ● | ● |
בקרת דחיפה (asr/tcs, וכו'): | ● | ● |
בקרת יציבות הרכב (esp/esc וכו'): | ● | ● |
סיוע התחלה על הגבעה: | ● | ● |
חניה אוטומטית: | ● | ● |
סיוע למסלול: | -אני לא יודע. | ● |
מערכת אזהרה של עזיבת מסלול: | -אני לא יודע. | ● |
בלם פעיל: | -אני לא יודע. | ● |
מיקום חיצוני |
גלגלים מליגת אלומיניום: | ● | ● |
מדף מטען: | ● | ● |
תכנון פנימי |
גלגל פונוור עור: | ● | ● |
התאמה של גלגל ההגה: | למעלה ולמטה / רחוק וקרוב - | למעלה ולמטה / רחוק וקרוב - |
גלגל ריכוז רב-פעיל: | ● | ● |
מכ"ם חניה: | מקדימה● / מאחור● | מקדימה● / מאחור● |
תמונת וידאו הפוכה: | ● | -אני לא יודע. |
מצלמת פנורמה: | -אני לא יודע. | ● |
חניה אוטומטית: | -אני לא יודע. | ● |
בקרת טיסה: | ● | -אני לא יודע. |
בקרת מסע מתאימה: | -אני לא יודע. | ● |
כניסה ללא מפתח: | ● | ● |
התחלה ללא מפתח: | ● | ● |
תצוגת מחשב על הסיפון: | ● | ● |
לוח מכשירים LCD מלא: | ● | ● |
גודל מכשיר LCD: | 10.25 אינץ' | 10.25 אינץ' |
תצורה של המושב |
חומר המושב: | עור חיקוי | עור חיקוי |
התאמת גובה המושב: | ● | ● |
התאמה חשמלית של מושב הראשי/מושב הטייס השני: | ראשי / תת - | ראשי● / משני● |
התאמה אחורית של מושב הנוסע הקדמי: | -אני לא יודע. | ● |
כיצד לקפל את המושבים האחוריים: | יחסי ירידה | יחסי ירידה |
עמיסת זרועות מרכזית: | מקדימה / מאחור - | מקדימה / מאחור - |
תצורה מולטימדיה |
מערכת ניווט בתוך הרכב: | ● | ● |
בלוטו-תוס/טלפון מכונית: | ● | ● |
מסך צבע של השלט המרכזי: | ● | ● |
גודל מסך הבקרה המרכזי: | 10.25 אינץ' | 10.25 אינץ' |
מערכת בקרת קול: | ● | ● |
ממשק מקור אודיו חיצוני (aux/usb וכו'): | ● | ● |
מספר הדוברים: | 4 דוברים | 4 דוברים |
תצורה של תאורה |
אורות אור נמוך: | הובילה | הובילה |
אור רחב: | הובילה | הובילה |
אורות נסיעה ביום: | ● | ● |
גובה של פנס הראשי סגול: | ● | ● |
נורות ראש אוטומטיות: | ● | ● |
זכוכית/מראה אחורית |
חלונות חשמליים: | מקדימה / מאחור - | מקדימה / מאחור - |
הרמת חלון עם מגע אחד: | מסדרת ראשית - חזית ● רכב - | מסדרת ראשית - חזית ● רכב - |
פונקציה נגד חצץ חלון: | ● | ● |
מראה אחורית חשמלית: | ● | ● |
מראה אחורית מחוממת: | ● | ● |
צלפת שמש, מראה גחמה: | ● | ● |
מנגבות רגישות לגשם: | ● | ● |
מיזוג אוויר/מקרר |
מצב בקרת מיזוג האוויר: | אוטומטי | אוטומטי |
מסנן PM2.5 ברכב: | ● | ● |