Parametri | Versione di punta 2024 | Edizione Zhizun 2024 |
Produttore: | SAIC-GM-Wuling | SAIC-GM-Wuling |
livello: | piccolo SUV | piccolo SUV |
Motore: | 50 kW | 50 kW |
(motore elettrico) | (motore elettrico) |
Tipo di alimentazione: | Elettrico Puro | Elettrico Puro |
Potenza massima complessiva (kW): | 50 | 50 |
Coppia massima complessiva (Nm): | 140 | 140 |
Cambio: | rapporto di trasmissione del 1° rapporto fisso | rapporto di trasmissione del 1° rapporto fisso |
Lunghezza × Larghezza × Altezza (mm): | 3381×1685×1721 | 3381×1685×1721 |
Struttura della carrozzeria: | SUV a 3 porte e 4 posti | SUV a 3 porte e 4 posti |
Velocità massima (km/h): | 100 | 100 |
Parametri della carrozzeria |
Lunghezza del veicolo (mm): | 3381 | 3381 |
Larghezza del veicolo (mm): | 1685 | 1685 |
Altezza del veicolo (mm): | 1721 | 1721 |
Passo (mm): | 2110 | 2110 |
Peso a vuoto (kg): | 1006 | 1006 |
Altezza minima da terra (mm): | 150 | 150 |
Carreggiata anteriore (mm): | 1450 | 1450 |
Carreggiata posteriore (mm): | 1450 | 1450 |
Angolo di attacco (°): | 26 | 26 |
Angolo di partenza (°): | 34 | 34 |
Struttura della carrozzeria: | Fuoristrada | Fuoristrada |
Numero di porte: | 3 | 3 |
numero di posti: | 4 | 4 |
Volume del vano bagagli anteriore (L): | 35 | 35 |
Volume minimo del bagagliaio (L): | 715 | 715 |
Motore Elettrico |
Tipo di motore: | Magnete permanente/sincrono | Magnete permanente/sincrono |
Potenza massima del motore (kW): | 50 | 50 |
Coppia massima del motore (Nm): | 140 | 140 |
Potenza massima del motore posteriore (kW): | 50 | 50 |
Coppia massima del motore posteriore (Nm): | 140 | 140 |
Batteria |
Autonomia in modalità elettrica CLTC (km): | 303 | 303 |
Energia della batteria (kWh): | 28,1 kWh | 28,1 kWh |
Consumo energetico per 100 chilometri (kWh/100km): | 11 | 11 |
Tipo di batteria: | Batteria a Fosfato di Ferro Litio | Batteria a Fosfato di Ferro Litio |
carica |
Tempo di ricarica completo normale: | 8,5h | 8,5h |
Tempo di ricarica rapida all'80% di potenza: | 0,58h | 0,58h |
Cambio |
numero di ingranaggi: | 1 | 1 |
tipo di cambio: | rapporto di trasmissione fisso | rapporto di trasmissione fisso |
nome della trasmissione: | Veicolo Elettrico Cambio a Velocità Singola | Veicolo Elettrico Cambio a Velocità Singola |
guida del telaio |
modalità di guida: | motore posteriore, trazione posteriore | motore posteriore, trazione posteriore |
Struttura della carrozzeria: | Portante | Portante |
Tipo di alimentazione: | Assistenza elettrica | Assistenza elettrica |
tipo di sospensione anteriore: | McPherson sospensione indipendente | McPherson sospensione indipendente |
tipo di sospensione posteriore: | Sospensione indipendente multi-link | Sospensione indipendente multi-link |
freno delle ruote |
tipo di freno anteriore: | Disco Ventilato | Disco Ventilato |
tipo di freno posteriore: | disco | disco |
tipo di freno di stazionamento: | freno di stazionamento elettronico | freno di stazionamento elettronico |
Specifiche dei pneumatici anteriori: | 195/60 r15 | 195/60 r15 |
specifiche del pneumatico posteriore: | 195/60 r15 | 195/60 r15 |
pneumatico di ricambio: | Nessuno | Nessuno |
Configurazione della Sicurezza |
Airbag conducente/passigiani: | principale● / secondario● | principale● / secondario● |
Interfaccia del seggiolino per bambini: | ● | ● |
dispositivo di monitoraggio della pressione dei pneumatici: | ● | ● |
segnale di segnalazione: | ● | ● |
sistema di bloccaggio centrale della vettura: | ● | ● |
chiave remota: | ● | ● |
Configurazione di Controllo |
sistema di frenatura antiblocco dell'asse: | ● | ● |
distribuzione della forza di frenata (ebd/cbc, ecc.): | ● | ● |
assistenza al frenaggio (eba/bas/ba, ecc.): | ● | ● |
controllo della trazione (asr/tcs, ecc.): | ● | ● |
controllo della stabilità del veicolo (esp/esc, ecc.): | ● | ● |
Assistenza di partenza da collina: | ● | ● |
Parcheggio automatico: | ● | ● |
Assistenza alla corsia: | - | ● |
Sistema di avviso di deviazione dalla corsia: | - | ● |
frenata attiva: | - | ● |
collocazione esterna |
di leghe di alluminio: | ● | ● |
portabagagli: | ● | ● |
struttura interna |
volante in pelle: | ● | ● |
regolazione del volante: | su e giù / lontano e vicino - | su e giù / lontano e vicino - |
volante multifunzione: | ● | ● |
radar di parcheggio: | Fronte● / posteriore● | Fronte● / posteriore● |
immagine video invertita: | ● | - |
fotocamera panoramica: | - | ● |
Parcheggio automatico: | - | ● |
controllo di velocità: | ● | - |
controllo di crociera adattivo: | - | ● |
ingresso senza chiave: | ● | ● |
Avvio senza chiave: | ● | ● |
Display del computer di bordo: | ● | ● |
pannello degli strumenti LCD completo: | ● | ● |
Dimensioni dello strumento LCD: | - 10 pollici e 25 centimetri. | - 10 pollici e 25 centimetri. |
configurazione del sedile |
materiale del sedile: | pelle imitazione | pelle imitazione |
regolazione dell'altezza del sedile: | ● | ● |
regolazione elettrica del sedile principale/coppiloto: | principale / sub - | principale● / secondario● |
regolazione posteriore del sedile del passeggero anteriore: | - | ● |
Come piegare i sedili posteriori: | proporzionale al ribasso | proporzionale al ribasso |
appoggio braccio centrale: | - Davanti / dietro - | - Davanti / dietro - |
configurazione multimediale |
sistema di navigazione di bordo: | ● | ● |
bluetooth/telefono della macchina: | ● | ● |
schermo a colori del comando centrale: | ● | ● |
dimensione dello schermo di controllo centrale: | - 10 pollici e 25 centimetri. | - 10 pollici e 25 centimetri. |
sistema di controllo vocale: | ● | ● |
interfaccia esterna di sorgente audio (aux/usb, ecc.): | ● | ● |
numero di oratori: | 4 relatori | 4 relatori |
configurazione dell'illuminazione |
luci a fascia bassa: | LED | LED |
luce di fondo: | LED | LED |
luci diurna: | ● | ● |
regolabile in altezza del proiettore: | ● | ● |
fari automatici: | ● | ● |
vetro/specchio retrovisore |
finestre elettriche: | - Davanti / dietro - | - Davanti / dietro - |
sollevamento delle finestre con un solo tocco: | principale - prima fila ● veicolo - | principale - prima fila ● veicolo - |
funzione anti-stretto delle finestre: | ● | ● |
specchio retrovisore elettrico: | ● | ● |
specchio retrovisore riscaldato: | ● | ● |
Visore solare, specchio di sicurezza: | ● | ● |
asciugamani a sensibilità alla pioggia: | ● | ● |
condizionatore d'aria/frigolatore |
modalità di controllo dell'aria condizionata: | Automatico | Automatico |
filtro PM2,5 nella vettura: | ● | ● |