Pagina principale / Prodotti / Lixiang / L9
Produttore | Lixiang | Lixiang | ||||||||||||
Livello | Grande SUV | Grande SUV | ||||||||||||
Tipo di Energia | Autonomia estesa | Autonomia estesa | ||||||||||||
Tempo per il mercato | 2024.03 | 2024.03 | ||||||||||||
Motore Elettrico | Autonomia estesa 449 potenza | Autonomia estesa 449 potenza | ||||||||||||
Nave a propulsione elettrica autonomia (km) Ministero dell' Industria e delle Tecnologie dell'Informazione Tecnologia | 220 | 220 | ||||||||||||
Nave a propulsione elettrica autonomia (km) WLTC | 235 | 235 | ||||||||||||
Nave a propulsione elettrica autonomia (km) CLTC | 280 | 280 | ||||||||||||
Autonomia complessiva autonomia (km) Ministero dell' Industria e delle Tecnologie dell'Informazione Tecnologia | 1176 | 1176 | ||||||||||||
Autonomia complessiva autonomia (km) WLTC | 1176 | 1176 | ||||||||||||
Autonomia complessiva autonomia (km) CLTC | 1412 | 1412 | ||||||||||||
Tempo di ricarica (ore) | Caricamento rapido 0.42 ore, caricamento lento 7.9 ore | Caricamento rapido 0.42 ore, caricamento lento 7.9 ore | ||||||||||||
Capacità di ricarica rapida(%) | 20-80 | 20-80 | ||||||||||||
Potenza massima (kW) | 330(449Ps) | 330(449Ps) | ||||||||||||
Coppia massima (N ·m) | 620 | 620 | ||||||||||||
Cambio | Veicolo elettrico a un solo cambio velocità | Veicolo elettrico a un solo cambio velocità | ||||||||||||
Lunghezza x Larghezza x Altezza (mm) | 5218x1998x1800 | 5218x1998x1800 | ||||||||||||
Velocità massima (km/h) | 180 | 180 | ||||||||||||
Tempo di accelerazione ufficiale fino a 100 chilometri (s) | 5.3 | 5.3 | ||||||||||||
Consumo di energia elettrica per 100 chilometri (kWh/100km) | 23.3kWh | 23.3kWh | ||||||||||||
Energia elettrica equivalente Consumo di carburante (L/100km) | 2.64 | 2.64 | ||||||||||||
Stato minimo di carica Consumo di carburante (L/100km)Ministero dell' Industria e delle Tecnologie dell'Informazione Tecnologia | 7.6 | 7.6 | ||||||||||||
Stato minimo di carica Consumo di carburante (L/100km)WLTC | 7.6 | 7.6 | ||||||||||||
Passo(mm) | 3105 | 3105 | ||||||||||||
Passo anteriore(mm) | 1725 | 1725 | ||||||||||||
Passo posteriore(mm) | 1741 | 1741 | ||||||||||||
Struttura della carrozzeria | Fuoristrada | Fuoristrada | ||||||||||||
Numero di porte (numero) | 5 | 5 | ||||||||||||
Metodo di apertura della portiera | portiera a battente | portiera a battente | ||||||||||||
Numero di posti a sedere (posti) | 6 | 6 | ||||||||||||
Peso del freno (kg) | 2570 | 2570 | ||||||||||||
Massa a pieno carico (kg) | 3170 | 3170 | ||||||||||||
Volume del serbatoio di carburante (L) | 65.0 | 65.0 | ||||||||||||
Portabagagli Volume(L) | 332-1191 | 332-1191 | ||||||||||||
Raggio di sterzata minimo | ||||||||||||||
Coefficiente di resistenza aerodinamica (Cd) | 0.3 | 0.3 | ||||||||||||
Modello del motore | L2E15M | L2E15M | ||||||||||||
Cilindrata (mL) | 1496 | 1496 | ||||||||||||
Forma di aspirazione | suralimentazione | suralimentazione | ||||||||||||
Configurazione del motore | Orizzontale | Orizzontale | ||||||||||||
Disposizione dei cilindri | L | L | ||||||||||||
Numero di cilindri (numero) | 4 | 4 | ||||||||||||
Numero di valvole per cilindro(numero) | 4 | 4 | ||||||||||||
Comando a valvole | DOHC | DOHC | ||||||||||||
Cavalli Vapore Massimi (CV) | 154 | 154 | ||||||||||||
Potenza massima (kW) | 113 | 113 | ||||||||||||
Efficienza termica del motore (%) | 40.5 | 40.5 | ||||||||||||
forma del carburante | Autonomia estesa | Autonomia estesa | ||||||||||||
marca del carburante | 95#Q | 95# | ||||||||||||
Metodo di alimentazione | Iniezione diretta in A Cilindro | Iniezione diretta nella cilindrata | ||||||||||||
Materiale della testata del cilindro | Lega di alluminio | Lega di alluminio | ||||||||||||
Materiale del cilindro | Lega di alluminio | Lega di alluminio | ||||||||||||
Descrizione motore | Autonomia estesa 449 potenza | Autonomia estesa 449 potenza | ||||||||||||
Tipo di Motore | Permanente A magnete/sincrono | Permanente magnete/sincrono | ||||||||||||
Potenza Totale del Motore (Kw) | 330 | 330 | ||||||||||||
Cavalli totali del motore (CV) | 449 | 449 | ||||||||||||
Coppia totale del motore (N ·m) | 620 | 620 | ||||||||||||
Potenza massima anteriore motore elettrico (kW) | 130 | 130 | ||||||||||||
Coppia massima del motore anteriore motore elettrico(N-m) | 220 | 220 | ||||||||||||
Coppia massima del motore posteriore motore elettrico(N-m) | 400 | 400 | ||||||||||||
Dati complessivi del sistema Potenza (KW) | 330 | 330 | ||||||||||||
Dati complessivi del sistema coppia(N-m) | 620 | 620 |
Copyright © 2025 Chongqing Hengling Automobile Sales And Service Co., Ltd. Tutti i diritti riservati.