Parametri di base | Modello 2024 301KM modello leader | Modello 2024 401KM modello leader | Modello 2024 401KM modello trascendente | |||
Produttore: | DAVVERO | DAVVERO | DAVVERO | |||
livello: | piccolo SUV | piccolo SUV | piccolo SUV | |||
Motore: | 70kW | 130kW | 130kW | |||
(motore elettrico) | (motore elettrico) | (motore elettrico) | ||||
Tipo di alimentazione: | Elettrico Puro | Elettrico Puro | Elettrico Puro | |||
Potenza massima complessiva (kW): | 70 | 130 | 130 | |||
Coppia massima complessiva (Nm): | 180 | 290 | 290 | |||
Cambio: | rapporto di trasmissione del 1° rapporto fisso | rapporto di trasmissione del 1° rapporto fisso | rapporto di trasmissione del 1° rapporto fisso | |||
Lunghezza×larghezza×altezza (mm): | 4310×1830×1675 | 4310×1830×1675 | 4310×1830×1675 | |||
Struttura della carrozzeria: | SUV 5 porte, 5 posti | SUV 5 porte, 5 posti | SUV 5 porte, 5 posti | |||
Anno di immissione sul mercato: | 2024 | 2024 | 2024 | |||
Velocità massima (km/h): | 150 | 160 | 160 | |||
Tempo ufficiale di accelerazione 0-100km/h (s): | 12 | 7.9 | 7.9 | |||
Parametri della carrozzeria | ||||||
Lunghezza del veicolo (mm): | 4310 | 4310 | 4310 | |||
Larghezza del veicolo (mm): | 1830 | 1830 | 1830 | |||
Altezza del veicolo (mm): | 1675 | 1675 | 1675 | |||
Passo (mm): | 2620 | 2620 | 2620 | |||
Peso a vuoto (kg): | 1430 | 1540 | 1540 | |||
Passo anteriore (mm): | 1570 | 1570 | 1570 | |||
Passo posteriore (mm): | 1570 | 1570 | 1570 | |||
Angolo di attacco (°): | 18 | 18 | 18 | |||
Angolo di uscita (°): | 23 | 23 | 23 | |||
Struttura della carrozzeria: | Fuoristrada | Fuoristrada | Fuoristrada | |||
Numero di porte: | 5 | 5 | 5 | |||
numero di posti: | 5 | 5 | 5 | |||
Volume massimo del bagagliaio (L): | 1320 | 1320 | 1320 | |||
Motore Elettrico | ||||||
Tipo di motore: | Magnete permanente/sincrono | Magnete permanente/sincrono | Magnete permanente/sincrono | |||
Potenza massima del motore (kW): | 70 | 130 | 130 | |||
Coppia massima del motore (Nm): | 180 | 290 | 290 | |||
Potenza massima del motore elettrico anteriore (kW): | 70 | 130 | 130 | |||
Coppia massima del motore elettrico anteriore (Nm): | 180 | 290 | 290 | |||
Batteria | ||||||
Autonomia in modalità elettrica CLTC (km): | 301 | 401 | 401 | |||
Energia della batteria (kWh): | 32kWh | 45.12kWh | 45.12kWh | |||
Consumo di elettricità per 100 chilometri (kWh/100km): | 12 | 12.2 | 12.2 | |||
Tipo di batteria: | Batteria a Fosfato di Ferro Litio | Batteria a Fosfato di Ferro Litio | Batteria a Fosfato di Ferro Litio | |||
carica | ||||||
Tempo di ricarica rapida fino all'80% della batteria: | 0.5h | 0.5h | 0.5h |
Copyright © 2025 Chongqing Hengling Automobile Sales And Service Co., Ltd. All rights reserved.