Halaman Utama / Produk / BYD / Macan Tutul 8
Parameter dasar | Leopard 8 Zhiyong Edisi Deluxe 2025 7 tempat duduk | Leopard 8 Zhiyong Edisi Deluxe 2025 6 tempat duduk | 2025 Leopard 8 Zhiyong versi andalan 7 kursi | 2025 Leopard 8 Zhiyong versi andalan 6 kursi | ||||
Tingkat tubuh | SUV Menengah dan Besar | SUV Menengah dan Besar | SUV Menengah dan Besar | SUV Menengah dan Besar | ||||
Panjang*lebar*tinggi (mm) | 5195*1994*1905 | 5195*1994*1905 | 5195*1994*1905 | 5195*1994*1905 | ||||
Jenis energi | plug-in hibrid | plug-in hibrid | plug-in hibrid | plug-in hibrid | ||||
Jangkauan jelajah listrik murni WLTC (km) | 100 | 100 | 100 | 100 | ||||
Daya komprehensif sistem (kW) | 550 | 550 | 550 | 550 | ||||
Torsi komprehensif sistem (N·m) | 760 | 760 | 760 | 760 | ||||
Mesin | 2.0T / 272 tenaga kuda / 4 silinder segaris | 2.0T / 272 tenaga kuda / 4 silinder segaris | 2.0T / 272 tenaga kuda / 4 silinder segaris | 2.0T / 272 tenaga kuda / 4 silinder segaris | ||||
Daya maksimum(kW) | 200 | 200 | 200 | 200 | ||||
Torsi maksimum (N·m) | 380 | 380 | 380 | 380 | ||||
Jumlah gigi | Tanpa langkah | Tanpa langkah | Tanpa langkah | Tanpa langkah | ||||
gearbox | Transmisi variabel kontinu ECVT | Transmisi variabel kontinu ECVT | Transmisi variabel kontinu ECVT | Transmisi variabel kontinu ECVT | ||||
Kecepatan maksimum (km/j) | 180 | 180 | 180 | 180 | ||||
Percepatan 0-100km/jam (s) | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | ||||
Konsumsi bahan bakar komprehensif WLTC (L/100km) | 1.79 | 1.79 | 1.79 | 1.79 | ||||
Jenis Baterai | Baterai fosfat besi litium | Baterai fosfat besi litium | Baterai fosfat besi litium | Baterai fosfat besi litium | ||||
Kapasitas baterai (kWh) | 36.8 | 36.8 | 36.8 | 36.8 | ||||
Waktu pengisian cepat (jam) | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | ||||
Kapasitas pengisian cepat(%) | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | ||||
Tubuh | ||||||||
Panjang(mm) | 5195 | 5195 | 5195 | 5195 | ||||
Lebar(mm) | 1994 | 1994 | 1994 | 1994 | ||||
Tinggi (mm) | 1905 | 1905 | 1905 | 1905 | ||||
Jarak sumbu roda (mm) | 2920 | 2920 | 2920 | 2920 | ||||
Jarak sumbu roda depan (mm) | 1670 | 1670 | 1670 | 1670 | ||||
Jarak sumbu roda belakang (mm) | 1670 | 1670 | 1670 | 1670 | ||||
Berat kosong (kg) | 3305 | 3305 | 3305 | 3305 | ||||
Massa beban penuh maksimum (kg) | 3905 | 3905 | 3905 | 3905 | ||||
Volume tangki bahan bakar (L) | 91.5 | 91.5 | 91.5 | 91.5 | ||||
Jumlah pintu (nomor) | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||
Jumlah kursi (kursi) | 7 | 6 | 7 | 6 |
Hak cipta © 2025 Chongqing Hengling Automobile Sales And Service Co., Ltd. All rights reserved.