halaman utama / produk / Bd / Macan Tutul 8
parameter dasar | Leopard 8 Zhiyong Edisi Deluxe 2025 7 tempat duduk | Leopard 8 Zhiyong Edisi Deluxe 2025 6 tempat duduk | 2025 Leopard 8 Zhiyong versi andalan 7 kursi | 2025 Leopard 8 Zhiyong versi andalan 6 kursi | ||||
Tingkat tubuh | SUV menengah dan besar | SUV menengah dan besar | SUV menengah dan besar | SUV menengah dan besar | ||||
Panjang*lebar*tinggi (mm) | 5195*1994*1905 | 5195*1994*1905 | 5195*1994*1905 | 5195*1994*1905 | ||||
jenis energi | plug-in hybrid | plug-in hybrid | plug-in hybrid | plug-in hybrid | ||||
Jangkauan jelajah listrik murni WLTC (km) | 100 | 100 | 100 | 100 | ||||
Daya komprehensif sistem (kW) | 550 | 550 | 550 | 550 | ||||
Torsi komprehensif sistem (N·m) | 760 | 760 | 760 | 760 | ||||
mesin | 2.0T / 272 tenaga kuda / 4 silinder segaris | 2.0T / 272 tenaga kuda / 4 silinder segaris | 2.0T / 272 tenaga kuda / 4 silinder segaris | 2.0T / 272 tenaga kuda / 4 silinder segaris | ||||
Daya maksimum ((kw) | 200 | 200 | 200 | 200 | ||||
Torsi maksimum (N·m) | 380 | 380 | 380 | 380 | ||||
Jumlah gigi | Tak ada langkah | Tak ada langkah | Tak ada langkah | Tak ada langkah | ||||
kotak gear | Transmisi variabel kontinu ECVT | Transmisi variabel kontinu ECVT | Transmisi variabel kontinu ECVT | Transmisi variabel kontinu ECVT | ||||
Kecepatan maksimum (km/jam) | 180 | 180 | 180 | 180 | ||||
Percepatan 0-100km/jam | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | ||||
Konsumsi bahan bakar komprehensif WLTC (L/100km) | 1.79 | 1.79 | 1.79 | 1.79 | ||||
jenis baterai | Baterai lithium iron phosphate | Baterai lithium iron phosphate | Baterai lithium iron phosphate | Baterai lithium iron phosphate | ||||
Kapasitas baterai (kWh) | 36.8 | 36.8 | 36.8 | 36.8 | ||||
Waktu pengisian cepat (jam) | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | ||||
kapasitas pengisian cepat ((%) | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | ||||
tubuh | ||||||||
panjang ((mm) | 5195 | 5195 | 5195 | 5195 | ||||
lebar ((mm) | 1994 | 1994 | 1994 | 1994 | ||||
tinggi (mm) | 1905 | 1905 | 1905 | 1905 | ||||
jarak roda ((mm) | 2920 | 2920 | 2920 | 2920 | ||||
Jarak sumbu roda depan (mm) | 1670 | 1670 | 1670 | 1670 | ||||
Jarak sumbu roda belakang (mm) | 1670 | 1670 | 1670 | 1670 | ||||
berat pengendali (kg) | 3305 | 3305 | 3305 | 3305 | ||||
Massa beban penuh maksimum (kg) | 3905 | 3905 | 3905 | 3905 | ||||
Volume tangki bahan bakar (L) | 91.5 | 91.5 | 91.5 | 91.5 | ||||
Jumlah pintu (nomor) | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||
jumlah kursi (kursi) | 7 | 6 | 7 | 6 |
Copyright © 2025 Chongqing Hengling Automobile Sales And Service Co., Ltd. All rights reserved.