parameter dasar | 2025 biru tua S05 510Pro versi listrik murni | 2025 biru tua S05 510Plus versi listrik murni | 2025 biru tua S05 510Max versi listrik murni | 2025 biru tua S05 200Max versi jangkauan luas |
Tingkat tubuh | SUV kompak | SUV kompak | SUV kompak | SUV kompak |
Panjang*lebar*tinggi (mm) | Ukuran 4620*1900*1600 | Ukuran 4620*1900*1600 | Ukuran 4620*1900*1600 | Ukuran 4620*1900*1600 |
jenis energi | listrik murni | listrik murni | listrik murni | jangkauan yang diperpanjang |
Jangkauan jelajah listrik murni WLTC (km) | - Aku tidak tahu. | - Aku tidak tahu. | - Aku tidak tahu. | 155 |
Jangkauan jelajah listrik murni (km) | 510 | 510 | 510 | 200 |
mesin | - Aku tidak tahu. | - Aku tidak tahu. | - Aku tidak tahu. | 1.5L / 98 tenaga kuda / 4 silinder segaris |
Daya maksimum ((kw) | - Aku tidak tahu. | - Aku tidak tahu. | - Aku tidak tahu. | 72 |
Jumlah gigi | 1 | 1 | 1 | 1 |
kotak gear | gearbox rasio tetap | gearbox rasio tetap | gearbox rasio tetap | gearbox rasio tetap |
Kecepatan maksimum (km/jam) | 180 | 180 | 180 | 175 |
Percepatan 0-100km/jam | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.9 |
Konsumsi bahan bakar komprehensif WLTC (L/100km) | - Aku tidak tahu. | - Aku tidak tahu. | - Aku tidak tahu. | 0.81 |
jenis baterai | Baterai lithium iron phosphate | Baterai lithium iron phosphate | Baterai lithium iron phosphate | Baterai lithium iron phosphate |
Kapasitas baterai (kWh) | 56.12 | 56.12 | 56.12 | 27.28 |
Waktu pengisian cepat (jam) | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.33 |
Kapasitas pengisian cepat (%) | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 |
Copyright © 2025 Chongqing Hengling Automobile Sales And Service Co., Ltd. All rights reserved.