parameter dasar | 2024 200max 2nd anniversary Black gold knight edition (Penghargaan ke-2 untuk tahun 2024) | 2024 530max 2th anniversary Black gold knight edition | 2024 530plus versi listrik murni | 2024 530max versi listrik murni |
produsen: | mobil biru tua | mobil biru tua | mobil biru tua | mobil biru tua |
tingkat: | mobil ukuran menengah | mobil ukuran menengah | mobil ukuran menengah | mobil ukuran menengah |
mesin: | 160kw | 160kw | 160kw | 160kw |
(motor listrik) | (motor listrik) | (motor listrik) | (motor listrik) | |
tipe daya: | listrik murni | listrik murni | ||
total daya maksimum (kw): | - Aku tidak tahu. | - Aku tidak tahu. | 160 | 160 |
torsi maksimum komprehensif (nm): | - Aku tidak tahu. | - Aku tidak tahu. | 320 | 320 |
kotak gear: | Gir pertama - | Gir pertama - | Rasio transmisi tetap pergeseran pertama | Rasio transmisi tetap pergeseran pertama |
panjang x lebar x tinggi (mm): | 4820x1890x1480 | 4820x1890x1480 | 4820x1890x1480 | 4820x1890x1480 |
Struktur tubuh: | 5 pintu | 5 pintu | 5 pintu 5 penumpang hatchback | 5 pintu 5 penumpang hatchback |
tahun peluncuran: | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 |
Kecepatan maksimum (km/jam): | 170 | 170 | 170 | 170 |
Waktu akselerasi resmi 0-100km/jam: | 7.5 | 6.9 | 6.9 | 6.9 |
Waktu akselerasi resmi 0-50km/jam: | - Aku tidak tahu. | - Aku tidak tahu. | - Aku tidak tahu. | - Aku tidak tahu. |
nedc konsumsi bahan bakar komprehensif (l/100km): | Tidak ada data konsumsi bahan bakar | - Aku tidak tahu. | - Aku tidak tahu. | - Aku tidak tahu. |
Wltc konsumsi bahan bakar komprehensif (l/100km): | 1.11 | - Aku tidak tahu. | - Aku tidak tahu. | - Aku tidak tahu. |
konsumsi bahan bakar minimum saat sedang terisi (l/100km): | - Aku tidak tahu. | - Aku tidak tahu. | - Aku tidak tahu. | - Aku tidak tahu. |
Parameter tubuh | ||||
panjang kendaraan (mm): | 4820 | 4820 | 4820 | 4820 |
lebar kendaraan (mm): | 1890 | 1890 | 1890 | 1890 |
Ketinggian kendaraan (mm): | 1480 | 1480 | 1480 | 1480 |
jarak roda ((mm): | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 |
berat pengendali ((kg): | 1840 | 1935 | 1935 | 1935 |
total massa trailer ((kg): | - Aku tidak tahu. | - Aku tidak tahu. | - Aku tidak tahu. | - Aku tidak tahu. |
Jalur roda depan (mm): | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 |
Jalur belakang (mm): | 1630 | 1630 | 1630 | 1630 |
Struktur tubuh: | - Aku tidak tahu. | - Aku tidak tahu. | mobil hatchback | mobil hatchback |
Jumlah pintu: | 5 | 5 | 5 | 5 |
kapasitas tempat duduk: | 5 | 5 | 5 | 5 |
Kapasitas tangki bahan bakar (l): | 45 (generator bahan bakar) | Tidak ada tangki bahan bakar | Tidak ada tangki bahan bakar | Tidak ada tangki bahan bakar |
Volume bagasi depan (l): | - Aku tidak tahu. | - Aku tidak tahu. | 70 | 70 |
volume minimum kompartemen bagasi (l): | - Aku tidak tahu. | - Aku tidak tahu. | 473 | 473 |
volume maksimum kompartemen bagasi (l): | 473 | 473-1487 | 1487 | 1487 |
motor listrik | ||||
Jenis mesin: | magnet permanen/sinkron | magnet permanen/sinkron | magnet permanen/sinkron | magnet permanen/sinkron |
Daya maksimum motor (kw): | 160 | 160 | 160 | 160 |
torsi maksimum motor (nm): | 320 | 320 | 320 | 320 |
Daya maksimum motor belakang (kw): | 160 | 160 | 160 | 160 |
torsi maksimum dari motor belakang (nm): | 320 | 320 | 320 | 320 |
Baterai | ||||
nedc jarak tempuh bermotor listrik murni (km): | 515 | 515 | - Aku tidak tahu. | - Aku tidak tahu. |
Wltc jarak listrik murni (km): | - Aku tidak tahu. | - Aku tidak tahu. | - Aku tidak tahu. | - Aku tidak tahu. |
Cltc jarak jelajah listrik murni (km): | 200 | 530 | 530 | 530 |
nedc jarak komprehensif (km): | - Aku tidak tahu. | - Aku tidak tahu. | - Aku tidak tahu. | - Aku tidak tahu. |
Wltc jarak komprehensif (km): | - Aku tidak tahu. | - Aku tidak tahu. | - Aku tidak tahu. | - Aku tidak tahu. |
Cltc daya tahan komprehensif (km): | - Aku tidak tahu. | - Aku tidak tahu. | - Aku tidak tahu. | - Aku tidak tahu. |
Energi baterai (kwh): | 28.39 | 58.89 | 58,89kwh | 58,89kwh |
konsumsi daya per 100 kilometer (kwh/100 km): | 13.1 | 12.8 | 12.8 | 12.8 |
Jaminan baterai: | - Aku tidak tahu. | - Aku tidak tahu. | - Aku tidak tahu. | - Aku tidak tahu. |
jenis baterai: | Baterai lithium iron phosphate | Baterai lithium iron phosphate | Baterai lithium iron phosphate | Baterai lithium iron phosphate |
biaya | ||||
Waktu pengisian penuh normal: | Tidak ada | Tidak ada | - Aku tidak tahu. | - Aku tidak tahu. |
waktu pengisian penuh cepat: | 0.5 | 0.58 | - Aku tidak tahu. | - Aku tidak tahu. |
waktu pengisian cepat hingga 80% daya: | - Aku tidak tahu. | - Aku tidak tahu. | 0,42 jam | 0,42 jam |
Dinamo | ||||
kapasitas mesin pengisian bahan bakar (ml): | - Aku tidak tahu. | Tidak ada generator | Tidak ada generator | Tidak ada generator |
bentuk udara masuk: | - Aku tidak tahu. | |||
Susunan silinder: | - Aku tidak tahu. | |||
jumlah tabung: | - Aku tidak tahu. | |||
Daya maksimum (kw/rpm): | - Aku tidak tahu. | |||
torsi maksimum (nm/rpm): | - Aku tidak tahu. | |||
bahan bakar: | - Aku tidak tahu. | |||
label bahan bakar: | - Aku tidak tahu. | |||
metode pasokan minyak: | - Aku tidak tahu. | |||
standar lingkungan: | - Aku tidak tahu. | |||
kotak gear | ||||
jumlah gigi: | 1 | 1 | 1 | 1 |
Jenis gearbox: | - Aku tidak tahu. | - Aku tidak tahu. | rasio gir tetap | rasio gir tetap |
nama gearbox: | Kotak gear kendaraan listrik satu kecepatan | Kotak gear kendaraan listrik satu kecepatan | Kotak gear kendaraan listrik satu kecepatan | Kotak gear kendaraan listrik satu kecepatan |
kemudi sasis | ||||
Mode penggerak: | - Aku tidak tahu. | - Aku tidak tahu. | mesin belakang, penggerak roda belakang | mesin belakang, penggerak roda belakang |
Struktur tubuh: | - Aku tidak tahu. | - Aku tidak tahu. | beban | beban |
tipe daya: | - Aku tidak tahu. | - Aku tidak tahu. | Bantuan listrik | Bantuan listrik |
tipe suspensi depan: | McPherson suspensi independen | McPherson suspensi independen | McPherson suspensi independen | McPherson suspensi independen |
tipe suspensi belakang: | Suspensi independen multi-link | Suspensi independen multi-link | Suspensi independen multi-link | Suspensi independen multi-link |
rem roda | ||||
Jenis rem depan: | - Aku tidak tahu. | - Aku tidak tahu. | cakram berventilasi | cakram berventilasi |
Jenis rem belakang: | - Aku tidak tahu. | - Aku tidak tahu. | disk | disk |
Jenis rem parkir: | - Aku tidak tahu. | - Aku tidak tahu. | rem parkir elektronik | rem parkir elektronik |
Copyright © 2025 Chongqing Hengling Automobile Sales And Service Co., Ltd. All rights reserved.