Parameter dasar | 2025 Edisi Tingkat Tinggi 1.5T | 2024 Edisi Juara Generasi Ketiga 1.5T Pemimpin Mengemudi Cerdas | 2024 Edisi Juara Generasi Ketiga 1.5T Mengemudi Cerdas dan Navigasi Kuat | 2024 Edisi Juara Generasi Ketiga 2.0T Edisi Daya Mengemudi Cerdas | ||||
Produsen: | Mobil Changan | Mobil Changan | Mobil Changan | Mobil Changan | ||||
level: | - | SUV Compact | SUV Compact | SUV Compact | ||||
Mesin: | - | 138kW | 138kW | 171kW | ||||
(motor listrik) | (1.5L turbocharged) | (1.5L turbocharged) | (2.0L turbocharged) | |||||
Tipe Tenaga: | Mesin bensin | Mesin bensin | Mesin bensin | Mesin bensin | ||||
Transmisi: | Gigi ke-8 - | transmisi otomatis 8-kecepatan | transmisi otomatis 8-kecepatan | transmisi otomatis 8-kecepatan | ||||
Panjang × Lebar × Tinggi (mm): | 4770×1910×1695 | 4710×1865×1710 | 4710×1865×1710 | 4710×1865×1710 | ||||
Struktur bodi: | SUV 5-pintu | 5-pintu 5-penumpang SUV | 5-pintu 5-penumpang SUV | 5-pintu 5-penumpang SUV | ||||
Tahun peluncuran: | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | ||||
Kecepatan maksimum (km/j): | 190 | 190 | 190 | 200 | ||||
Konsumsi bahan bakar komprehensif WLTC (L/100km): | 6.96 | 6.96 | 6.96 | 7.9 | ||||
Parameter bodi | ||||||||
Panjang kendaraan (mm): | 4770 | 4710 | 4710 | 4710 | ||||
Lebar kendaraan (mm): | 1910 | 1865 | 1865 | 1865 | ||||
Tinggi kendaraan (mm): | 1695 | 1710 | 1710 | 1710 | ||||
Jarak sumbu roda(mm): | 2800 | 2710 | 2710 | 2710 | ||||
Berat kosong(kg): | 1580 | 1575 | 1575 | 1670 | ||||
Jarak terendah dari tanah (mm): | 170 | 170 | 170 | 170 | ||||
Jejak roda depan (mm): | 1620 | 1585 | 1585 | 1585 | ||||
Jejak roda belakang (mm): | 1628 | 1585 | 1585 | 1585 | ||||
Sudut pendekatan (°): | - | 19 | 19 | 19 | ||||
Sudut pass (°): | - | 18 | 18 | 18 | ||||
Sudut keberangkatan(°): | - | 24 | 24 | 24 | ||||
Struktur bodi: | SUV | SUV | SUV | SUV | ||||
Jumlah pintu: | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||
jumlah kursi: | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||
Kapasitas tangki bahan bakar (L): | Tidak ada tangki bahan bakar | 58 | 58 | 58 | ||||
Volume kompartemen bagasi minimum (L): | - | 610 | 610 | 610 | ||||
Volume bagasi maksimum (L): | tidak ada | 1450 | 1450 | 1450 |
Copyright © 2025 Chongqing Hengling Automobile Sales And Service Co., Ltd. All rights reserved.