Parameter | Versi unggulan 2024 | Edisi Zhizun 2024 |
Produsen: | SAIC-GM-Wuling | SAIC-GM-Wuling |
level: | SUV kecil | SUV kecil |
Mesin: | 50kW | 50kW |
(motor listrik) | (motor listrik) |
Tipe Tenaga: | Murni Listrik | Murni Listrik |
Daya maksimum komprehensif (kW): | 50 | 50 |
Torsi maksimum komprehensif (Nm): | 140 | 140 |
Transmisi: | Transmisi gigi tetap 1st gear | Transmisi gigi tetap 1st gear |
Panjang × Lebar × Tinggi (mm): | Ukuran: 3381×1685×1721 | Ukuran: 3381×1685×1721 |
Struktur bodi: | SUV 3 pintu 4 penumpang | SUV 3 pintu 4 penumpang |
Kecepatan maksimum (km/j): | 100 | 100 |
Parameter bodi |
Panjang kendaraan (mm): | 3381 | 3381 |
Lebar kendaraan (mm): | 1685 | 1685 |
Tinggi kendaraan (mm): | 1721 | 1721 |
Jarak sumbu roda(mm): | 2110 | 2110 |
Berat kosong(kg): | 1006 | 1006 |
Jarak terendah dari tanah (mm): | 150 | 150 |
Jejak roda depan (mm): | 1450 | 1450 |
Jejak roda belakang (mm): | 1450 | 1450 |
Sudut pendekatan (°): | 26 | 26 |
Sudut keberangkatan(°): | 34 | 34 |
Struktur bodi: | SUV | SUV |
Jumlah pintu: | 3 | 3 |
jumlah kursi: | 4 | 4 |
Volume bagasi depan (L): | 35 | 35 |
Volume kompartemen bagasi minimum (L): | 715 | 715 |
Motor Listrik |
Tipe Motor: | Magnet permanen/sinkron | Magnet permanen/sinkron |
Daya motor maksimum (kW): | 50 | 50 |
Torsi maksimum motor (Nm): | 140 | 140 |
Daya maksimum motor belakang (kW): | 50 | 50 |
Torsi maksimum motor belakang (Nm): | 140 | 140 |
Baterai |
Jangkauan jelajah murni CLTC (km): | 303 | 303 |
Energi Baterai (kWh): | 28,1 kWh | 28,1 kWh |
Konsumsi daya per 100 kilometer (kWh/100km): | 11 | 11 |
Jenis Baterai: | Baterai fosfat besi litium | Baterai fosfat besi litium |
biaya |
Waktu pengisian penuh normal: | 8,5 jam | 8,5 jam |
Waktu pengisian cepat hingga 80% daya: | 0,58 jam | 0,58 jam |
gearbox |
Jumlah gigi: | 1 | 1 |
Tipe Transmisi: | Rasio gigi tetap | Rasio gigi tetap |
Nama Transmisi: | Transmisi satu kecepatan kendaraan listrik | Transmisi satu kecepatan kendaraan listrik |
Kemudi sasis |
Mode penggerak: | Mesin belakang, penggerak roda belakang | Mesin belakang, penggerak roda belakang |
Struktur bodi: | BEBAN-BERAT | BEBAN-BERAT |
Tipe Tenaga: | Bantuan power listrik | Bantuan power listrik |
Tipe suspensi depan: | Suspensi independen McPherson | Suspensi independen McPherson |
Tipe suspensi belakang: | Suspensi independen multi-link | Suspensi independen multi-link |
Rem roda |
Tipe rem depan: | Cakram Ventilasi | Cakram Ventilasi |
Tipe rem belakang: | Cakram | Cakram |
Tipe rem parkir: | Rem parkir elektronik | Rem parkir elektronik |
Spesifikasi ban depan: | 195/60 R15 | 195/60 R15 |
Spesifikasi ban belakang: | 195/60 R15 | 195/60 R15 |
Ban serep: | tidak ada | tidak ada |
Konfigurasi Keamanan |
Kantung udara pengemudi/penumpang: | Utama● / Sekunder● | Utama● / Sekunder● |
Antarmuka kursi anak: | ● | ● |
Alat pemantau tekanan ban: | ● | ● |
Pengingat sabuk pengaman tidak diikat: | ● | ● |
Sistem penguncian sentral di mobil: | ● | ● |
kunci jarak jauh: | ● | ● |
Konfigurasi kontrol |
Sistem pengereman anti-lock ABS: | ● | ● |
Distribusi gaya pengereman (EBD/CBC, dll.): | ● | ● |
Bantuan rem (EBA/BAS/BA, dll.): | ● | ● |
Kontrol traksi (ASR/TCS, dll.): | ● | ● |
Kontrol stabilitas kendaraan (ESP/ESC, dll.): | ● | ● |
Bantuan start menanjak: | ● | ● |
Parkir otomatis: | ● | ● |
Bantuan jalur: | - | ● |
Sistem Peringatan Keberangkatan Jalur: | - | ● |
Pengereman Aktif: | - | ● |
Penempatan eksternal |
Velg berbahan aluminium: | ● | ● |
rak bagasi: | ● | ● |
Tata letak internal |
Roda kemudi kulit: | ● | ● |
Penyetelan roda kemudi: | Ke atas dan ke bawah / Jauh dan dekat - | Ke atas dan ke bawah / Jauh dan dekat - |
Roda kemudi multifungsi: | ● | ● |
Radar parkir: | Depan● / Belakang● | Depan● / Belakang● |
Membalikkan gambar video: | ● | - |
Kamera panorama: | - | ● |
Parkir otomatis: | - | ● |
Kontrol pelayaran: | ● | - |
Kontrol pelayaran adaptif: | - | ● |
Masuk Tanpa Kunci: | ● | ● |
Mulai tanpa kunci: | ● | ● |
Tampilan komputer terpasang: | ● | ● |
Panel instrumen LCD penuh: | ● | ● |
Ukuran instrumen LCD: | 10,25 inci | 10,25 inci |
Konfigurasi Kursi |
Bahan Kursi: | kulit imitasi | kulit imitasi |
Penyesuaian ketinggian kursi: | ● | ● |
Penyetelan elektrik kursi utama/co-pilot: | Utama / Sub - | Utama● / Sekunder● |
Penyetelan kursi penumpang depan belakang: | - | ● |
Cara melipat kursi belakang: | Proporsional ke bawah | Proporsional ke bawah |
Sandaran tangan tengah: | Depan belakang - | Depan belakang - |
Konfigurasi Multimedia |
Sistem navigasi dalam mobil: | ● | ● |
Bluetooth/Telepon Mobil: | ● | ● |
Layar warna kontrol pusat: | ● | ● |
Ukuran layar kontrol pusat: | 10,25 inci | 10,25 inci |
Sistem kontrol suara: | ● | ● |
Antarmuka sumber audio eksternal (AUX/USB, dll.): | ● | ● |
Jumlah pembicara: | 4 pembicara | 4 pembicara |
Konfigurasi Pencahayaan |
Lampu sorot rendah: | LED | LED |
Lampu jauh: | LED | LED |
Lampu berjalan siang hari: | ● | ● |
Ketinggian lampu depan dapat disesuaikan: | ● | ● |
Lampu depan otomatis: | ● | ● |
Kaca/Kaca Spion |
Jendela daya: | Depan belakang - | Depan belakang - |
Pengangkatan jendela satu sentuhan: | Utama - Baris depan ● Kendaraan - | Utama - Baris depan ● Kendaraan - |
Fungsi anti jepitan jendela: | ● | ● |
Kaca spion elektrik: | ● | ● |
Kaca spion yang dipanaskan: | ● | ● |
Cermin Rias Pelindung Matahari: | ● | ● |
Wiper sensor hujan: | ● | ● |
AC/kulkas |
Mode kontrol AC: | Otomatis | Otomatis |
Filter PM2.5 di mobil: | ● | ● |