parameter | Versi unggulan 2024 | Edisi zhizun 2024 |
produsen: | SAIC-GM-berburu | Saic-gm-wuling |
tingkat: | SUV kecil | SUV kecil |
mesin: | 50kw | 50kw |
(motor listrik) | (motor listrik) |
tipe daya: | listrik murni | listrik murni |
total daya maksimum (kw): | 50 | 50 |
torsi maksimum komprehensif (nm): | 140 | 140 |
kotak gear: | Rasio transmisi tetap pergeseran pertama | Rasio transmisi tetap pergeseran pertama |
panjang × lebar × tinggi (mm): | 3381×1685×1721 | 3381×1685×1721 |
Struktur tubuh: | SUV 3 pintu 4 kursi | SUV 3 pintu 4 kursi |
Kecepatan maksimum (km/jam): | 100 | 100 |
Parameter tubuh |
panjang kendaraan (mm): | 3381 | 3381 |
lebar kendaraan (mm): | 1685 | 1685 |
Ketinggian kendaraan (mm): | 1721 | 1721 |
jarak roda ((mm): | 2110 | 2110 |
berat pengendali ((kg): | 1006 | 1006 |
jarak bersih dari tanah minimum (mm): | 150 | 150 |
Jalur roda depan (mm): | 1450 | 1450 |
Jalur belakang (mm): | 1450 | 1450 |
Sudut pendekatan (°): | 26 | 26 |
sudut keberangkatan ((°): | 34 | 34 |
Struktur tubuh: | SUV | SUV |
Jumlah pintu: | 3 | 3 |
jumlah kursi: | 4 | 4 |
Volume bagasi depan (l): | 35 | 35 |
volume minimum kompartemen bagasi (l): | 715 | 715 |
motor listrik |
Jenis mesin: | magnet permanen/sinkron | magnet permanen/sinkron |
Daya maksimum motor (kw): | 50 | 50 |
torsi maksimum motor (nm): | 140 | 140 |
Daya maksimum motor belakang (kw): | 50 | 50 |
torsi maksimum dari motor belakang (nm): | 140 | 140 |
Baterai |
Cltc jarak jelajah listrik murni (km): | 303 | 303 |
Energi baterai (kwh): | 28,1kwh | 28,1kwh |
konsumsi daya per 100 kilometer (kwh/100 km): | 11 | 11 |
jenis baterai: | Baterai lithium iron phosphate | Baterai lithium iron phosphate |
biaya |
Waktu pengisian penuh normal: | 8.5h | 8.5h |
waktu pengisian cepat hingga 80% daya: | 0,58 jam | 0,58 jam |
kotak gear |
jumlah gigi: | 1 | 1 |
Jenis gearbox: | rasio gir tetap | rasio gir tetap |
nama gearbox: | Kotak gear kendaraan listrik satu kecepatan | Kotak gear kendaraan listrik satu kecepatan |
kemudi sasis |
Mode penggerak: | mesin belakang, penggerak roda belakang | mesin belakang, penggerak roda belakang |
Struktur tubuh: | beban | beban |
tipe daya: | Bantuan listrik | Bantuan listrik |
tipe suspensi depan: | McPherson suspensi independen | McPherson suspensi independen |
tipe suspensi belakang: | Suspensi independen multi-link | Suspensi independen multi-link |
rem roda |
Jenis rem depan: | cakram berventilasi | cakram berventilasi |
Jenis rem belakang: | disk | disk |
Jenis rem parkir: | rem parkir elektronik | rem parkir elektronik |
spesifikasi ban depan: | 195/60 r15 | 195/60 r15 |
spesifikasi ban belakang: | 195/60 r15 | 195/60 r15 |
ban cadangan: | Tidak ada | Tidak ada |
konfigurasi keamanan |
Airbag pengemudi/penumpang: | utama● / sekunder● | utama● / sekunder● |
antarmuka kursi anak: | ● | ● |
Perangkat pemantauan tekanan ban: | ● | ● |
sabuk pengaman tidak terikat peringatan: | ● | ● |
Sistem penguncian pusat di mobil: | ● | ● |
Kunci jarak jauh: | ● | ● |
konfigurasi kontrol |
Sistem rem anti-blokir abs: | ● | ● |
Distribusi kekuatan pengereman (ebd/cbc, dll.): | ● | ● |
Bantuan rem (eba/bas/ba, dll.): | ● | ● |
kontrol traksi (asr/tcs, dll.): | ● | ● |
Kontrol stabilitas kendaraan (esp/esc, dll.): | ● | ● |
Bantuan start hill: | ● | ● |
parkir otomatis: | ● | ● |
Bantuan jalur: | - Aku tidak tahu. | ● |
Sistem peringatan pergeseran jalur: | - Aku tidak tahu. | ● |
Pengerem aktif: | - Aku tidak tahu. | ● |
penempatan eksternal |
roda paduan aluminium: | ● | ● |
rak bagasi: | ● | ● |
tata letak internal |
roda kemudi kulit: | ● | ● |
Pengaturan kemudi: | naik dan turun / jauh dan dekat - | naik dan turun / jauh dan dekat - |
roda kemudi multifungsi: | ● | ● |
radar parkir: | depan● / belakang● | depan● / belakang● |
gambar video terbalik: | ● | - Aku tidak tahu. |
kamera panorama: | - Aku tidak tahu. | ● |
parkir otomatis: | - Aku tidak tahu. | ● |
Kontrol kecepatan: | ● | - Aku tidak tahu. |
Adaptive cruise control: | - Aku tidak tahu. | ● |
entri tanpa kunci: | ● | ● |
Memulai tanpa kunci: | ● | ● |
tampilan komputer on-board: | ● | ● |
panel instrumen LCD penuh: | ● | ● |
Ukuran instrumen LCD: | 10,25 inci | 10,25 inci |
konfigurasi kursi |
bahan kursi: | kulit tiruan | kulit tiruan |
Pengaturan ketinggian kursi: | ● | ● |
Pengaturan listrik kursi utama/kotak kokpit: | utama / sub - | utama● / sekunder● |
Pengaturan belakang kursi penumpang depan: | - Aku tidak tahu. | ● |
cara melipat kursi belakang: | proporsional ke bawah | proporsional ke bawah |
sandaran lengan tengah: | depan / belakang - | depan / belakang - |
konfigurasi multimedia |
Sistem navigasi di dalam mobil: | ● | ● |
Bluetooth/telepon mobil: | ● | ● |
layar berwarna kontrol pusat: | ● | ● |
ukuran layar kontrol pusat: | 10,25 inci | 10,25 inci |
Sistem kontrol suara: | ● | ● |
antarmuka sumber audio eksternal (aux/usb, dll.): | ● | ● |
jumlah pembicara: | 4 pembicara | 4 pembicara |
konfigurasi pencahayaan |
lampu jarak dekat: | dipimpin | dipimpin |
lampu jarak jauh: | dipimpin | dipimpin |
lampu jalan siang hari: | ● | ● |
tinggi lampu depan diatur: | ● | ● |
lampu depan otomatis: | ● | ● |
kaca/cermin belakang |
jendela listrik: | depan / belakang - | depan / belakang - |
Pengangkat jendela dengan satu sentuhan: | utama - baris depan ● kendaraan - | utama - baris depan ● kendaraan - |
Fungsi anti-pencet jendela: | ● | ● |
cermin belakang listrik: | ● | ● |
cermin belakang yang dipanaskan: | ● | ● |
Penutup mata matahari cermin: | ● | ● |
Penghapus air hujan: | ● | ● |
AC/kulkas |
Mode kontrol AC: | otomatis | otomatis |
Filter PM2,5 di mobil: | ● | ● |