Alapvető paraméterek | 2024 Pro | 2024 Max | 2024 Ultra | |||
Gyártó: | Ideális Autó | Ideális Autó | Ideális Autó | |||
szint: | Közepes és nagy SUV | Közepes és nagy SUV | Közepes és nagy SUV | |||
Motor: | 330kW | 330kW | 330kW | |||
(elektromos motor) | (elektromos motor) | (elektromos motor) | ||||
Teljesítmény Típus: | Kiterjesztett hatótávolság | Kiterjesztett hatótávolság | Kiterjesztett hatótávolság | |||
Teljes maximális teljesítmény (kW): | 330 | 330 | 330 | |||
Teljes maximális nyomaték (Nm): | 620 | 620 | 620 | |||
Sebességváltó: | 1. sebesség fix áttétel arány | 1. sebesség fix áttétel arány | 1. sebesség fix áttétel arány | |||
Hossz × Szélesség × Magasság (mm): | 5050×1995×1750 | 5050×1995×1750 | 5050×1995×1750 | |||
Karosszéria szerkezet: | 5-ajtós 5-ükes SUV | 5-ajtós 5-ükes SUV | 5-ajtós 5-ükes SUV | |||
Maximális sebesség (km/h): | 180 | 180 | 180 | |||
Hivatalos 0-100km/h gyorsulási idő (mp): | 5.3 | 5.3 | 5.3 | |||
Karosszéria paraméterek | ||||||
Jármű hossza (mm): | 5050 | 5050 | 5050 | |||
Jármű szélessége (mm): | 1995 | 1995 | 1995 | |||
Jármű magassága (mm): | 1750 | 1750 | 1750 | |||
Tengelytáv(mm): | 3005 | 3005 | 3005 | |||
Saját tömeg(kg): | 2460 | 2460 | 2500 | |||
Első kerék nyomtáv (mm): | 1725 | 1725 | 1725 | |||
Hátsó nyomtáv (mm): | 1741 | 1741 | 1741 | |||
Bejárható szög (°): | 19 | 19 | 19 | |||
Elhagyható szög (°): | 21 | 21 | 21 | |||
Karosszéria szerkezet: | SUV | SUV | SUV | |||
Ajtók száma: | 5 | 5 | 5 | |||
ülések száma: | 5 | 5 | 5 | |||
Üzemanyagtank kapacitása (L): | 65 (Üzemanyag Generátor) | 65 (Üzemanyag Generátor) | 65 (Üzemanyag Generátor) | |||
Minimális csomagtér térfogat (L): | 801 | 801 | 801 | |||
Elektromos motor | ||||||
Motor típusa: | Állandó mágnes/szinkron | Állandó mágnes/szinkron | Állandó mágnes/szinkron | |||
Maximális motor teljesítmény (kW): | 330 | 330 | 330 | |||
Maximális nyomaték a motorban (Nm): | 620 | 620 | 620 | |||
Maximális teljesítmény az elülső motorban (kW): | 130 | 130 | 130 | |||
Maximális nyomaték az elülső motorban (Nm): | 220 | 220 | 220 | |||
Hátsó motor maximális teljesítménye (kW): | 200 | 200 | 200 | |||
Hátsó motor maximális nyomatéka (Nm): | 400 | 400 | 400 | |||
Akkumulátor | ||||||
WLTC tiszta elektromos hatótávolság (km): | 190 | 190 | 240 | |||
CLTC tiszta elektromos hatótávolság (km): | 225 | 225 | 286 | |||
WLTC összesített hatótávolság (km): | 1135 | 1135 | 1185 | |||
CLTC összesített állóképesség (km): | 1360 | 1360 | 1421 | |||
Akkumulátor energia (kWh): | 42.8kWh | 42.8kWh | 52.3kWh | |||
Akkumulátor típusa: | Háromértékű lítium akkumulátor | Háromértékű lítium akkumulátor | Háromértékű lítium akkumulátor | |||
Töltés | ||||||
Normál teljes töltési idő: | 5.6h | 5.6h | 7.9h | |||
Gyors töltési idő 80%-os teljesítményig: | 0.5h | 0.5h | 0.5h |
Copyright © 2025 Chongqing Hengling Automobile Sales And Service Co., Ltd. Minden jog fenntartva.