Alapvető paraméterek | 2024 WE verzió 100kWh hátsugárvezetés | 2024 ME verzió 100kWh 4WD | 2024 YOU verzió 100kWh 4WD | 2024 WE verzió 95kWh 4WD | ||||
Gyártó: | Zeekr | Zeekr | Zeekr | Zeekr | ||||
szint: | Közepes és nagy autók | Közepes és nagy autók | Közepes és nagy autók | Közepes és nagy autók | ||||
Motor: | 310kW | 580kW | 580kW | 580kW | ||||
(elektromos motor) | (elektromos motor) | (elektromos motor) | (elektromos motor) | |||||
Teljesítmény Típus: | Tiszta Elektromos | Tiszta Elektromos | Tiszta Elektromos | Tiszta Elektromos | ||||
Teljes maximális teljesítmény (kW): | 310 | 580 | 580 | 580 | ||||
Teljes maximális nyomaték (Nm): | 440 | 810 | 810 | 810 | ||||
Sebességváltó: | 1. sebesség fix áttétel arány | 1. sebesség fix áttétel arány | 1. sebesség fix áttétel arány | 1. sebesség fix áttétel arány | ||||
Hossz × Szélesség × Magasság (mm): | 4977×1999×1545 | 4977×1999×1533 | 4977×1999×1533 | 4977×1999×1545 | ||||
Karosszéria szerkezet: | 5 ajtós, 5 utasra szánt hatchback | 5 ajtós, 5 utasra szánt hatchback | 5 ajtós, 5 utasra szánt hatchback | 5 ajtós, 5 utasra szánt hatchback | ||||
Piacra kerülés éve: | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | ||||
Maximális sebesség (km/h): | 240 | 240 | 240 | 240 | ||||
Hivatalos 0-100km/h gyorsulási idő (mp): | 6.9 | 3.3 | 3.3 | 3.5 | ||||
Karosszéria paraméterek | ||||||||
Jármű hossza (mm): | 4977 | 4977 | 4977 | 4977 | ||||
Jármű szélessége (mm): | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | ||||
Jármű magassága (mm): | 1545 | 1533 | 1533 | 1545 | ||||
Tengelytáv(mm): | 3005 | 3005 | 3005 | 3005 | ||||
Saját tömeg(kg): | 2285 | 2470 | 2470 | 2575 | ||||
Legkisebb tápanyalószint (mm): | 174 | 174 | 174 | 174 | ||||
Első kerék nyomtáv (mm): | 1703 | 1703 | 1713 | 1703 | ||||
Hátsó nyomtáv (mm): | 1716 | 1716 | 1726 | 1716 | ||||
Karosszéria szerkezet: | Ferdehátú | Ferdehátú | Ferdehátú | Ferdehátú | ||||
Ajtók száma: | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||
ülések száma: | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||
Minimális csomagtér térfogat (L): | 2144 | 2144 | 2144 | 2144 | ||||
Elektromos motor | ||||||||
Motor típusa: | Állandó mágnes/szinkron | Indukciós/aszinkron elöl és permanens mágneses/szinkron hátul | Indukciós/aszinkron elöl és permanens mágneses/szinkron hátul | Indukciós/aszinkron elöl és permanens mágneses/szinkron hátul | ||||
Maximális motor teljesítmény (kW): | 310 | 580 | 580 | 580 | ||||
Maximális nyomaték a motorban (Nm): | 440 | 810 | 810 | 810 | ||||
Maximális teljesítmény az elülső motorban (kW): | - | 270 | 270 | 270 | ||||
Maximális nyomaték az elülső motorban (Nm): | - | 370 | 370 | 370 | ||||
Hátsó motor maximális teljesítménye (kW): | 310 | 310 | 310 | 310 | ||||
Hátsó motor maximális nyomatéka (Nm): | 440 | 440 | 440 | 440 | ||||
Akkumulátor | ||||||||
CLTC tiszta elektromos hatótávolság (km): | 750 | 705 | 705 | 675 | ||||
Akkumulátor energia (kWh): | 100kWh | 100kWh | 100kWh | 95kWh | ||||
Energiafogyasztás 100 kilométerenként (kWh/100km): | 14.7 | 14.7 | 14.7 | 14.7 | ||||
Akkumulátor típusa: | Háromértékű lítium akkumulátor | Háromértékű lítium akkumulátor | Háromértékű lítium akkumulátor | Lítium-vas-foszfát akkumulátor | ||||
Töltés | ||||||||
Gyors töltési idő 80%-os teljesítményig: | 0,25 óra | 0,25 óra | 0,25 óra | 0,19 óra |
Copyright © 2025 Chongqing Hengling Automobile Sales And Service Co., Ltd. Minden jog fenntartva.