Gyártó | Lixiang | Lixiang | ||||||||||||
szint | Nagy SUV | Nagy SUV | ||||||||||||
Energiatípus | Kiterjesztett hatótávolság | Kiterjesztett hatótávolság | ||||||||||||
Piacra jutás ideje | 2024.03 | 2024.03 | ||||||||||||
Elektromos motor | Kiterjesztett tartomány 449 Lóerő | Kiterjesztett tartomány 449 Lóerő | ||||||||||||
Tiszta elektrikus útmutató tartomány (km) Minisztérium Ipari és Információs Technológia | 220 | 220 | ||||||||||||
Tiszta elektrikus útmutató tartomány (km)WLTC | 235 | 235 | ||||||||||||
Tiszta elektrikus útmutató tartomány (km)CLTC | 280 | 280 | ||||||||||||
Összetett útmutató tartomány (km) Minisztérium Ipari és Információs Technológia | 1176 | 1176 | ||||||||||||
Összetett útmutató tartomány(km)WLTC | 1176 | 1176 | ||||||||||||
Összetett útmutató tartomány (km)CLTC | 1412 | 1412 | ||||||||||||
Töltési idő (óra) | Gyors töltés 0.42 óra, lassú töltés 7,9 óra | Gyors töltés 0.42 óra, lassú töltés 7,9 óra | ||||||||||||
Gyors töltés kapacitása (%) | 20-80 | 20-80 | ||||||||||||
Maximalis teljesítmény (kW) | 330(449Ps) | 330(449Ps) | ||||||||||||
Maximális nyomaték (N·m) | 620 | 620 | ||||||||||||
sebességváltó | Elektromos jármű egyetlen sebességárnyaló | Elektromos jármű egyetlen sebességárnyaló | ||||||||||||
Hossz x Szélesség x Magasság (mm) | 5218x1998x1800 | 5218x1998x1800 | ||||||||||||
Maximalis sebesség (km/h) | 180 | 180 | ||||||||||||
Hivatalos gyorsulási idő tól 100 kilométer (s) | 5.3 | 5.3 | ||||||||||||
Elektromos fogyasztás per 100 kilométer (kWh/100km) | 23,3kWh | 23,3kWh | ||||||||||||
Elektromos energia ekvivalens Üzemanyag-fogyasztás (L/100km) | 2.64 | 2.64 | ||||||||||||
Minimális töltöttségi szint Üzemanyag-fogyasztás (L/100km) Kereskedelemi Ipari és Információs Technológia | 7.6 | 7.6 | ||||||||||||
Minimális töltöttségi szint Üzemanyag-fogyasztás (L/100km) WLTC | 7.6 | 7.6 | ||||||||||||
Kerékállás (mm) | 3105 | 3105 | ||||||||||||
Előkerék távolsága(mm) | 1725 | 1725 | ||||||||||||
Hátkerék távolsága(mm) | 1741 | 1741 | ||||||||||||
Karosszéria Struktúra | SUV | SUV | ||||||||||||
Ajtók száma (szám) | 5 | 5 | ||||||||||||
Autóajtók nyitási módja | Lugó ajtó | Lugó ajtó | ||||||||||||
Ülőhelyek száma (ülőhely) | 6 | 6 | ||||||||||||
Saját tömeg (kg) | 2570 | 2570 | ||||||||||||
Telített tömeg (kg) | 3170 | 3170 | ||||||||||||
Üzemanyagtartály térfogata(L) | 65.0 | 65.0 | ||||||||||||
Bagabird Térfogat (L) | 332-1191 | 332-1191 | ||||||||||||
Minimális fordulási sugár | ||||||||||||||
Húzóerő együttható (Cd) | 0.3 | 0.3 | ||||||||||||
Motor modell | L2E15M | L2E15M | ||||||||||||
Hengerűrtartalom (mL) | 1496 | 1496 | ||||||||||||
Bevonási forma | turbósítás | turbósítás | ||||||||||||
Motor elhelyezése | Vízszintes | Vízszintes | ||||||||||||
Hengerelrendezés | l | l | ||||||||||||
Henger szám (szám) | 4 | 4 | ||||||||||||
Zárócsapátok száma hengernél (szám) | 4 | 4 | ||||||||||||
Zárócsapatosztály | DOHC | DOHC | ||||||||||||
Maximális loerohadás (Ps) | 154 | 154 | ||||||||||||
Maximalis teljesítmény (kW) | 113 | 113 | ||||||||||||
Motor hőhatékonysága (%) | 40.5 | 40.5 | ||||||||||||
Üzemanyag forma | Kiterjesztett hatótávolság | Kiterjesztett hatótávolság | ||||||||||||
üzemi jel | 95#Q | 95# | ||||||||||||
Üzemanyagszállítási módszer | Közvetlen befürdés A Henger | Közvetlen hengerekbe történő befürdés | ||||||||||||
Hengerfej anyaga | Alumínium ötvözet | Alumínium ötvözet | ||||||||||||
Henger anyaga | Alumínium ötvözet | Alumínium ötvözet | ||||||||||||
Motor leírás | Kiterjesztett tartomány 449 Lóerő | Kiterjesztett tartomány 449 Lóerő | ||||||||||||
Motor típusa | Állandó A mágnes/szinkron | Állandó mágnes/szinkron | ||||||||||||
Teljes motorerő (kW) | 330 | 330 | ||||||||||||
Teljes motorképesség (Ps) | 449 | 449 | ||||||||||||
Teljes motor nyomatéka (N ·m) | 620 | 620 | ||||||||||||
Előtolda maximum teljesítménye elektromos motor (kW) | 130 | 130 | ||||||||||||
Előtolda maximum nyomatéka elektromos motor (N-m) | 220 | 220 | ||||||||||||
Háttolda maximum nyomatéka elektromos motor (N-m) | 400 | 400 | ||||||||||||
Rendszer összességében Teljesítmény (kW) | 330 | 330 | ||||||||||||
Rendszer összességében nyomaték (N-m) | 620 | 620 |
Copyright © 2025 Chongqing Hengling Automobile Sales And Service Co., Ltd. Minden jog fenntartva.