Alapvető paraméterek | 2025 Leopard 8 Zhiyong Deluxe Edition 7 személyes | 2025 Leopard 8 Zhiyong Deluxe Edition 6 személyes | 2025-ös Leopard 8 Zhiyong zászlóshajó verziója, 7 ülés | 2025-ös Leopard 8 Zhiyong zászlóshajó verziója, 6 ülés | ||||
Testi szint | Közepes és nagy SUV | Közepes és nagy SUV | Közepes és nagy SUV | Közepes és nagy SUV | ||||
Hosszúság*szélesség*magasság (mm) | 5195*1994*1905 | 5195*1994*1905 | 5195*1994*1905 | 5195*1994*1905 | ||||
Energiatípus | hozzácsatlakoztatott hibrid | hozzácsatlakoztatott hibrid | hozzácsatlakoztatott hibrid | hozzácsatlakoztatott hibrid | ||||
WLTC tisztán elektromos utazótáv (km) | 100 | 100 | 100 | 100 | ||||
Rendszerteljesítmény (kW) | 550 | 550 | 550 | 550 | ||||
A rendszer teljes nyomatéka (N·m) | 760 | 760 | 760 | 760 | ||||
Motor | 2.0T / 272 lóerő / soros 4 hengeres | 2.0T / 272 lóerő / soros 4 hengeres | 2.0T / 272 lóerő / soros 4 hengeres | 2.0T / 272 lóerő / soros 4 hengeres | ||||
Maximalis teljesítmény (kW) | 200 | 200 | 200 | 200 | ||||
Maximális nyomaték (N·m) | 380 | 380 | 380 | 380 | ||||
Sebességváltó fokozatok száma | Fokozatmentes | Fokozatmentes | Fokozatmentes | Fokozatmentes | ||||
sebességváltó | ECVT fokozatmentes sebességváltó | ECVT fokozatmentes sebességváltó | ECVT fokozatmentes sebességváltó | ECVT fokozatmentes sebességváltó | ||||
Maximalis sebesség (km/h) | 180 | 180 | 180 | 180 | ||||
0-100km/h gyorsulás (s) | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | ||||
WLTC átfogó üzemanyag-fogyasztás (l/100km) | 1.79 | 1.79 | 1.79 | 1.79 | ||||
Akkumulátor típusa | Lítium-vas-foszfát akkumulátor | Lítium-vas-foszfát akkumulátor | Lítium-vas-foszfát akkumulátor | Lítium-vas-foszfát akkumulátor | ||||
Akkumulátor kapacitása (kWh) | 36.8 | 36.8 | 36.8 | 36.8 | ||||
Gyors töltési idő (h) | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | ||||
Gyors töltés kapacitása (%) | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | ||||
Test | ||||||||
Hossz(mm) | 5195 | 5195 | 5195 | 5195 | ||||
szélesség (mm) | 1994 | 1994 | 1994 | 1994 | ||||
Magasság (mm) | 1905 | 1905 | 1905 | 1905 | ||||
Kerékállás (mm) | 2920 | 2920 | 2920 | 2920 | ||||
Első tengelytáv (mm) | 1670 | 1670 | 1670 | 1670 | ||||
Hátsó tengelytáv (mm) | 1670 | 1670 | 1670 | 1670 | ||||
Üres súly (kg) | 3305 | 3305 | 3305 | 3305 | ||||
Maximális teljes terhelési tömeg (kg) | 3905 | 3905 | 3905 | 3905 | ||||
Üzemanyagtartály térfogata (L) | 91.5 | 91.5 | 91.5 | 91.5 | ||||
Ajtók száma (szám) | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||
Ülőhelyek száma (ülőhely) | 7 | 6 | 7 | 6 |
Copyright © 2025 Chongqing Hengling Automobile Sales And Service Co., Ltd. Minden jog fenntartva.