Alapparaméterek | 2025 Leopard 8 Zhiyong Deluxe Edition 7 személyes | 2025 Leopard 8 Zhiyong Deluxe Edition 6 személyes | 2025-ös Leopard 8 Zhiyong zászlóshajó verziója, 7 ülés | 2025-ös Leopard 8 Zhiyong zászlóshajó verziója, 6 ülés | ||||
Testi szint | közepes és nagy SUV | közepes és nagy SUV | közepes és nagy SUV | közepes és nagy SUV | ||||
Hosszúság*szélesség*magasság (mm) | 5195*1994*1905 | 5195*1994*1905 | 5195*1994*1905 | 5195*1994*1905 | ||||
energia típus | plug-in hibrid | plug-in hibrid | plug-in hibrid | plug-in hibrid | ||||
WLTC tisztán elektromos utazótáv (km) | 100 | 100 | 100 | 100 | ||||
Rendszerteljesítmény (kW) | 550 | 550 | 550 | 550 | ||||
A rendszer teljes nyomatéka (N·m) | 760 | 760 | 760 | 760 | ||||
motor | 2.0T / 272 lóerő / soros 4 hengeres | 2.0T / 272 lóerő / soros 4 hengeres | 2.0T / 272 lóerő / soros 4 hengeres | 2.0T / 272 lóerő / soros 4 hengeres | ||||
A legnagyobb teljesítmény ((kw) | 200 | 200 | 200 | 200 | ||||
Maximális nyomaték (N·m) | 380 | 380 | 380 | 380 | ||||
A sebességváltók száma | lépés nélküli | lépés nélküli | lépés nélküli | lépés nélküli | ||||
sebességváltó | ECVT fokozatmentes sebességváltó | ECVT fokozatmentes sebességváltó | ECVT fokozatmentes sebességváltó | ECVT fokozatmentes sebességváltó | ||||
A járműtípusok | 180 | 180 | 180 | 180 | ||||
A járműveknek a következőkben kell rendelkezniük: | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | ||||
WLTC átfogó üzemanyag-fogyasztás (l/100km) | 1.79 | 1.79 | 1.79 | 1.79 | ||||
akkumulátor típusa | lítiumvas-foszfát akkumulátor | lítiumvas-foszfát akkumulátor | lítiumvas-foszfát akkumulátor | lítiumvas-foszfát akkumulátor | ||||
Akkumulátor kapacitása (kWh) | 36.8 | 36.8 | 36.8 | 36.8 | ||||
Gyors töltési idő (h) | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | ||||
gyors töltőkapacitás ((%) | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | ||||
test | ||||||||
hosszúság ((mm) | 5195 | 5195 | 5195 | 5195 | ||||
szélesség (mm) | 1994 | 1994 | 1994 | 1994 | ||||
Magasság (mm) | 1905 | 1905 | 1905 | 1905 | ||||
Keréktávolság ((mm) | 2920 | 2920 | 2920 | 2920 | ||||
Első tengelytáv (mm) | 1670 | 1670 | 1670 | 1670 | ||||
Hátsó tengelytáv (mm) | 1670 | 1670 | 1670 | 1670 | ||||
a kerékpártömeg (kg) | 3305 | 3305 | 3305 | 3305 | ||||
Maximális teljes terhelési tömeg (kg) | 3905 | 3905 | 3905 | 3905 | ||||
Üzemanyagtartály térfogata (L) | 91.5 | 91.5 | 91.5 | 91.5 | ||||
Ajtók száma (szám) | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||
ülések száma (ülések) | 7 | 6 | 7 | 6 |
Copyright © 2025 Chongqing Hengling Automobile Sales And Service Co., Ltd. All rights reserved.