honlap / termék / Changan Deepal / Deepal S07
Alapvető információk | 2024csangánUNI-Z Blue Whale Smart Electric iDD 125km vezető modell | 2024 Changan UNI-Z Blue Whale Smart Electric iDD 125km Transcendent Type | 2024 Changan UNI-Z Blue Whale Smart Electric iDD |
Testi szint | kompakt SUV | kompakt SUV | kompakt SUV |
Hosszúság*szélesség*magasság (mm) | 4730*1890*1660 | 4730*1890*1660 | 4730*1890*1660 |
energia típus | plug-in hibrid | plug-in hibrid | plug-in hibrid |
WLTC tisztán elektromos utazótáv (km) | 95 | 95 | 95 |
CLTC tiszta elektromos hajózási hatótávolság (km) | 125 | 125 | 125 |
motor | 1,5L / 98 lóerő / soros 4 hengeres | 1,5L / 98 lóerő / soros 4 hengeres | 1,5L / 98 lóerő / soros 4 hengeres |
A legnagyobb teljesítmény ((kw) | 72 | 72 | 72 |
Maximális nyomaték (N·m) | 125 | 125 | 125 |
A sebességváltók száma | lépés nélküli | lépés nélküli | lépés nélküli |
sebességváltó | ECVT fokozatmentes sebességváltó | ECVT fokozatmentes sebességváltó | ECVT fokozatmentes sebességváltó |
A járműtípusok | 180 | 180 | 180 |
A járműveknek a következőkben kell rendelkezniük: | 7.4 | 7.4 | 7.4 |
WLTC átfogó üzemanyag-fogyasztás (l/100km) | 1.3 | 1.3 | 1.3 |
akkumulátor típusa | lítiumvas-foszfát akkumulátor | lítiumvas-foszfát akkumulátor | lítiumvas-foszfát akkumulátor |
Akkumulátor kapacitása (kWh) | 18.4 | 18.4 | 18.4 |
Gyors töltési idő (h) | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
Gyors töltési kapacitás (%) | 30-80 | 30-80 | 30-80 |
test | |||
hosszúság ((mm) | 4730 | 4730 | 4730 |
szélesség (mm) | 1890 | 1890 | 1890 |
Magasság ((mm) | 1660 | 1660 | 1660 |
Keréktávolság ((mm) | 2795 | 2795 | 2795 |
Első tengelytáv (mm) | 1603 | 1603 | 1603 |
Hátsó tengelytáv (mm) | 1603 | 1603 | 1603 |
a kerékpártömeg (kg) | 1720 | 1720 | 1720 |
Csomagtérfogat (L) | 638-1425 | 638-1425 | 638-1425 |
Üzemanyagtartály térfogata (L) | 51 | 51 | 51 |
Ajtók száma (szám) | 5 | 5 | 5 |
ülések száma (ülések) | 5 | 5 | 5 |
Copyright © 2025 Chongqing Hengling Automobile Sales And Service Co., Ltd. All rights reserved.