Alapvető információk | 2024 Changan UNI-Z Blue Whale Smart Electric iDD 125km vezető modell | 2024 Changan UNI-Z Blue Whale Smart Electric iDD 125km Transcendent Type | 2024 Changan UNI-Z Blue Whale Smart Electric iDD |
Testi szint | Kompakt SUV | Kompakt SUV | Kompakt SUV |
Hosszúság*szélesség*magasság (mm) | 4730*1890*1660 | 4730*1890*1660 | 4730*1890*1660 |
Energiatípus | hozzácsatlakoztatott hibrid | hozzácsatlakoztatott hibrid | hozzácsatlakoztatott hibrid |
WLTC tisztán elektromos utazótáv (km) | 95 | 95 | 95 |
CLTC tiszta elektrikus úttartalom (km) | 125 | 125 | 125 |
Motor | 1,5L / 98 lóerő / soros 4 hengeres | 1,5L / 98 lóerő / soros 4 hengeres | 1,5L / 98 lóerő / soros 4 hengeres |
Maximalis teljesítmény (kW) | 72 | 72 | 72 |
Maximális nyomaték (N·m) | 125 | 125 | 125 |
Sebességváltó fokozatok száma | Fokozatmentes | Fokozatmentes | Fokozatmentes |
sebességváltó | ECVT fokozatmentes sebességváltó | ECVT fokozatmentes sebességváltó | ECVT fokozatmentes sebességváltó |
Maximalis sebesség (km/h) | 180 | 180 | 180 |
0-100km/h gyorsulás (s) | 7.4 | 7.4 | 7.4 |
WLTC átfogó üzemanyag-fogyasztás (l/100km) | 1.3 | 1.3 | 1.3 |
Akkumulátor típusa | Lítium-vas-foszfát akkumulátor | Lítium-vas-foszfát akkumulátor | Lítium-vas-foszfát akkumulátor |
Akkumulátor kapacitása (kWh) | 18.4 | 18.4 | 18.4 |
Gyors töltési idő (h) | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
Gyors töltési kapacitás (%) | 30-80 | 30-80 | 30-80 |
Test | |||
Hossz(mm) | 4730 | 4730 | 4730 |
szélesség (mm) | 1890 | 1890 | 1890 |
Magasság(mm) | 1660 | 1660 | 1660 |
Kerékállás (mm) | 2795 | 2795 | 2795 |
Első tengelytáv (mm) | 1603 | 1603 | 1603 |
Hátsó tengelytáv (mm) | 1603 | 1603 | 1603 |
Üres súly (kg) | 1720 | 1720 | 1720 |
Csomagtérfogat (L) | 638-1425 | 638-1425 | 638-1425 |
Üzemanyagtartály térfogata (L) | 51 | 51 | 51 |
Ajtók száma (szám) | 5 | 5 | 5 |
Ülőhelyek száma (ülőhely) | 5 | 5 | 5 |
Copyright © 2025 Chongqing Hengling Automobile Sales And Service Co., Ltd. Minden jog fenntartva.