Alapvető paraméterek | 2025 420km Szabadság Kiadás | 2025 420km Divat Kiadás | 2025 520km Lovag Kiadás | 2024 420km Életerő Kiadás | ||||
Gyártó: | BYD | BYD | BYD | BYD | ||||
szint: | - | - | - | Kisautó | ||||
Motor: | 70kW | 70kW | 150kW | 70kW | ||||
(elektromos motor) | (elektromos motor) | (elektromos motor) | (elektromos motor) | |||||
Teljesítmény Típus: | Tiszta Elektromos | Tiszta Elektromos | Tiszta Elektromos | Tiszta Elektromos | ||||
Sebességváltó: | 1. sebesség fix áttétel arány | 1. sebesség fix áttétel arány | 1. sebesség fix áttétel arány | 1. sebesség fix áttétel arány | ||||
Hossz × Szélesség × Magasság (mm): | 4125×1770×1570 | 4125×1770×1570 | 4150×1770×1570 | 4125×1770×1570 | ||||
Karosszéria szerkezet: | 5-ajtós ferdehátú | 5-ajtós ferdehátú | 5-ajtós ferdehátú | 5-ajtós ferdehátú | ||||
Maximális sebesség (km/h): | 150 | 150 | 160 | 150 | ||||
Karosszéria paraméterek | ||||||||
Jármű hossza (mm): | 4125 | 4125 | 4150 | 4125 | ||||
Jármű szélessége (mm): | 1770 | 1770 | 1770 | 1770 | ||||
Jármű magassága (mm): | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | ||||
Tengelytáv(mm): | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | ||||
Saját tömeg(kg): | 1460 | 1460 | 1665 | 1460 | ||||
Első kerék nyomtáv (mm): | 1530 | 1530 | 1530 | 1530 | ||||
Hátsó nyomtáv (mm): | 1530 | 1530 | 1530 | 1530 | ||||
Karosszéria szerkezet: | Ferdehátú | Ferdehátú | Ferdehátú | Ferdehátú | ||||
Ajtók száma: | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||
ülések száma: | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||
Maximális csomagtér térfogat (L): | 345-1310 | 345-1310 | 345-1310 | 345-1310 | ||||
Elektromos motor | ||||||||
Motor típusa: | Állandó mágnes/szinkron | Állandó mágnes/szinkron | Állandó mágnes/szinkron | Állandó mágnes/szinkron | ||||
Maximális motor teljesítmény (kW): | 70 | 70 | 150 | 70 | ||||
Maximális nyomaték a motorban (Nm): | 180 | 180 | 310 | 180 | ||||
Maximális teljesítmény az elülső motorban (kW): | 70 | 70 | 150 | 70 | ||||
Maximális nyomaték az elülső motorban (Nm): | 180 | 180 | 310 | 180 | ||||
Akkumulátor | ||||||||
CLTC tiszta elektromos hatótávolság (km): | 420 | 420 | 520 | 420 | ||||
Akkumulátor energia (kWh): | 44.928 | 44.928 | 60.48 | 44.928 | ||||
Energiafogyasztás 100 kilométerenként (kWh/100km): | 11.2 | 11.2 | Nincs | 11.2 | ||||
Akkumulátor típusa: | Lítium-vas-foszfát akkumulátor | Lítium-vas-foszfát akkumulátor | Lítium-vas-foszfát akkumulátor | Lítium-vas-foszfát akkumulátor | ||||
Töltés | ||||||||
Gyors teljes töltési idő: | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
Copyright © 2025 Chongqing Hengling Automobile Sales And Service Co., Ltd. Minden jog fenntartva.