Alapvető paraméterek | 2024 modell 301KM vezető modell | 2024 modell 401KM vezető modell | 2024 401KM túlmutató modell | |||
Gyártó: | BYD | BYD | BYD | |||
szint: | Kis SUV | Kis SUV | Kis SUV | |||
Motor: | 70kW | 130kW | 130kW | |||
(elektromos motor) | (elektromos motor) | (elektromos motor) | ||||
Teljesítmény Típus: | Tiszta Elektromos | Tiszta Elektromos | Tiszta Elektromos | |||
Teljes maximális teljesítmény (kW): | 70 | 130 | 130 | |||
Teljes maximális nyomaték (Nm): | 180 | 290 | 290 | |||
Sebességváltó: | 1. sebesség fix áttétel arány | 1. sebesség fix áttétel arány | 1. sebesség fix áttétel arány | |||
Hossz×szélesség×magasság (mm): | 4310×1830×1675 | 4310×1830×1675 | 4310×1830×1675 | |||
Karosszéria szerkezet: | 5-ajtós, 5-üléses SUV | 5-ajtós, 5-üléses SUV | 5-ajtós, 5-üléses SUV | |||
Bevezetés éve: | 2024 | 2024 | 2024 | |||
Maximális sebesség (km/h): | 150 | 160 | 160 | |||
Hivatalos 0-100km/h gyorsulási idő (mp): | 12 | 7.9 | 7.9 | |||
Karosszéria paraméterek | ||||||
Jármű hossza (mm): | 4310 | 4310 | 4310 | |||
Jármű szélessége (mm): | 1830 | 1830 | 1830 | |||
Jármű magassága (mm): | 1675 | 1675 | 1675 | |||
Tengelytáv (mm): | 2620 | 2620 | 2620 | |||
Saját tömeg (kg): | 1430 | 1540 | 1540 | |||
Első tengelytáv (mm): | 1570 | 1570 | 1570 | |||
Hátsó tengelytáv (mm): | 1570 | 1570 | 1570 | |||
Bejárható szög (°): | 18 | 18 | 18 | |||
Indulási szög (°): | 23 | 23 | 23 | |||
Karosszéria szerkezet: | SUV | SUV | SUV | |||
Ajtók száma: | 5 | 5 | 5 | |||
ülések száma: | 5 | 5 | 5 | |||
Maximális csomagtér térfogat (L): | 1320 | 1320 | 1320 | |||
Elektromos motor | ||||||
Motor típusa: | Állandó mágnes/szinkron | Állandó mágnes/szinkron | Állandó mágnes/szinkron | |||
A motor maximális teljesítménye (kW): | 70 | 130 | 130 | |||
Motor maximális nyomatéka (Nm): | 180 | 290 | 290 | |||
Az elégi elektromos motor maximális teljesítménye (kW): | 70 | 130 | 130 | |||
Az elégi elektromos motor maximális nyomatéka (Nm): | 180 | 290 | 290 | |||
Akkumulátor | ||||||
CLTC tiszta elektromos hatótávolság (km): | 301 | 401 | 401 | |||
Akkumulátor energia (kWh): | 32kWh | 45.12kWh | 45.12kWh | |||
Elektromos fogyasztás 100 kilométerre (kWh/100km): | 12 | 12.2 | 12.2 | |||
Akkumulátor típusa: | Lítium-vas-foszfát akkumulátor | Lítium-vas-foszfát akkumulátor | Lítium-vas-foszfát akkumulátor | |||
Töltés | ||||||
Gyors töltés idő 80%-os akkumulátorhoz: | 0.5h | 0.5h | 0.5h |
Copyright © 2025 Chongqing Hengling Automobile Sales And Service Co., Ltd. Minden jog fenntartva.