Paraméterek | 2024-es zászlóshajó változat | 2024-es Zhizun kiadás |
Gyártó: | SAIC-GM-Wuling | SAIC-GM-Wuling |
szint: | Kis SUV | Kis SUV |
Motor: | 50kW | 50kW |
(elektromos motor) | (elektromos motor) |
Teljesítmény Típus: | Tiszta Elektromos | Tiszta Elektromos |
Teljes maximális teljesítmény (kW): | 50 | 50 |
Teljes maximális nyomaték (Nm): | 140 | 140 |
Sebességváltó: | 1. sebesség fix áttétel arány | 1. sebesség fix áttétel arány |
Hossz × Szélesség × Magasság (mm): | 3381×1685×1721 | 3381×1685×1721 |
Karosszéria szerkezet: | Három ajtójú, négyszemélyes SUV | Három ajtójú, négyszemélyes SUV |
Maximális sebesség (km/h): | 100 | 100 |
Karosszéria paraméterek |
Jármű hossza (mm): | 3381 | 3381 |
Jármű szélessége (mm): | 1685 | 1685 |
Jármű magassága (mm): | 1721 | 1721 |
Tengelytáv(mm): | 2110 | 2110 |
Saját tömeg(kg): | 1006 | 1006 |
Legkisebb tápanyalószint (mm): | 150 | 150 |
Első kerék nyomtáv (mm): | 1450 | 1450 |
Hátsó nyomtáv (mm): | 1450 | 1450 |
Bejárható szög (°): | 26 | 26 |
Elhagyható szög (°): | 34 | 34 |
Karosszéria szerkezet: | SUV | SUV |
Ajtók száma: | 3 | 3 |
ülések száma: | 4 | 4 |
Elülső csomagtartó térfogat (L): | 35 | 35 |
Minimális csomagtér térfogat (L): | 715 | 715 |
Elektromos motor |
Motor típusa: | Állandó mágnes/szinkron | Állandó mágnes/szinkron |
Maximális motor teljesítmény (kW): | 50 | 50 |
Maximális nyomaték a motorban (Nm): | 140 | 140 |
Hátsó motor maximális teljesítménye (kW): | 50 | 50 |
Hátsó motor maximális nyomatéka (Nm): | 140 | 140 |
Akkumulátor |
CLTC tiszta elektromos hatótávolság (km): | 303 | 303 |
Akkumulátor energia (kWh): | 28,1 kWh | 28,1 kWh |
Energiafogyasztás 100 kilométerenként (kWh/100km): | 11 | 11 |
Akkumulátor típusa: | Lítium-vas-foszfát akkumulátor | Lítium-vas-foszfát akkumulátor |
Töltés |
Normál teljes töltési idő: | 8,5 óránál | 8,5 óránál |
Gyors töltési idő 80%-os teljesítményig: | 0,58 óra | 0,58 óra |
sebességváltó |
A sebességváltók száma: | 1 | 1 |
A sebességváltó típusát: | Állandó sebességváltó arány | Állandó sebességváltó arány |
A sebességváltó neve: | Elektromos jármű egyszabású sebességváltója | Elektromos jármű egyszabású sebességváltója |
A kerékpár irányítása |
Meghajtási mód: | A jármű hátsó motorral, hátsókerékmeghajtással | A jármű hátsó motorral, hátsókerékmeghajtással |
Karosszéria szerkezet: | TEHERBÍRÁS | TEHERBÍRÁS |
Teljesítmény Típus: | Elektromos tápsegítő | Elektromos tápsegítő |
Előtömlő típus: | McPherson függetlenség | McPherson függetlenség |
A hátsó felfüggesztés típusa: | Többkapcsolatos függesztés | Többkapcsolatos függesztés |
Kerékfék |
Előső féktípus: | Szellőztetett lemez | Szellőztetett lemez |
A hátsó féktípus: | Lemezek | Lemezek |
Parkolófék típusa: | Elektronikus parkolófék | Elektronikus parkolófék |
Elülső gumiabroncs specifikációk: | 195/60 R15 | 195/60 R15 |
A hátsó gumiabroncs specifikációi: | 195/60 R15 | 195/60 R15 |
Pótkerék: | Nincs | Nincs |
Biztonsági beállítás |
A járművezető/utassági légzsák: | Fő● / Másodlagos● | Fő● / Másodlagos● |
Gyermekülés interfész: | ● | ● |
A gumiabroncsnyomás-ellenőrző berendezés: | ● | ● |
A biztonsági övet nem kötötték meg emlékeztető jelzés: | ● | ● |
Központi záró rendszer az autóban: | ● | ● |
Távirányító kulcs: | ● | ● |
Vezérlőkonfiguráció |
ABS blokkolásgátló fékrendszer: | ● | ● |
A fékezési erő eloszlása (EBD/CBC stb.): | ● | ● |
A féksegítő (EBA/BAS/BA stb.): | ● | ● |
A járműveknek a következőkre kell figyelniük: | ● | ● |
A jármű stabilitásának ellenőrzése (ESP/ESC stb.): | ● | ● |
Fennállássegítő: | ● | ● |
Automatikus parkolás: | ● | ● |
Sávsegítő: | - | ● |
A sávkihagyás figyelmeztető rendszere: | - | ● |
Aktív fékezés: | - | ● |
Külső elhelyezés |
Alumíniumötvözetű kerekek: | ● | ● |
A csomagtartó: | ● | ● |
Belső elrendezés |
A járművezetéshez szükséges: | ● | ● |
A kormánykerék beállítása: | Fel és le / Messze és közel - | Fel és le / Messze és közel - |
Többfunkciós kormánykerék: | ● | ● |
Parkolási radar: | Előtt● / hátul● | Előtt● / hátul● |
Videó kép fordítása: | ● | - |
Panoramai kamera: | - | ● |
Automatikus parkolás: | - | ● |
A tempóvezérlés: | ● | - |
Adaptív tempóvezérlő: | - | ● |
Kulcs nélküli belépés: | ● | ● |
Kulcs nélküli indítás: | ● | ● |
A fedélzeti számítógép kijelzője: | ● | ● |
Teljes LCD műszerfal: | ● | ● |
LCD méretű műszer: | 10 és fél centiméter. | 10 és fél centiméter. |
Ülési beállítás |
Ülési anyag: | imitaciós bőr | imitaciós bőr |
Ülési magasság beállítása: | ● | ● |
Fő/második pilóta ülés elektromos beállítás: | Fő / Al - | Fő● / Másodlagos● |
Előülső utasülés hátsó beállítás: | - | ● |
A hátsó ülések összecsukása: | Arányosan csökkentett | Arányosan csökkentett |
Középkarpantás: | Előtt / hátul - | Előtt / hátul - |
Multimédia konfiguráció |
A járműben lévő navigációs rendszer: | ● | ● |
Bluetooth/autótelefon: | ● | ● |
Központi vezérlő színes képernyő: | ● | ● |
Központi vezérlő képernyő mérete: | 10 és fél centiméter. | 10 és fél centiméter. |
Hangvezérlő rendszer: | ● | ● |
külső hangforrás-interfész (AUX/USB stb.): | ● | ● |
Beszédelők száma: | 4 előadó | 4 előadó |
Világításkonfiguráció |
A fényszórók: | LED | LED |
Fényszóró: | LED | LED |
Nappali közlekedési lámpák: | ● | ● |
A fényszóró magassága beállítható: | ● | ● |
Automatikus fényszórók: | ● | ● |
Üveg/hátsó tükrök |
Elektromos ablakok: | Előtt / hátul - | Előtt / hátul - |
Egy érintéssel történő ablakemelés: | Fő - első sor ● jármű - | Fő - első sor ● jármű - |
Ablakcsomó ellenálló funkció: | ● | ● |
Elektromos hátsó képernyő: | ● | ● |
Fűtött hátsó képernyő: | ● | ● |
Napszemüveg, fényképezőgép: | ● | ● |
Esőérzékelő törölőgép: | ● | ● |
légkondicionáló/hűtőszekrény |
A légkondicionáló vezérlő üzemmód: | Automatikus | Automatikus |
PM2,5-szűrő az autóban: | ● | ● |