Početna stranica / Proizvodi / Lixiang / L9
Proizvođač | Lixiang | Lixiang | ||||||||||||
razina | Veliki SUV | Veliki SUV | ||||||||||||
Tip energije | Produženi domet | Produženi domet | ||||||||||||
vrijeme na tržištu | 2024.03 | 2024.03 | ||||||||||||
Električni motor | Produženi domet 449 konjska snaga | Produženi domet 449 konjska snaga | ||||||||||||
Čisto električno krstarenje domet (km)Ministarstvo Industrije i informacija Tehnologija | 220 | 220 | ||||||||||||
Čisto električno krstarenje domet (km)WLTC | 235 | 235 | ||||||||||||
Čisto električno krstarenje domet (km)CLTC | 280 | 280 | ||||||||||||
Sveobuhvatno krstarenje domet (km)Ministarstvo Industrije i informacija Tehnologija | 1176 | 1176 | ||||||||||||
Sveobuhvatno krstarenje domet(km)WLTC | 1176 | 1176 | ||||||||||||
Sveobuhvatno krstarenje domet (km)CLTC | 1412 | 1412 | ||||||||||||
Vrijeme punjenja(sati) | Brzo punjenje 0.42 sati, sporo punjenje 7.9 sati | Brzo punjenje 0.42 sati, sporo punjenje 7.9 sati | ||||||||||||
Kapacitet brzog punjenja(%) | 20-80 | 20-80 | ||||||||||||
Maksimalna snaga(kW) | 330(449Ps) | 330(449Ps) | ||||||||||||
Maksimalni okretni moment(N ·m) | 620 | 620 | ||||||||||||
Mjenjač | Električno vozilo s jednim brzinom mjenjača | Električno vozilo s jednim brzinom mjenjača | ||||||||||||
Duljina x širina x visina (mm) | 5218x1998x1800 | 5218x1998x1800 | ||||||||||||
Maksimalna brzina (km/h) | 180 | 180 | ||||||||||||
Službeno vrijeme ubrzanja do 100 kilometara (s) | 5.3 | 5.3 | ||||||||||||
Potrošnja električne energije po 100 kilometara (kWh/100km) | 23.3kWh | 23.3kWh | ||||||||||||
Ekvivalent električne energije potrošnja goriva (L/100km) | 2.64 | 2.64 | ||||||||||||
Minimalno stanje napunjenosti potrošnja goriva (L/100km)Ministarstvo Industrije i informacija Tehnologija | 7.6 | 7.6 | ||||||||||||
Minimalno stanje napunjenosti potrošnja goriva (L/100km)WLTC | 7.6 | 7.6 | ||||||||||||
Međuosovinski razmak(mm) | 3105 | 3105 | ||||||||||||
Prednji međuosovinski razmak(mm) | 1725 | 1725 | ||||||||||||
Stražnji međuosovinski razmak(mm) | 1741 | 1741 | ||||||||||||
struktura karoserije | SUV | SUV | ||||||||||||
Broj vrata (broj) | 5 | 5 | ||||||||||||
Metoda otvaranja vrata automobila | klizna vrata | klizna vrata | ||||||||||||
Broj sjedala (sjedišta) | 6 | 6 | ||||||||||||
Težina praznog vozila(kg) | 2570 | 2570 | ||||||||||||
Masa punog opterećenja (kg) | 3170 | 3170 | ||||||||||||
Volumen rezervoara za gorivo(L) | 65.0 | 65.0 | ||||||||||||
Prtljažnik Volumen(L) | 332-1191 | 332-1191 | ||||||||||||
Minimalni položaj za okretanje | ||||||||||||||
Koeficijent otpora (Cd) | 0.3 | 0.3 | ||||||||||||
Model motora | L2E15M | L2E15M | ||||||||||||
Zapremina (mL) | 1496 | 1496 | ||||||||||||
Oblik usisa | turbo punjenje | turbo punjenje | ||||||||||||
Oblik rasporeda motora | Horizontalno | Horizontalno | ||||||||||||
Raspored cilindara | L | L | ||||||||||||
Broj cilindara (broj) | 4 | 4 | ||||||||||||
Broj ventila po cilindar(broj) | 4 | 4 | ||||||||||||
Ventilski sklop | DOHC | DOHC | ||||||||||||
Maksimalna snaga (Ps) | 154 | 154 | ||||||||||||
Maksimalna snaga(kW) | 113 | 113 | ||||||||||||
Toplinska učinkovitost motora (%) | 40.5 | 40.5 | ||||||||||||
oblik goriva | Produženi domet | Produženi domet | ||||||||||||
oznaka goriva | 95#Q | 95# | ||||||||||||
Metoda opskrbe gorivom | Direktno ubrizgavanje u A. Sljedeći članak | Direktno ubrizgavanje u cilindar | ||||||||||||
Materijal glave cilindra | Aluminijska legura | Aluminijska legura | ||||||||||||
Materijal cilindra | Aluminijska legura | Aluminijska legura | ||||||||||||
Opis motora | Produženi domet 449 konjska snaga | Produženi domet 449 konjska snaga | ||||||||||||
Tip motora | Trajni A. magnet/sinkroni | Trajni magnet/sinkroni | ||||||||||||
Ukupna snaga motora (kW) | 330 | 330 | ||||||||||||
Ukupna snaga motora (Ps) | 449 | 449 | ||||||||||||
Ukupni okretni moment motora (N ·m) | 620 | 620 | ||||||||||||
Maksimalna snaga prednjeg električnog motora (kW) | 130 | 130 | ||||||||||||
Maksimalni okretni moment prednjeg električnog motora(N-m) | 220 | 220 | ||||||||||||
Maksimalni okretni moment stražnjeg električnog motora(N-m) | 400 | 400 | ||||||||||||
Sustav sveukupnog Snaga (KW) | 330 | 330 | ||||||||||||
Sustav sveukupnog okretni moment(N-m) | 620 | 620 |
Copyright © 2025 Chongqing Hengling Automobile Sales And Service Co., Ltd. All rights reserved.