osnovni parametri | 2024 model 301km vodeći model | Model 2024 401km vodeći model | 2024 401km transcendentni model | |||
proizvođač: | - Ne, ne, ne. | - Ne, ne, ne. | - Ne, ne, ne. | |||
razina: | mali SUV | mali SUV | mali SUV | |||
motor: | 70 kW | 130 kW | 130 kW | |||
(električni motor) | (električni motor) | (električni motor) | ||||
Sredstva za upravljanje: | čisti električni | čisti električni | čisti električni | |||
Svaka vrsta vozila mora imati svojstveni sustav za upravljanje energijom. | 70 | 130 | 130 | |||
za sveobuhvatni najveći obrtni moment (nm): | 180 | 290 | 290 | |||
Prevodni okvir: | U slučaju da je to potrebno, to se može učiniti u skladu s člankom 6. stavkom 2. | U slučaju da je to potrebno, to se može učiniti u skladu s člankom 6. stavkom 2. | U slučaju da je to potrebno, to se može učiniti u skladu s člankom 6. stavkom 2. | |||
U slučaju vozila s brzinom od 300 mm do 300 mm: | 4310×1830×1675 | 4310×1830×1675 | 4310×1830×1675 | |||
struktura tijela: | Pet-dvorani, pet-sjedalni SUV | Pet-dvorani, pet-sjedalni SUV | Pet-dvorani, pet-sjedalni SUV | |||
datum: | 2024 | 2024 | 2024 | |||
Svaka vozila mora imati svoj sustav za upravljanje brzinom. | 150 | 160 | 160 | |||
Sljedeći popis: | 12 | 7.9 | 7.9 | |||
parametri tijela | ||||||
U slučaju vozila: | 4310 | 4310 | 4310 | |||
Širina vozila (mm): | 1830 | 1830 | 1830 | |||
Svaka oznaka vozila | 1675 | 1675 | 1675 | |||
U slučaju vozila s brzinom od 300 km/h: | 2620 | 2620 | 2620 | |||
Svaka vrsta vozila: | 1430 | 1540 | 1540 | |||
Sljedeći primjer: | 1570 | 1570 | 1570 | |||
zaostali rastojanje osovnih stupnjeva (mm): | 1570 | 1570 | 1570 | |||
Ugao prilaza (°): | 18 | 18 | 18 | |||
Udio za otpuštanje (°): | 23 | 23 | 23 | |||
struktura tijela: | SUV | SUV | SUV | |||
broj vrata: | 5 | 5 | 5 | |||
broj sjedala: | 5 | 5 | 5 | |||
U slučaju vozila s brzinom od 300 km/h, za vozila s brzinom od 300 km/h: | 1320 | 1320 | 1320 | |||
električni motor | ||||||
tip motora: | S druge strane, za sve proizvode koji sadrže: | S druge strane, za sve proizvode koji sadrže: | S druge strane, za sve proizvode koji sadrže: | |||
maksimalna snaga motora (kw): | 70 | 130 | 130 | |||
maksimalni obrtni moment motora (nm): | 180 | 290 | 290 | |||
maksimalna snaga prednjeg električnog motora (kw): | 70 | 130 | 130 | |||
maksimalni obrtni moment prednjeg električnog motora (nm): | 180 | 290 | 290 | |||
baterije | ||||||
U slučaju vozila s brzinom vožnje manjom od 50 km, prijenos vozila na brzinu brzine od 300 km | 301 | 401 | 401 | |||
Svaka vrsta električne energije | 32 kWh | S druge strane: | S druge strane: | |||
U slučaju da je to potrebno, u skladu s člankom 6. stavkom 1. | 12 | 12.2 | 12.2 | |||
tip baterije: | s masenim udjelom od 0,15 g/cm3 do 0,15 g/cm3 | s masenim udjelom od 0,15 g/cm3 do 0,15 g/cm3 | s masenim udjelom od 0,15 g/cm3 do 0,15 g/cm3 | |||
naplatiti | ||||||
vrijeme brzog punjenja na 80% baterije: | 0,5 h | 0,5 h | 0,5 h |
© 2024 Chongqing Hengling Automobile Sales And Service Co., Ltd. All rights reserved.