osnovni parametri | 2024 200max 2. godišnjica crno zlatno vitez izdanje | 2024 530max 2. godišnjica crno zlatno vitez izdanje | 2024 530plus čista električna verzija | 2024 530max čista električna verzija |
proizvođač: | duboko plavi auto | duboko plavi auto | duboko plavi auto | duboko plavi auto |
razina: | srednji automobil | srednji automobil | srednji automobil | srednji automobil |
motor: | S druge strane: | S druge strane: | S druge strane: | S druge strane: |
(električni motor) | (električni motor) | (električni motor) | (električni motor) | |
Sredstva za upravljanje: | čisti električni | čisti električni | ||
Svaka vrsta vozila mora imati svojstveni sustav za upravljanje energijom. | - Što? | - Što? | 160 | 160 |
za sveobuhvatni najveći obrtni moment (nm): | - Što? | - Što? | 320 | 320 |
Prevodni okvir: | Prvi zupčanik - | Prvi zupčanik - | U slučaju da je to potrebno, to se može učiniti u skladu s člankom 6. stavkom 2. | U slučaju da je to potrebno, to se može učiniti u skladu s člankom 6. stavkom 2. |
U slučaju da je to potrebno, u skladu s člankom 6. stavkom 2. | 4820x1890x1480 | 4820x1890x1480 | 4820x1890x1480 | 4820x1890x1480 |
struktura tijela: | 5 vrata | 5 vrata | 5 vrata, 5 putnika, hatchback | 5 vrata, 5 putnika, hatchback |
datum otpreme: | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 |
Svaka vozila mora imati svoj sustav za upravljanje brzinom. | 170 | 170 | 170 | 170 |
Sljedeći popis: | 7.5 | 6.9 | 6.9 | 6.9 |
Sljedeći popis: | - Što? | - Što? | - Što? | - Što? |
za vozila s brzinom od 300 km/h do 300 km/h: | bez podataka o potrošnji goriva | - Što? | - Što? | - Što? |
U slučaju da je to moguće, provjerite: | 1.11 | - Što? | - Što? | - Što? |
U slučaju vozila s brzinom od 300 km/h do 300 km/h, za vozila s brzinom od 300 km/h do 300 km/h: | - Što? | - Što? | - Što? | - Što? |
parametri tijela | ||||
U slučaju vozila: | 4820 | 4820 | 4820 | 4820 |
Širina vozila (mm): | 1890 | 1890 | 1890 | 1890 |
Svaka oznaka vozila | 1480 | 1480 | 1480 | 1480 |
Svaka vrsta vozila: | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 |
Sljedeći članak: | 1840 | 1935 | 1935 | 1935 |
ukupna masa prikolice (kg): | - Što? | - Što? | - Što? | - Što? |
Sljedeći primjer: | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 |
zaostali trag (mm): | 1630 | 1630 | 1630 | 1630 |
struktura tijela: | - Što? | - Što? | motorni motor | motorni motor |
broj vrata: | 5 | 5 | 5 | 5 |
Sredstva za upravljanje: | 5 | 5 | 5 | 5 |
Snaga spremnika goriva (l): | 45 (generatori goriva) | bez spremnika goriva | bez spremnika goriva | bez spremnika goriva |
Prva strana odjeljka za prtljagu: | - Što? | - Što? | 70 | 70 |
minimalna zapremina prtljažnog prostora (l): | - Što? | - Što? | 473 | 473 |
U slučaju vozila s brzinom od 300 km/h, za vozila s brzinom od 300 km/h: | 473 | 473-1487 | 1487 | 1487 |
električni motor | ||||
tip motora: | S druge strane, za sve proizvode koji sadrže: | S druge strane, za sve proizvode koji sadrže: | S druge strane, za sve proizvode koji sadrže: | S druge strane, za sve proizvode koji sadrže: |
maksimalna snaga motora (kw): | 160 | 160 | 160 | 160 |
maksimalni obrtni moment motora (nm): | 320 | 320 | 320 | 320 |
maksimalna snaga stražnjeg motora (kw): | 160 | 160 | 160 | 160 |
maksimalni obrtni moment stražnjeg motora (nm): | 320 | 320 | 320 | 320 |
baterije | ||||
NEDC: | 515 | 515 | - Što? | - Što? |
Wltc čist električni domet (km): | - Što? | - Što? | - Što? | - Što? |
U slučaju vozila s brzinom vožnje manjom od 50 km, prijenos vozila na brzinu brzine od 300 km | 200 | 530 | 530 | 530 |
NEDC: | - Što? | - Što? | - Što? | - Što? |
U slučaju da je to moguće, navesti je. | - Što? | - Što? | - Što? | - Što? |
U slučaju da je to potrebno, provjerite: | - Što? | - Što? | - Što? | - Što? |
Svaka vrsta električne energije | 28.39 | 58.89 | 58,89 kWh | 58,89 kWh |
U slučaju vozila s brzinom od 300 km/h do 100 km/h, za vozila s brzinom od 300 km/h do 100 km/h: | 13.1 | 12.8 | 12.8 | 12.8 |
Opis: | - Što? | - Što? | - Što? | - Što? |
tip baterije: | s masenim udjelom od 0,15 g/cm3 do 0,15 g/cm3 | s masenim udjelom od 0,15 g/cm3 do 0,15 g/cm3 | s masenim udjelom od 0,15 g/cm3 do 0,15 g/cm3 | s masenim udjelom od 0,15 g/cm3 do 0,15 g/cm3 |
naplatiti | ||||
u slučaju vozila s punim punjenjem: | nijedno | nijedno | - Što? | - Što? |
brza punjenje: | 0.5 | 0.58 | - Što? | - Što? |
brza punjenja do 80% snage: | - Što? | - Što? | 0,42h | 0,42h |
Dinamo | ||||
za gorivo za punjenje: | - Što? | nema generatora | nema generatora | nema generatora |
obrazac za unos zraka: | - Što? | |||
razvrstavanje cilindra: | - Što? | |||
broj bočica: | - Što? | |||
Svaka od sljedećih opcija: | - Što? | |||
maksimalni obrtni moment (nm/rpm): | - Što? | |||
gorivo: | - Što? | |||
oznaka goriva: | - Što? | |||
metod snabdijevanja uljem: | - Što? | |||
zahtjeve za zaštitu okoliša: | - Što? | |||
mjenjač | ||||
broj zupčanika: | 1 | 1 | 1 | 1 |
Svaka vrsta mjenjača: | - Što? | - Što? | fiksni omjer zupčanika | fiksni omjer zupčanika |
Naziv mjenjača: | električna vozila | električna vozila | električna vozila | električna vozila |
upravljač šasije | ||||
Uređaj: | - Što? | - Što? | S zadnjim motorom, pogonom na zadnja kotača | S zadnjim motorom, pogonom na zadnja kotača |
struktura tijela: | - Što? | - Što? | nosilac | nosilac |
Sredstva za upravljanje: | - Što? | - Što? | pomoć u napajanju električnom energijom | pomoć u napajanju električnom energijom |
tip prednjeg ovjesanja: | McPherson neovisno suspenzija | McPherson neovisno suspenzija | McPherson neovisno suspenzija | McPherson neovisno suspenzija |
tip zadnjeg ovjesnog sustava: | Svaka od ovih vrsta: | Svaka od ovih vrsta: | Svaka od ovih vrsta: | Svaka od ovih vrsta: |
Količna kočnica | ||||
Svaka vozila mora imati: | - Što? | - Što? | ventilirani disk | ventilirani disk |
Svaka vrsta kočione naprave: | - Što? | - Što? | disk | disk |
tip parkirne kočnice: | - Što? | - Što? | elektronska parkirna kočnica | elektronska parkirna kočnica |
Copyright © 2025 Chongqing Hengling Automobile Sales And Service Co., Ltd. All rights reserved.