Osnovni parametri | 2024 200Max 2. godišnjica Crno-zlatna vitez verzija | 2024 530Max 2. godišnjica Crno-zlatna vitez verzija | 2024 530Plus čista električna verzija | 2024 530Max čista električna verzija |
Proizvođač: | Duboko plavi automobil | Duboko plavi automobil | Duboko plavi automobil | Duboko plavi automobil |
razina: | Srednje veličine automobil | Srednje veličine automobil | Srednje veličine automobil | Srednje veličine automobil |
motor: | 160kW | 160kW | 160kW | 160kW |
(električni motor) | (električni motor) | (električni motor) | (električni motor) | |
Tip snage: | Čisto Električni | Čisto Električni | ||
Sveobuhvatna maksimalna snaga (kW): | - | - | 160 | 160 |
Sveobuhvatni maksimalni okretni moment (Nm): | - | - | 320 | 320 |
Mjenjač: | 1. brzina - | 1. brzina - | 1. brzina fiksni omjer prijenosa | 1. brzina fiksni omjer prijenosa |
Duljina x Širina x Visina (mm): | 4820x1890x1480 | 4820x1890x1480 | 4820x1890x1480 | 4820x1890x1480 |
Struktura karoserije: | 5 vrata | 5 vrata | 5-vratni 5-putnički hatchback | 5-vratni 5-putnički hatchback |
Godina lansiranja: | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 |
Maksimalna brzina (km/h): | 170 | 170 | 170 | 170 |
Službeno vrijeme ubrzanja 0-100km/h (s): | 7.5 | 6.9 | 6.9 | 6.9 |
Službeno vrijeme ubrzanja 0-50km/h (s): | - | - | - | - |
NEDC sveukupna potrošnja goriva (L/100km): | Nema podataka o potrošnji goriva | - | - | - |
WLTC sveobuhvatna potrošnja goriva (L/100km): | 1.11 | - | - | - |
Minimalna potrošnja goriva pri stanju napunjenosti (L/100km): | - | - | - | - |
Parametri karoserije | ||||
Duljina vozila (mm): | 4820 | 4820 | 4820 | 4820 |
Širina vozila (mm): | 1890 | 1890 | 1890 | 1890 |
Visina vozila (mm): | 1480 | 1480 | 1480 | 1480 |
Međuosovinski razmak (mm): | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 |
Težina praznog vozila (kg): | 1840 | 1935 | 1935 | 1935 |
Ukupna masa prikolice (kg): | - | - | - | - |
Prednji trag kotača (mm): | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 |
Stražnji trag (mm): | 1630 | 1630 | 1630 | 1630 |
Struktura karoserije: | - | - | Hatchback | Hatchback |
Broj vrata: | 5 | 5 | 5 | 5 |
Kapacitet sjedenja: | 5 | 5 | 5 | 5 |
Kapacitet spremnika za gorivo (L): | 45 (Generator goriva) | Nema rezervoara za gorivo | Nema rezervoara za gorivo | Nema rezervoara za gorivo |
Volumen prednjeg prtljažnika (L): | - | - | 70 | 70 |
Minimalni volumen prtljažnika (L): | - | - | 473 | 473 |
Maksimalni volumen prtljažnika (L): | 473 | 473-1487 | 1487 | 1487 |
Električni motor | ||||
Tip motora: | Trajna magnet/sinkroni | Trajna magnet/sinkroni | Trajna magnet/sinkroni | Trajna magnet/sinkroni |
Maksimalna snaga motora (kW): | 160 | 160 | 160 | 160 |
Maksimalni okretni moment motora (Nm): | 320 | 320 | 320 | 320 |
Maksimalna snaga stražnjeg motora (kW): | 160 | 160 | 160 | 160 |
Maksimalni okretni moment stražnjeg motora (Nm): | 320 | 320 | 320 | 320 |
Baterija | ||||
NEDC čista električna autonomija (km): | 515 | 515 | - | - |
WLTC čist električni domet (km): | - | - | - | - |
CLTC čist električni doseg (km): | 200 | 530 | 530 | 530 |
NEDC sveobuhvatna autonomija (km): | - | - | - | - |
WLTC sveukupni domet (km): | - | - | - | - |
CLTC sveukupna izdržljivost (km): | - | - | - | - |
Energija baterije (kWh): | 28.39 | 58.89 | 58.89kWh | 58.89kWh |
Potrošnja energije po 100 kilometara (kWh/100km): | 13.1 | 12.8 | 12.8 | 12.8 |
Jamstvo na baterijski paket: | - | - | - | - |
Tip baterije: | Baterija od litij-željezo fosfata | Baterija od litij-željezo fosfata | Baterija od litij-željezo fosfata | Baterija od litij-željezo fosfata |
Punjenje | ||||
Normalno vrijeme punjenja: | Nema | Nema | - | - |
Brzo vrijeme punjenja: | 0.5 | 0.58 | - | - |
Vrijeme brzog punjenja do 80% snage: | - | - | 0.42h | 0.42h |
dinamo | ||||
Zapremina motora za punjenje gorivom (mL): | - | Nema generatora | Nema generatora | Nema generatora |
Oblik usisnog zraka: | - | |||
Raspored cilindara: | - | |||
Broj cilindara: | - | |||
Maksimalna snaga (kW/rpm): | - | |||
Maksimalni okretni moment (Nm/rpm): | - | |||
Gorivo: | - | |||
Oznaka goriva: | - | |||
Metoda opskrbe uljem: | - | |||
Ekološki standardi: | - | |||
Mjenjač | ||||
Broj brzina: | 1 | 1 | 1 | 1 |
Tip mjenjača: | - | - | Fiksni prijenosni omjer | Fiksni prijenosni omjer |
Ime mjenjača: | Mjenjač s jednim brzinom za električna vozila | Mjenjač s jednim brzinom za električna vozila | Mjenjač s jednim brzinom za električna vozila | Mjenjač s jednim brzinom za električna vozila |
Upravljač šasije | ||||
Način vožnje: | - | - | Stražnji motor, stražnji pogon | Stražnji motor, stražnji pogon |
Struktura karoserije: | - | - | Nosivost | Nosivost |
Tip snage: | - | - | Električna pomoć pri upravljanju | Električna pomoć pri upravljanju |
Tip prednjeg ovjesa: | McPherson neovisni ovjes | McPherson neovisni ovjes | McPherson neovisni ovjes | McPherson neovisni ovjes |
Tip stražnjeg ovjesa: | Neovisni ovjes s više veza | Neovisni ovjes s više veza | Neovisni ovjes s više veza | Neovisni ovjes s više veza |
Kočnica kotača | ||||
Tip prednje kočnice: | - | - | Ventilirani disk | Ventilirani disk |
Tip stražnjih kočnica: | - | - | Disk | Disk |
Tip parkirne kočnice: | - | - | Elektronička parkirna kočnica | Elektronička parkirna kočnica |
Copyright © 2025 Chongqing Hengling Automobile Sales And Service Co., Ltd. All rights reserved.