osnovni parametar | 2024 pro verzija | 2024 max verzija | Ultra verzija 2024 | |||
proizvođač: | Idealan auto | Idealan auto | Idealan auto | |||
razina: | srednji i veliki SUV | srednji i veliki SUV | srednji i veliki SUV | |||
motor: | 330 kW | 330 kW | 330 kW | |||
Sredstva za upravljanje: | produženi raspon | produženi raspon | produženi raspon | |||
Svaka vrsta vozila mora imati svojstveni sustav za upravljanje energijom. | 330 | 330 | 330 | |||
za sveobuhvatni najveći obrtni moment (nm): | 620 | 620 | 620 | |||
Prevodni okvir: | U slučaju da je to potrebno, to se može učiniti u skladu s člankom 6. stavkom 2. | U slučaju da je to potrebno, to se može učiniti u skladu s člankom 6. stavkom 2. | U slučaju da je to potrebno, to se može učiniti u skladu s člankom 6. stavkom 2. | |||
U slučaju da je to potrebno, u skladu s člankom 6. stavkom 2. | 5080×1995×1800 | 5080×1995×1800 | 5080×1995×1800 | |||
struktura tijela: | SUV s pet vrata i šest mjesta | SUV s pet vrata i šest mjesta | SUV s pet vrata i šest mjesta | |||
datum otpreme: | 2024 | 2024 | 2024 | |||
Svaka vozila mora imati svoj sustav za upravljanje brzinom. | 180 | 180 | 180 | |||
Sljedeći popis: | 5.3 | 5.3 | 5.3 | |||
za vozila s brzinom od 300 km/h do 300 km/h: | bez podataka o potrošnji goriva | bez podataka o potrošnji goriva | bez podataka o potrošnji goriva | |||
parametri tijela | ||||||
U slučaju vozila: | 5080 | 5080 | 5080 | |||
Širina vozila (mm): | 1995 | 1995 | 1995 | |||
Svaka oznaka vozila | 1800 | 1800 | 1800 | |||
Svaka vrsta vozila: | 3005 | 3005 | 3005 | |||
Sljedeći članak: | 2490 | 2490 | 2530 | |||
Sljedeći primjer: | 1725 | 1725 | 1725 | |||
zaostali trag (mm): | 1741 | 1741 | 1741 | |||
Ugao prilaza (°): | 19 | 19 | 19 | |||
Udio za otpuštanje: | 21 | 21 | 21 | |||
struktura tijela: | SUV | SUV | SUV | |||
broj vrata: | 5 | 5 | 5 | |||
broj sjedala: | 6 | 6 | 6 | |||
Snaga spremnika goriva (l): | 65 (generatori goriva) | 65 (generatori goriva) | 65 (generatori goriva) | |||
minimalna zapremina prtljažnog prostora (l): | 313 | 313 | 313 | |||
U slučaju vozila s brzinom od 300 km/h, za vozila s brzinom od 300 km/h: | 1098 | 1098 | 1098 | |||
električni motor | ||||||
tip motora: | S druge strane, za sve proizvode koji sadrže: | S druge strane, za sve proizvode koji sadrže: | S druge strane, za sve proizvode koji sadrže: | |||
maksimalna snaga motora (kw): | 330 | 330 | 330 | |||
maksimalni obrtni moment motora (nm): | 620 | 620 | 620 | |||
maksimalna snaga prednjeg motora (kw): | 130 | 130 | 130 | |||
maksimalni obrtni moment prednjeg motora (nm): | 220 | 220 | 220 | |||
maksimalna snaga stražnjeg motora (kw): | 200 | 200 | 200 | |||
maksimalni obrtni moment stražnjeg motora (nm): | 400 | 400 | 400 | |||
baterije | ||||||
Wltc čist električni domet (km): | 190 | 190 | 235 | |||
U slučaju vozila s brzinom vožnje manjom od 50 km, prijenos vozila na brzinu brzine od 300 km | 225 | 225 | 280 | |||
U slučaju da je to moguće, navesti je. | 1135 | 1135 | 1180 | |||
U slučaju da je to potrebno, provjerite: | 1360 | 1360 | 1415 | |||
Svaka vrsta električne energije | 42,8 kWh | 42,8 kWh | 52,3 kWh | |||
tip baterije | Ternarna litijska baterija | Ternarna litijska baterija | Ternarna litijska baterija | |||
naplatiti | ||||||
u slučaju vozila s punim punjenjem: | 5,6h | 5,6h | 7.9h | |||
brza punjenja do 80% snage: | 0,5 h | 0,5 h | 0,5 h |
© 2024 Chongqing Hengling Automobile Sales And Service Co., Ltd. All rights reserved.