मुख्य पृष्ठ / उत्पाद / ज़ीकर / 001
बुनियादी पैरामीटर | 2024 WE संस्करण 100kWh रियर-व्हील ड्राइव | 2024 ME संस्करण 100kWh 4WD | 2024 YOU संस्करण 100kWh 4WD | 2024 WE संस्करण 95kWh 4WD | ||||
निर्माता: | ज़ीकर | ज़ीकर | ज़ीकर | ज़ीकर | ||||
स्तर: | मध्यम और बड़े कारें | मध्यम और बड़े कारें | मध्यम और बड़े कारें | मध्यम और बड़े कारें | ||||
इंजन: | 310kW | 580kW | 580kW | 580kW | ||||
(इलेक्ट्रिक मोटर) | (इलेक्ट्रिक मोटर) | (इलेक्ट्रिक मोटर) | (इलेक्ट्रिक मोटर) | |||||
पावर प्रकार: | शुद्ध इलेक्ट्रिक | शुद्ध इलेक्ट्रिक | शुद्ध इलेक्ट्रिक | शुद्ध इलेक्ट्रिक | ||||
समग्र अधिकतम शक्ति (किलोवाट): | 310 | 580 | 580 | 580 | ||||
समग्र अधिकतम टॉर्क (एनएम): | 440 | 810 | 810 | 810 | ||||
गियरबॉक्स: | 1st गियर फिक्स्ड गियर अनुपात | 1st गियर फिक्स्ड गियर अनुपात | 1st गियर फिक्स्ड गियर अनुपात | 1st गियर फिक्स्ड गियर अनुपात | ||||
लंबाई × चौड़ाई × ऊँचाई (मिमी): | 4977×1999×1545 | 4977×1999×1533 | 4977×1999×1533 | 4977×1999×1545 | ||||
बॉडी संरचना: | 5-दरवाज़ा 5-यात्री हैचबैक | 5-दरवाज़ा 5-यात्री हैचबैक | 5-दरवाज़ा 5-यात्री हैचबैक | 5-दरवाज़ा 5-यात्री हैचबैक | ||||
लॉन्च का वर्ष: | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | ||||
अधिकतम गति (किमी/घंटा): | 240 | 240 | 240 | 240 | ||||
आधिकारिक 0-100किमी/घंटा त्वरण समय (सेकंड): | 6.9 | 3.3 | 3.3 | 3.5 | ||||
बॉडी पैरामीटर | ||||||||
वाहन की लंबाई (मिमी): | 4977 | 4977 | 4977 | 4977 | ||||
वाहन की चौड़ाई (मिमी): | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | ||||
वाहन की ऊँचाई (मिमी): | 1545 | 1533 | 1533 | 1545 | ||||
व्हीलबेस (मिमी): | 3005 | 3005 | 3005 | 3005 | ||||
कर्ब वजन (किलोग्राम): | 2285 | 2470 | 2470 | 2575 | ||||
न्यूनतम ग्राउंड क्लीयरेंस (मिमी): | 174 | 174 | 174 | 174 | ||||
फ्रंट व्हील ट्रैक (मिमी): | 1703 | 1703 | 1713 | 1703 | ||||
रियर ट्रैक (मिमी): | 1716 | 1716 | 1726 | 1716 | ||||
बॉडी संरचना: | हैचबैक | हैचबैक | हैचबैक | हैचबैक | ||||
दरवाजों की संख्या: | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||
सीटों की संख्या: | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||
न्यूनतम लगेज कम्पार्टमेंट वॉल्यूम (लीटर): | 2144 | 2144 | 2144 | 2144 | ||||
इलेक्ट्रिक मोटर | ||||||||
मोटर प्रकार: | स्थायी चुम्बक/सिंक्रोनस | सामने आग__;वास्तविक चुंबक/समकालिक पीछे | सामने आग__;वास्तविक चुंबक/समकालिक पीछे | सामने आग__;वास्तविक चुंबक/समकालिक पीछे | ||||
अधिकतम मोटर पावर (किलोवाट): | 310 | 580 | 580 | 580 | ||||
मोटर का अधिकतम टॉर्क (एनएम): | 440 | 810 | 810 | 810 | ||||
सामने के मोटर की अधिकतम शक्ति (kW): | - | 270 | 270 | 270 | ||||
सामने के मोटर का अधिकतम टॉर्क (Nm): | - | 370 | 370 | 370 | ||||
रियर मोटर की अधिकतम शक्ति (किलोवाट): | 310 | 310 | 310 | 310 | ||||
रियर मोटर का अधिकतम टॉर्क (एनएम): | 440 | 440 | 440 | 440 | ||||
बैटरी | ||||||||
CLTC शुद्ध इलेक्ट्रिक क्रूज़िंग रेंज (किमी): | 750 | 705 | 705 | 675 | ||||
बैटरी ऊर्जा (kWh): | 100kWh | 100kWh | 100kWh | 95kWh | ||||
100 किलोमीटर प्रति पावर खपत (kWh/100km): | 14.7 | 14.7 | 14.7 | 14.7 | ||||
बैटरी प्रकार: | टर्नरी लिथियम बैटरी | टर्नरी लिथियम बैटरी | टर्नरी लिथियम बैटरी | लिथियम आयरन फॉस्फेट बैटरी | ||||
चार्ज | ||||||||
80% पावर तक फास्ट चार्जिंग समय: | 0.25घंटा | 0.25घंटा | 0.25घंटा | 0.19घंटा |
कॉपीराइट © 2025 Chongqing Hengling Automobile Sales And Service Co., Ltd. सभी अधिकार सुरक्षित.