मूलभूत मापदंड | 2025 लेपर्ड 8 ज़िहियोंग डीलक्स संस्करण 7-सीटर | 2025 लेपर्ड 8 ज़िहियोंग डीलक्स संस्करण 6-सीटर | 2025 तेंदुआ 8 ज़ियोंग फ्लैगशिप संस्करण 7 सीटें | 2025 तेंदुआ 8 ज़ियोंग फ्लैगशिप संस्करण 6 सीटें | ||||
शरीर का स्तर | मध्यम और बड़ी एसयूवी | मध्यम और बड़ी एसयूवी | मध्यम और बड़ी एसयूवी | मध्यम और बड़ी एसयूवी | ||||
लंबाई*चौड़ाई*ऊंचाई(मिमी) | 5195*1994*1905 | 5195*1994*1905 | 5195*1994*1905 | 5195*1994*1905 | ||||
ऊर्जा प्रकार | प्लग-इन हाइब्रिड | प्लग-इन हाइब्रिड | प्लग-इन हाइब्रिड | प्लग-इन हाइब्रिड | ||||
WLTC शुद्ध इलेक्ट्रिक क्रूज़िंग रेंज (किमी) | 100 | 100 | 100 | 100 | ||||
सिस्टम व्यापक शक्ति (किलोवाट) | 550 | 550 | 550 | 550 | ||||
सिस्टम व्यापक टॉर्क (N·m) | 760 | 760 | 760 | 760 | ||||
इंजन | 2.0T / 272 हॉर्स पावर / इनलाइन 4-सिलेंडर | 2.0T / 272 हॉर्स पावर / इनलाइन 4-सिलेंडर | 2.0T / 272 हॉर्स पावर / इनलाइन 4-सिलेंडर | 2.0T / 272 हॉर्स पावर / इनलाइन 4-सिलेंडर | ||||
अधिकतम शक्ति ((kw) | 200 | 200 | 200 | 200 | ||||
अधिकतम टॉर्क (एन·एम) | 380 | 380 | 380 | 380 | ||||
गियर की संख्या | अस्थिर | अस्थिर | अस्थिर | अस्थिर | ||||
गियरबॉक्स | ईसीवीटी निरंतर परिवर्तनशील संचरण | ईसीवीटी निरंतर परिवर्तनशील संचरण | ईसीवीटी निरंतर परिवर्तनशील संचरण | ईसीवीटी निरंतर परिवर्तनशील संचरण | ||||
अधिकतम गति (किमी/घंटा) | 180 | 180 | 180 | 180 | ||||
0-100 किमी/घंटा त्वरण (एस) | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | ||||
WLTC व्यापक ईंधन खपत (ली/100किमी) | 1.79 | 1.79 | 1.79 | 1.79 | ||||
बैटरी प्रकार | लिथियम लोहे के फॉस्फेट बैटरी | लिथियम लोहे के फॉस्फेट बैटरी | लिथियम लोहे के फॉस्फेट बैटरी | लिथियम लोहे के फॉस्फेट बैटरी | ||||
बैटरी क्षमता (किलोवाट घंटा) | 36.8 | 36.8 | 36.8 | 36.8 | ||||
तेज़ चार्जिंग समय (घंटा) | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | ||||
तेज़ चार्जिंग क्षमता ((%) | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | ||||
शरीर | ||||||||
लम्बाई ((मिमी) | 5195 | 5195 | 5195 | 5195 | ||||
चौड़ाई ((मिमी) | 1994 | 1994 | 1994 | 1994 | ||||
ऊंचाई (मिमी) | 1905 | 1905 | 1905 | 1905 | ||||
व्हीलबेस ((मिमी) | 2920 | 2920 | 2920 | 2920 | ||||
फ्रंट व्हीलबेस (मिमी) | 1670 | 1670 | 1670 | 1670 | ||||
रियर व्हीलबेस (मिमी) | 1670 | 1670 | 1670 | 1670 | ||||
कंबल वजन (किलो) | 3305 | 3305 | 3305 | 3305 | ||||
अधिकतम पूर्ण भार द्रव्यमान (किलोग्राम) | 3905 | 3905 | 3905 | 3905 | ||||
ईंधन टैंक की मात्रा (एल) | 91.5 | 91.5 | 91.5 | 91.5 | ||||
दरवाज़ों की संख्या (संख्या) | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||
सीटों की संख्या (सीटें) | 7 | 6 | 7 | 6 |
Copyright © 2025 Chongqing Hengling Automobile Sales And Service Co., Ltd. All rights reserved.