मुख्य पृष्ठ / उत्पाद / चंगान दीपाल / दीपल S07
मूलभूत जानकारी | 2024 चांगन UNI-Z ब्लू व्हेल स्मार्ट इलेक्ट्रिक iDD 125km अग्रणी मॉडल | 2024 चांगआन यूएनआई-जेड ब्लू व्हेल स्मार्ट इलेक्ट्रिक आईडीडी 125 किमी ट्रांसेंडेंट टाइप | 2024 चांगआन यूएनआई-जेड ब्लू व्हेल स्मार्ट इलेक्ट्रिक आईडीडी |
शरीर का स्तर | Compact SUV | Compact SUV | Compact SUV |
लंबाई*चौड़ाई*ऊंचाई (मिमी) | 4730*1890*1660 | 4730*1890*1660 | 4730*1890*1660 |
ऊर्जा प्रकार | प्लग-इन हाइब्रिड | प्लग-इन हाइब्रिड | प्लग-इन हाइब्रिड |
WLTC शुद्ध इलेक्ट्रिक क्रूज़िंग रेंज (किमी) | 95 | 95 | 95 |
CLTC शुद्ध इलेक्ट्रिक चलाता दूरी (किमी) | 125 | 125 | 125 |
इंजन | 1.5L / 98 हॉर्स पावर / इनलाइन 4-सिलेंडर | 1.5L / 98 हॉर्स पावर / इनलाइन 4-सिलेंडर | 1.5L / 98 हॉर्स पावर / इनलाइन 4-सिलेंडर |
अधिकतम शक्ति (किलोवाट) | 72 | 72 | 72 |
अधिकतम टॉर्क (एन·एम) | 125 | 125 | 125 |
गियरों की संख्या | स्टेपलेस | स्टेपलेस | स्टेपलेस |
गियरबॉक्स | ईसीवीटी निरंतर परिवर्तनशील संचरण | ईसीवीटी निरंतर परिवर्तनशील संचरण | ईसीवीटी निरंतर परिवर्तनशील संचरण |
अधिकतम गति (किमी/घंटा) | 180 | 180 | 180 |
0-100km/h त्वरण (से.) | 7.4 | 7.4 | 7.4 |
WLTC व्यापक ईंधन खपत (ली/100किमी) | 1.3 | 1.3 | 1.3 |
बैटरी प्रकार | लिथियम आयरन फॉस्फेट बैटरी | लिथियम आयरन फॉस्फेट बैटरी | लिथियम आयरन फॉस्फेट बैटरी |
बैटरी क्षमता (किलोवाट घंटा) | 18.4 | 18.4 | 18.4 |
तेज़ चार्जिंग समय (घंटा) | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
तेज़ चार्जिंग क्षमता (%) | 30-80 | 30-80 | 30-80 |
शरीर | |||
लंबाई (मिमी) | 4730 | 4730 | 4730 |
चौड़ाई(mm) | 1890 | 1890 | 1890 |
ऊंचाई(mm) | 1660 | 1660 | 1660 |
पहियों की दूरी (मिमी) | 2795 | 2795 | 2795 |
फ्रंट व्हीलबेस (मिमी) | 1603 | 1603 | 1603 |
रियर व्हीलबेस (मिमी) | 1603 | 1603 | 1603 |
कर्ब वजन (किग्रा) | 1720 | 1720 | 1720 |
सामान का आयतन (एल) | 638-1425 | 638-1425 | 638-1425 |
ईंधन टैंक की मात्रा (एल) | 51 | 51 | 51 |
दरवाज़ों की संख्या (संख्या) | 5 | 5 | 5 |
सीटों की संख्या (सीट) | 5 | 5 | 5 |
कॉपीराइट © 2025 Chongqing Hengling Automobile Sales And Service Co., Ltd. सभी अधिकार सुरक्षित.