मुखपृष्ठ / उत्पाद / चंगान दीपाल / दीपल S07
मूलभूत जानकारी | 2024चंगनUNI-Z ब्लू व्हेल स्मार्ट इलेक्ट्रिक iDD 125km अग्रणी मॉडल | 2024 चांगआन यूएनआई-जेड ब्लू व्हेल स्मार्ट इलेक्ट्रिक आईडीडी 125 किमी ट्रांसेंडेंट टाइप | 2024 चांगआन यूएनआई-जेड ब्लू व्हेल स्मार्ट इलेक्ट्रिक आईडीडी |
शरीर का स्तर | कॉम्पैक्ट एसयूवी | कॉम्पैक्ट एसयूवी | कॉम्पैक्ट एसयूवी |
लंबाई*चौड़ाई*ऊंचाई (मिमी) | 4730*1890*1660 | 4730*1890*1660 | 4730*1890*1660 |
ऊर्जा प्रकार | प्लग-इन हाइब्रिड | प्लग-इन हाइब्रिड | प्लग-इन हाइब्रिड |
WLTC शुद्ध इलेक्ट्रिक क्रूज़िंग रेंज (किमी) | 95 | 95 | 95 |
सीएलटीसी शुद्ध इलेक्ट्रिक क्रूजिंग रेंज (किमी) | 125 | 125 | 125 |
इंजन | 1.5L / 98 हॉर्स पावर / इनलाइन 4-सिलेंडर | 1.5L / 98 हॉर्स पावर / इनलाइन 4-सिलेंडर | 1.5L / 98 हॉर्स पावर / इनलाइन 4-सिलेंडर |
अधिकतम शक्ति ((kw) | 72 | 72 | 72 |
अधिकतम टॉर्क (एन·एम) | 125 | 125 | 125 |
गियर की संख्या | अस्थिर | अस्थिर | अस्थिर |
गियरबॉक्स | ईसीवीटी निरंतर परिवर्तनशील संचरण | ईसीवीटी निरंतर परिवर्तनशील संचरण | ईसीवीटी निरंतर परिवर्तनशील संचरण |
अधिकतम गति (किमी/घंटा) | 180 | 180 | 180 |
0-100 किमी/घंटा त्वरण (एस) | 7.4 | 7.4 | 7.4 |
WLTC व्यापक ईंधन खपत (ली/100किमी) | 1.3 | 1.3 | 1.3 |
बैटरी प्रकार | लिथियम लोहे के फॉस्फेट बैटरी | लिथियम लोहे के फॉस्फेट बैटरी | लिथियम लोहे के फॉस्फेट बैटरी |
बैटरी क्षमता (किलोवाट घंटा) | 18.4 | 18.4 | 18.4 |
तेज़ चार्जिंग समय (घंटा) | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
तेज़ चार्जिंग क्षमता (%) | 30-80 | 30-80 | 30-80 |
शरीर | |||
लम्बाई ((मिमी) | 4730 | 4730 | 4730 |
चौड़ाई ((मिमी) | 1890 | 1890 | 1890 |
ऊँचाई ((मिमी) | 1660 | 1660 | 1660 |
व्हीलबेस ((मिमी) | 2795 | 2795 | 2795 |
फ्रंट व्हीलबेस (मिमी) | 1603 | 1603 | 1603 |
रियर व्हीलबेस (मिमी) | 1603 | 1603 | 1603 |
कंबल वजन (किलो) | 1720 | 1720 | 1720 |
सामान का आयतन (एल) | 638-1425 | 638-1425 | 638-1425 |
ईंधन टैंक की मात्रा (एल) | 51 | 51 | 51 |
दरवाज़ों की संख्या (संख्या) | 5 | 5 | 5 |
सीटों की संख्या (सीटें) | 5 | 5 | 5 |
Copyright © 2025 Chongqing Hengling Automobile Sales And Service Co., Ltd. All rights reserved.