बुनियादी पैरामीटर | 2024 200Max दूसरी सालगिरह ब्लैक गोल्ड नाइट एडिशन | 2024 530Max दूसरी सालगिरह ब्लैक गोल्ड नाइट एडिशन | 2024 530Plus पียว इलेक्ट्रिक वर्जन | 2024 530Max पियू इलेक्ट्रिक वर्जन |
निर्माता: | डीप ब्लू कार | डीप ब्लू कार | डीप ब्लू कार | डीप ब्लू कार |
स्तर: | मिड-साइज कार | मिड-साइज कार | मिड-साइज कार | मिड-साइज कार |
इंजन: | 160kW | 160kW | 160kW | 160kW |
(इलेक्ट्रिक मोटर) | (इलेक्ट्रिक मोटर) | (इलेक्ट्रिक मोटर) | (इलेक्ट्रिक मोटर) | |
पावर प्रकार: | शुद्ध इलेक्ट्रिक | शुद्ध इलेक्ट्रिक | ||
समग्र अधिकतम शक्ति (किलोवाट): | - | - | 160 | 160 |
समग्र अधिकतम टॉर्क (एनएम): | - | - | 320 | 320 |
गियरबॉक्स: | 1st गियर - | 1st गियर - | 1st गियर फिक्स्ड गियर अनुपात | 1st गियर फिक्स्ड गियर अनुपात |
लंबाई x चौड़ाई x ऊंचाई (मिमी): | 4820x1890x1480 | 4820x1890x1480 | 4820x1890x1480 | 4820x1890x1480 |
बॉडी संरचना: | 5 दरवाजे | 5 दरवाजे | 5-दरवाज़ा 5-यात्री हैचबैक | 5-दरवाज़ा 5-यात्री हैचबैक |
लॉन्च का वर्ष: | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 |
अधिकतम गति (किमी/घंटा): | 170 | 170 | 170 | 170 |
आधिकारिक 0-100किमी/घंटा त्वरण समय (सेकंड): | 7.5 | 6.9 | 6.9 | 6.9 |
आधिकारिक 0-50km/h त्वरण समय (सेकंड): | - | - | - | - |
NEDC समग्र ईंधन खपत (L/100km): | कोई ईंधन खपत का डेटा नहीं | - | - | - |
WLTC समग्र ईंधन सर्विक्रय (L/100km): | 1.11 | - | - | - |
न्यूनतम स्टेट-ऑफ-चार्ज ईंधन खपत (L/100किमी): | - | - | - | - |
बॉडी पैरामीटर | ||||
वाहन की लंबाई (मिमी): | 4820 | 4820 | 4820 | 4820 |
वाहन की चौड़ाई (मिमी): | 1890 | 1890 | 1890 | 1890 |
वाहन की ऊँचाई (मिमी): | 1480 | 1480 | 1480 | 1480 |
व्हीलबेस (मिमी): | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 |
कर्ब वजन (किलोग्राम): | 1840 | 1935 | 1935 | 1935 |
ट्रेलर का कुल द्रव्यमान (किलोग्राम): | - | - | - | - |
फ्रंट व्हील ट्रैक (मिमी): | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 |
रियर ट्रैक (मिमी): | 1630 | 1630 | 1630 | 1630 |
बॉडी संरचना: | - | - | हैचबैक | हैचबैक |
दरवाजों की संख्या: | 5 | 5 | 5 | 5 |
बैठने की क्षमता: | 5 | 5 | 5 | 5 |
ईंधन टैंक क्षमता (L): | 45 (फ्यूएल जेनरेटर) | ईंधन टैंक नहीं है | ईंधन टैंक नहीं है | ईंधन टैंक नहीं है |
फ्रंट लगेज कम्पार्टमेंट वॉल्यूम (लीटर): | - | - | 70 | 70 |
न्यूनतम लगेज कम्पार्टमेंट वॉल्यूम (लीटर): | - | - | 473 | 473 |
अधिकतम सामान डिब्बे की मात्रा (एल): | 473 | 473-1487 | 1487 | 1487 |
इलेक्ट्रिक मोटर | ||||
मोटर प्रकार: | स्थायी चुम्बक/सिंक्रोनस | स्थायी चुम्बक/सिंक्रोनस | स्थायी चुम्बक/सिंक्रोनस | स्थायी चुम्बक/सिंक्रोनस |
अधिकतम मोटर पावर (किलोवाट): | 160 | 160 | 160 | 160 |
मोटर का अधिकतम टॉर्क (एनएम): | 320 | 320 | 320 | 320 |
रियर मोटर की अधिकतम शक्ति (किलोवाट): | 160 | 160 | 160 | 160 |
रियर मोटर का अधिकतम टॉर्क (एनएम): | 320 | 320 | 320 | 320 |
बैटरी | ||||
NEDC शुद्ध विद्युत चालन क्षमता (किमी): | 515 | 515 | - | - |
WLTC शुद्ध इलेक्ट्रिक रेंज (किमी): | - | - | - | - |
CLTC शुद्ध इलेक्ट्रिक क्रूज़िंग रेंज (किमी): | 200 | 530 | 530 | 530 |
NEDC समग्र परिसर (किमी): | - | - | - | - |
WLTC समग्र रेंज (किमी): | - | - | - | - |
CLTC समग्र स्थायित्व (किमी): | - | - | - | - |
बैटरी ऊर्जा (kWh): | 28.39 | 58.89 | 58.89kWh | 58.89kWh |
100 किलोमीटर प्रति पावर खपत (kWh/100km): | 13.1 | 12.8 | 12.8 | 12.8 |
बैटरी पैक गारंटी: | - | - | - | - |
बैटरी प्रकार: | लिथियम आयरन फॉस्फेट बैटरी | लिथियम आयरन फॉस्फेट बैटरी | लिथियम आयरन फॉस्फेट बैटरी | लिथियम आयरन फॉस्फेट बैटरी |
चार्ज | ||||
सामान्य पूर्ण चार्ज समय: | कोई नहीं | कोई नहीं | - | - |
तेज़ पूर्ण चार्ज समय: | 0.5 | 0.58 | - | - |
80% पावर तक फास्ट चार्जिंग समय: | - | - | 0.42h | 0.42h |
डाइनो | ||||
चार्जिंग ईंधन इंजन डिस्प्लेसमेंट (mL): | - | कोई जनरेटर नहीं | कोई जनरेटर नहीं | कोई जनरेटर नहीं |
वायु सेवन रूप: | - | |||
सिलेंडर व्यवस्था: | - | |||
सिलेंडरों की संख्या: | - | |||
अधिकतम शक्ति (kW/rpm): | - | |||
अधिकतम टॉर्क (Nm/rpm): | - | |||
ईंधन: | - | |||
ईंधन लेबल: | - | |||
तेल आपूर्ति विधि: | - | |||
पर्यावरण मानक: | - | |||
गियरबॉक्स | ||||
गियर्स की संख्या: | 1 | 1 | 1 | 1 |
गियरबॉक्स प्रकार: | - | - | फिक्स्ड गियर अनुपात | फिक्स्ड गियर अनुपात |
गियरबॉक्स नाम: | इलेक्ट्रिक वाहन सिंगल स्पीड गियरबॉक्स | इलेक्ट्रिक वाहन सिंगल स्पीड गियरबॉक्स | इलेक्ट्रिक वाहन सिंगल स्पीड गियरबॉक्स | इलेक्ट्रिक वाहन सिंगल स्पीड गियरबॉक्स |
चेसिस स्टीयरिंग | ||||
ड्राइव मोड: | - | - | रियर-इंजन, रियर-व्हील ड्राइव | रियर-इंजन, रियर-व्हील ड्राइव |
बॉडी संरचना: | - | - | भार वहन क्षमता | भार वहन क्षमता |
पावर प्रकार: | - | - | इलेक्ट्रिक पावर सहायता | इलेक्ट्रिक पावर सहायता |
फ्रंट सस्पेंशन प्रकार: | मैकफर्सन स्वतंत्र सस्पेंशन | मैकफर्सन स्वतंत्र सस्पेंशन | मैकफर्सन स्वतंत्र सस्पेंशन | मैकफर्सन स्वतंत्र सस्पेंशन |
रियर सस्पेंशन प्रकार: | मल्टी-लिंक स्वतंत्र सस्पेंशन | मल्टी-लिंक स्वतंत्र सस्पेंशन | मल्टी-लिंक स्वतंत्र सस्पेंशन | मल्टी-लिंक स्वतंत्र सस्पेंशन |
व्हील ब्रेक | ||||
फ्रंट ब्रेक प्रकार: | - | - | वेंटिलेटेड डिस्क | वेंटिलेटेड डिस्क |
रियर ब्रेक प्रकार: | - | - | डिस्क | डिस्क |
पार्किंग ब्रेक प्रकार: | - | - | इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक | इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक |
कॉपीराइट © 2025 Chongqing Hengling Automobile Sales And Service Co., Ltd. सभी अधिकार सुरक्षित.