Paramètres de base | Version WE 2024 100kWh propulsion arrière | Version ME 2024 100kWh 4WD | Version YOU 2024 100kWh 4WD | Version WE 2024 95kWh 4WD | ||||
Fabricant : | Je suis Zeekr. | Je suis Zeekr. | Je suis Zeekr. | Je suis Zeekr. | ||||
niveau : | Voitures moyennes et grandes | Voitures moyennes et grandes | Voitures moyennes et grandes | Voitures moyennes et grandes | ||||
moteur : | 310kW | 580kW | 580kW | 580kW | ||||
(moteur électrique) | (moteur électrique) | (moteur électrique) | (moteur électrique) | |||||
Type de motorisation : | Purement Électrique | Purement Électrique | Purement Électrique | Purement Électrique | ||||
Puissance maximale globale (kW) : | 310 | 580 | 580 | 580 | ||||
Couple maximal global (Nm) : | 440 | 810 | 810 | 810 | ||||
Boîte de vitesses : | Rapport de vitesse fixe de première vitesse | Rapport de vitesse fixe de première vitesse | Rapport de vitesse fixe de première vitesse | Rapport de vitesse fixe de première vitesse | ||||
Longueur × Largeur × Hauteur (mm) : | 4977×1999×1545 | 4977×1999×1533 | 4977×1999×1533 | 4977×1999×1545 | ||||
Structure du véhicule : | Berline à hayon 5 portes 5 passagers | Berline à hayon 5 portes 5 passagers | Berline à hayon 5 portes 5 passagers | Berline à hayon 5 portes 5 passagers | ||||
Année de lancement : | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | ||||
Vitesse maximale (km/h) : | 240 | 240 | 240 | 240 | ||||
Temps d'accélération officiel 0-100km/h (s) : | 6.9 | 3.3 | 3.3 | 3.5 | ||||
Paramètres du véhicule | ||||||||
Longueur du véhicule (mm) : | 4977 | 4977 | 4977 | 4977 | ||||
Largeur du véhicule (mm) : | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | ||||
Hauteur du véhicule (mm) : | 1545 | 1533 | 1533 | 1545 | ||||
Empattement (mm) : | 3005 | 3005 | 3005 | 3005 | ||||
Poids à vide (kg) : | 2285 | 2470 | 2470 | 2575 | ||||
Garde au sol minimale (mm) : | 174 | 174 | 174 | 174 | ||||
Voie avant (mm) : | 1703 | 1703 | 1713 | 1703 | ||||
Voie arrière (mm) : | 1716 | 1716 | 1726 | 1716 | ||||
Structure du véhicule : | Hayon | Hayon | Hayon | Hayon | ||||
Nombre de portes : | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||
nombre de places : | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||
Volume minimal du compartiment à bagages (L) : | 2144 | 2144 | 2144 | 2144 | ||||
Moteur Électrique | ||||||||
Type de moteur : | Aimant permanent/synchrone | Induction/asynchrone à l'avant et aimant permanent/synchrone à l'arrière | Induction/asynchrone à l'avant et aimant permanent/synchrone à l'arrière | Induction/asynchrone à l'avant et aimant permanent/synchrone à l'arrière | ||||
Puissance maximale du moteur (kW) : | 310 | 580 | 580 | 580 | ||||
Couple maximal du moteur (Nm) : | 440 | 810 | 810 | 810 | ||||
Puissance maximale du moteur avant (kW) : | - | 270 | 270 | 270 | ||||
Couple maximal du moteur avant (Nm) : | - | 370 | 370 | 370 | ||||
Puissance maximale du moteur arrière (kW) : | 310 | 310 | 310 | 310 | ||||
Couple maximal du moteur arrière (Nm) : | 440 | 440 | 440 | 440 | ||||
Batterie | ||||||||
Autonomie en mode électrique pur selon le cycle CLTC (km) : | 750 | 705 | 705 | 675 | ||||
Énergie de la batterie (kWh) : | 100kWh | 100kWh | 100kWh | 95kWh | ||||
Consommation d'énergie par 100 kilomètres (kWh/100km) : | 14.7 | 14.7 | 14.7 | 14.7 | ||||
Type de batterie : | Batterie lithium ternaire | Batterie lithium ternaire | Batterie lithium ternaire | Batterie au phosphate de fer de lithium | ||||
charge | ||||||||
Temps de charge rapide à 80 % de puissance : | 0.25h | 0.25h | 0.25h | 0.19h |
Droits d'auteur © 2025 Chongqing Hengling Automobile Sales And Service Co., Ltd. Tous droits réservés.