Paramètres de base | 2025 Leopard 8 Zhiyong Deluxe Edition 7 places | 2025 Leopard 8 Zhiyong Deluxe Edition 6 places | Version phare du Leopard 8 Zhiyong 2025 à 7 places | Version phare du Leopard 8 Zhiyong 2025 à 6 places | ||||
Niveau du corps | SUV moyen et grand | SUV moyen et grand | SUV moyen et grand | SUV moyen et grand | ||||
Longueur*largeur*hauteur (mm) | 5195*1994*1905 | 5195*1994*1905 | 5195*1994*1905 | 5195*1994*1905 | ||||
Type d'Énergie | Hybride rechargeable | Hybride rechargeable | Hybride rechargeable | Hybride rechargeable | ||||
Autonomie de croisière 100 % électrique WLTC (km) | 100 | 100 | 100 | 100 | ||||
Puissance totale du système (kW) | 550 | 550 | 550 | 550 | ||||
Couple global du système (N·m) | 760 | 760 | 760 | 760 | ||||
Moteur | 2.0T / 272 chevaux / 4 cylindres en ligne | 2.0T / 272 chevaux / 4 cylindres en ligne | 2.0T / 272 chevaux / 4 cylindres en ligne | 2.0T / 272 chevaux / 4 cylindres en ligne | ||||
Puissance maximale (kW) | 200 | 200 | 200 | 200 | ||||
Couple maximal (N·m) | 380 | 380 | 380 | 380 | ||||
Nombre de rapports | Sans étapes | Sans étapes | Sans étapes | Sans étapes | ||||
Boîte de vitesses | Transmission à variation continue ECVT | Transmission à variation continue ECVT | Transmission à variation continue ECVT | Transmission à variation continue ECVT | ||||
Vitesse Maximale (km/h) | 180 | 180 | 180 | 180 | ||||
Accélération 0-100km/h (s) | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | ||||
Consommation de carburant composite WLTC (L/100km) | 1.79 | 1.79 | 1.79 | 1.79 | ||||
Type de batterie | Batterie au phosphate de fer de lithium | Batterie au phosphate de fer de lithium | Batterie au phosphate de fer de lithium | Batterie au phosphate de fer de lithium | ||||
Capacité de la Batterie (kWh) | 36.8 | 36.8 | 36.8 | 36.8 | ||||
Temps de charge rapide (h) | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | ||||
Capacité de charge rapide (%) | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | ||||
Corps | ||||||||
Longueur (mm) | 5195 | 5195 | 5195 | 5195 | ||||
Largeur (mm) | 1994 | 1994 | 1994 | 1994 | ||||
Hauteur (mm) | 1905 | 1905 | 1905 | 1905 | ||||
Empattement(mm) | 2920 | 2920 | 2920 | 2920 | ||||
Empattement avant (mm) | 1670 | 1670 | 1670 | 1670 | ||||
Empattement arrière (mm) | 1670 | 1670 | 1670 | 1670 | ||||
Poids à Vide (kg) | 3305 | 3305 | 3305 | 3305 | ||||
Masse maximale à pleine charge (kg) | 3905 | 3905 | 3905 | 3905 | ||||
Volume du réservoir de carburant (L) | 91.5 | 91.5 | 91.5 | 91.5 | ||||
Nombre de portes (nombre) | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||
Nombre de places (places) | 7 | 6 | 7 | 6 |
Copyright © 2025 Chongqing Hengling Automobile Sales And Service Co., Ltd. All rights reserved.