Paramètres de base | Version purement électrique S05 510Pro bleu foncé 2025 | Version purement électrique S05 510Plus bleu foncé 2025 | Version purement électrique S05 510Max bleu foncé 2025 | Version à autonomie étendue S05 200Max bleu foncé 2025 |
Niveau du corps | SUV Compact | SUV Compact | SUV Compact | SUV Compact |
Longueur*largeur*hauteur (mm) | 4620*1900*1600 | 4620*1900*1600 | 4620*1900*1600 | 4620*1900*1600 |
Type d'Énergie | Purement Électrique | Purement Électrique | Purement Électrique | Autonomie étendue |
Autonomie de croisière 100 % électrique WLTC (km) | - | - | - | 155 |
Autonomie électrique pure CLTC (km) | 510 | 510 | 510 | 200 |
Moteur | - | - | - | 1,5 L / 98 chevaux / 4 cylindres en ligne |
Puissance maximale (kW) | - | - | - | 72 |
Nombre de rapports | 1 | 1 | 1 | 1 |
Boîte de vitesses | boîte de vitesses à rapport fixe | boîte de vitesses à rapport fixe | boîte de vitesses à rapport fixe | boîte de vitesses à rapport fixe |
Vitesse Maximale (km/h) | 180 | 180 | 180 | 175 |
Accélération 0-100km/h (s) | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.9 |
Consommation de carburant composite WLTC (L/100km) | - | - | - | 0.81 |
Type de batterie | Batterie au phosphate de fer de lithium | Batterie au phosphate de fer de lithium | Batterie au phosphate de fer de lithium | Batterie au phosphate de fer de lithium |
Capacité de la Batterie (kWh) | 56.12 | 56.12 | 56.12 | 27.28 |
Temps de charge rapide (h) | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.33 |
Capacité de charge rapide (%) | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 |
Droits d'auteur © 2025 Chongqing Hengling Automobile Sales And Service Co., Ltd. Tous droits réservés.