Paramètres de base | Édition phare de 2024 à 401 km | Édition phare de 540 km en 2024 | ||
Fabricant : | SAIC-GM-Wuling | SAIC-GM-Wuling | ||
niveau : | Petite voiture | Petite voiture | ||
moteur : | 75KW | 75KW | ||
Type de motorisation : | Purement Électrique | Purement Électrique | ||
Puissance maximale globale (kW) : | 75 | 75 | ||
Couple maximal global (Nm) : | 180 | 180 | ||
Boîte de vitesses : | Rapport de vitesse fixe de première vitesse | Rapport de vitesse fixe de première vitesse | ||
Longueur × Largeur × Hauteur (mm) : | 4090 × 1720 × 1575 | 4090 × 1720 × 1575 | ||
Structure du véhicule : | Hatchback 5 portes 4 places | Hatchback 5 portes 4 places | ||
Année de lancement : | 2024 | 2024 | ||
Vitesse maximale (km/h) : | 140 | 140 | ||
Temps d'accélération officiel 0-50km/h (s) : | 3.7 | 3.7 | ||
Paramètres du véhicule | ||||
Longueur du véhicule (mm) : | 4090 | 4090 | ||
Largeur du véhicule (mm) : | 1720 | 1720 | ||
Hauteur du véhicule (mm) : | 1575 | 1575 | ||
Empattement (mm) : | 2610 | 2610 | ||
Poids à vide (kg) : | 1235 | 1330 | ||
Voie avant (mm) : | 1492 | 1492 | ||
Voie arrière (mm) : | 1485 | 1485 | ||
Structure du véhicule : | Berline | Berline | ||
Nombre de portes : | 5 | 5 | ||
nombre de places : | 4 | 4 | ||
Volume maximal du coffre (L) : | 1450 | 1450 | ||
Moteur Électrique | ||||
Type de moteur : | Aimant permanent/synchrone | Aimant permanent/synchrone | ||
Puissance maximale du moteur (kW) : | 75 | 75 | ||
Couple maximal du moteur (Nm) : | 180 | 180 | ||
Puissance maximale du moteur avant (kW) : | 75 | 75 | ||
Couple maximal du moteur avant (Nm) : | 180 | 180 | ||
Batterie | ||||
Autonomie en mode électrique pur selon le cycle CLTC (km) : | 401 | 510 | ||
Énergie de la batterie (kWh) : | 37,9 kWh | 50,6 kWh | ||
Type de batterie : | Batterie au phosphate de fer de lithium | Batterie au phosphate de fer de lithium | ||
charge | ||||
Temps de charge complète normale : | 11h | 7 heures et demie | ||
Temps de charge rapide à 80 % de puissance : | 0.58h | 0.5h |
Copyright © 2025 Chongqing Hengling Automobile Sales And Service Co., Ltd. All rights reserved.