Paramètres | version phare 2024 | Édition Zhizun 2024 |
Fabricant : | SAIC-GM-Wuling | SAIC-GM-Wuling |
niveau : | Petit SUV | Petit SUV |
moteur : | 50kW | 50kW |
(moteur électrique) | (moteur électrique) |
Type de motorisation : | Purement Électrique | Purement Électrique |
Puissance maximale globale (kW) : | 50 | 50 |
Couple maximal global (Nm) : | 140 | 140 |
Boîte de vitesses : | Rapport de vitesse fixe de première vitesse | Rapport de vitesse fixe de première vitesse |
Longueur × Largeur × Hauteur (mm) : | 3381×1685×1721 | 3381×1685×1721 |
Structure du véhicule : | SUV 3-portes 4 places | SUV 3-portes 4 places |
Vitesse maximale (km/h) : | 100 | 100 |
Paramètres du véhicule |
Longueur du véhicule (mm) : | 3381 | 3381 |
Largeur du véhicule (mm) : | 1685 | 1685 |
Hauteur du véhicule (mm) : | 1721 | 1721 |
Empattement (mm) : | 2110 | 2110 |
Poids à vide (kg) : | 1006 | 1006 |
Garde au sol minimale (mm) : | 150 | 150 |
Voie avant (mm) : | 1450 | 1450 |
Voie arrière (mm) : | 1450 | 1450 |
Angle d'attaque (°) : | 26 | 26 |
Angle de départ (°) : | 34 | 34 |
Structure du véhicule : | SUV | SUV |
Nombre de portes : | 3 | 3 |
nombre de places : | 4 | 4 |
Volume du compartiment à bagages avant (L) : | 35 | 35 |
Volume minimal du compartiment à bagages (L) : | 715 | 715 |
Moteur Électrique |
Type de moteur : | Aimant permanent/synchrone | Aimant permanent/synchrone |
Puissance maximale du moteur (kW) : | 50 | 50 |
Couple maximal du moteur (Nm) : | 140 | 140 |
Puissance maximale du moteur arrière (kW) : | 50 | 50 |
Couple maximal du moteur arrière (Nm) : | 140 | 140 |
Batterie |
Autonomie en mode électrique pur selon le cycle CLTC (km) : | 303 | 303 |
Énergie de la batterie (kWh) : | 28.1kWh | 28.1kWh |
Consommation d'énergie par 100 kilomètres (kWh/100km) : | 11 | 11 |
Type de batterie : | Batterie au phosphate de fer de lithium | Batterie au phosphate de fer de lithium |
charge |
Temps de charge complète normale : | 8.5h | 8.5h |
Temps de charge rapide à 80 % de puissance : | 0.58h | 0.58h |
Boîte de vitesses |
Nombre de vitesses : | 1 | 1 |
Type de boîte de vitesses : | Rapport de transmission fixe | Rapport de transmission fixe |
Nom de la boîte de vitesses : | Boîte de Vitesses à Vitesse Unique pour Véhicule Électrique | Boîte de Vitesses à Vitesse Unique pour Véhicule Électrique |
Direction du châssis |
Mode de conduite : | Moteur arrière, propulsion arrière | Moteur arrière, propulsion arrière |
Structure du véhicule : | Porteuse | Porteuse |
Type de motorisation : | Assistance électrique | Assistance électrique |
Type de suspension avant : | Suspension indépendante McPherson | Suspension indépendante McPherson |
Type de suspension arrière : | Suspension Indépendante Multibras | Suspension Indépendante Multibras |
Frein à roue |
Type de frein avant : | Disque Ventilé | Disque Ventilé |
Type de frein arrière : | Disque | Disque |
Type de frein de stationnement : | Frein de stationnement électronique | Frein de stationnement électronique |
Spécifications des pneus avant : | 195/60 R15 | 195/60 R15 |
Spécifications des pneus arrière : | 195/60 R15 | 195/60 R15 |
Pneus de secours : | Aucun | Aucun |
Configuration de sécurité |
Airbag conducteur/passager : | Principal● / Secondaire● | Principal● / Secondaire● |
Interface pour siège enfant : | ● | ● |
Dispositif de surveillance de la pression des pneus : | ● | ● |
Rappel de ceinture de sécurité non bouclée : | ● | ● |
Système de verrouillage central dans la voiture : | ● | ● |
clé à distance : | ● | ● |
Configuration de contrôle |
Système de freinage antiblocage (ABS) : | ● | ● |
Répartition de la force de freinage (EBD/CBC, etc.) : | ● | ● |
Aide au freinage (EBA/BAS/BA, etc.) : | ● | ● |
Contrôle de traction (ASR/TCS, etc.) : | ● | ● |
Contrôle de la stabilité du véhicule (ESP/ESC, etc.) : | ● | ● |
Aide au démarrage en côte : | ● | ● |
Stationnement automatique : | ● | ● |
Aide au maintien de voie : | - | ● |
Système d'avertissement de sortie de voie : | - | ● |
Freinage actif : | - | ● |
Placement externe |
Jantes en alliage d'aluminium : | ● | ● |
porte-bagages : | ● | ● |
Agencement interne |
Volant en cuir : | ● | ● |
Réglage du volant : | Haut et bas / Loin et près - | Haut et bas / Loin et près - |
Volant multifonction : | ● | ● |
Radar de stationnement : | Avant● / Arrière● | Avant● / Arrière● |
Image vidéo de recul : | ● | - |
Caméra panoramique : | - | ● |
Stationnement automatique : | - | ● |
Régulateur de vitesse : | ● | - |
Régulateur de vitesse adaptatif : | - | ● |
Accès sans clé : | ● | ● |
Démarrage sans clé : | ● | ● |
Affichage de l'ordinateur de bord : | ● | ● |
Tableau de bord entièrement LCD : | ● | ● |
Taille de l'instrument LCD : | 10,25 pouces | 10,25 pouces |
Configuration des sièges |
Matériau du siège : | simili cuir | simili cuir |
Réglage de la hauteur du siège : | ● | ● |
Réglage électrique du siège principal/co-pilote : | Principal / Secondaire - | Principal● / Secondaire● |
Réglage arrière du siège passager avant : | - | ● |
Comment rabattre les sièges arrière : | Descente proportionnelle | Descente proportionnelle |
Accoudoir central : | Avant / Arrière - | Avant / Arrière - |
Configuration multimédia |
Système de navigation embarqué : | ● | ● |
Bluetooth/Téléphone de voiture : | ● | ● |
Écran couleur de contrôle central : | ● | ● |
Taille de l'écran de contrôle central : | 10,25 pouces | 10,25 pouces |
Système de contrôle vocal : | ● | ● |
Interface de source audio externe (AUX/USB, etc.) : | ● | ● |
Nombre de haut-parleurs : | 4 haut-parleurs | 4 haut-parleurs |
Configuration d'éclairage |
Feux de croisement : | LED | LED |
Feux de route : | LED | LED |
Feux de jour : | ● | ● |
Hauteur des phares réglable : | ● | ● |
Phares automatiques : | ● | ● |
Verre/Miroir de rétroviseur |
Vitres électriques : | Avant / Arrière - | Avant / Arrière - |
Montée de fenêtre à une touche : | Principal - Rangée avant ● Véhicule - | Principal - Rangée avant ● Véhicule - |
Fonction anti-pincement des fenêtres : | ● | ● |
Rétroviseur électrique : | ● | ● |
Rétroviseur chauffant : | ● | ● |
Miroir de courtoisie du pare-soleil : | ● | ● |
Essuie-glaces à capteur de pluie : | ● | ● |
Climatisation/réfrigérateur |
Mode de contrôle de la climatisation : | automatique | automatique |
Filtre PM2.5 dans la voiture : | ● | ● |