Perusparametrit | 2024 Pro | 2024 Max | 2024 Ultra | |||
Valmistaja: | Ihanteellinen Auto | Ihanteellinen Auto | Ihanteellinen Auto | |||
taso: | Keskkokoiset ja suuret SUV:t | Keskkokoiset ja suuret SUV:t | Keskkokoiset ja suuret SUV:t | |||
Moottori: | 330kW | 330kW | 330kW | |||
(sähkömoottori) | (sähkömoottori) | (sähkömoottori) | ||||
Tehotyyppi: | Laajennettu kantama | Laajennettu kantama | Laajennettu kantama | |||
Kokonaismaksimiteho (kW): | 330 | 330 | 330 | |||
Kokonaismaksimivääntö (Nm): | 620 | 620 | 620 | |||
Vaihteisto: | 1. vaihde kiinteä vaihteisto | 1. vaihde kiinteä vaihteisto | 1. vaihde kiinteä vaihteisto | |||
Pituus × Leveys × Korkeus (mm): | 5050×1995×1750 | 5050×1995×1750 | 5050×1995×1750 | |||
Korirakenne: | 5-ovinen 5-henkilön SUV | 5-ovinen 5-henkilön SUV | 5-ovinen 5-henkilön SUV | |||
Huippunopeus (km/h): | 180 | 180 | 180 | |||
Virallinen 0-100km/h kiihdytysaika (s): | 5.3 | 5.3 | 5.3 | |||
Koriparametrit | ||||||
Ajoneuvon pituus (mm): | 5050 | 5050 | 5050 | |||
Ajoneuvon leveys (mm): | 1995 | 1995 | 1995 | |||
Ajoneuvon korkeus (mm): | 1750 | 1750 | 1750 | |||
Akseliväli (mm): | 3005 | 3005 | 3005 | |||
Tyhjäpaino (kg): | 2460 | 2460 | 2500 | |||
Etupyörän raide (mm): | 1725 | 1725 | 1725 | |||
Takaraide (mm): | 1741 | 1741 | 1741 | |||
Lähestymiskulma (°): | 19 | 19 | 19 | |||
Poistumiskulma(°): | 21 | 21 | 21 | |||
Korirakenne: | SUV | SUV | SUV | |||
Ovien määrä: | 5 | 5 | 5 | |||
Istuinten määrä: | 5 | 5 | 5 | |||
Polttoainetankin kapasiteetti (L): | 65 (Polttoainegeneraattori) | 65 (Polttoainegeneraattori) | 65 (Polttoainegeneraattori) | |||
Minimimatkatavaratila (L): | 801 | 801 | 801 | |||
Sähkömoottori | ||||||
Moottorityyppi: | Pysyvä magneetti/synkroninen | Pysyvä magneetti/synkroninen | Pysyvä magneetti/synkroninen | |||
Moottorin maksimiteho (kW): | 330 | 330 | 330 | |||
Moottorin maksimivääntö (Nm): | 620 | 620 | 620 | |||
Etumoottorin maksimiteho (kW): | 130 | 130 | 130 | |||
Etumoottorin maksimivääntö (Nm): | 220 | 220 | 220 | |||
Takamoottorin maksimi teho (kW): | 200 | 200 | 200 | |||
Takamoottorin maksimi vääntö (Nm): | 400 | 400 | 400 | |||
Akka | ||||||
WLTC puhdas sähköinen kantama (km): | 190 | 190 | 240 | |||
CLTC puhdas sähköinen toimintamatka (km): | 225 | 225 | 286 | |||
WLTC kokonaiskantama (km): | 1135 | 1135 | 1185 | |||
CLTC kokonaiskestävyys (km): | 1360 | 1360 | 1421 | |||
Akun energia (kWh): | 42.8kWh | 42.8kWh | 52.3kWh | |||
Akun tyyppi: | Kolmoislitiumpatteri | Kolmoislitiumpatteri | Kolmoislitiumpatteri | |||
Lataa | ||||||
Normaali täyteen latausaika: | 5.6h | 5.6h | 7.9h | |||
Nopean latauksen aika 80% tehoon: | 0.5h | 0.5h | 0.5h |
Copyright © 2025 Chongqing Hengling Automobile Sales And Service Co., Ltd. Kaikki oikeudet pidätetään.