Perusparametrit | 2024 WE versio 100kWh jalkaveto | 2024 ME versio 100kWh 4WD | 2024 YOU versio 100kWh 4WD | 2024 WE versio 95kWh 4WD | ||||
Valmistaja: | Seekr | Seekr | Seekr | Seekr | ||||
taso: | Keskikokoiset ja suuret autot | Keskikokoiset ja suuret autot | Keskikokoiset ja suuret autot | Keskikokoiset ja suuret autot | ||||
Moottori: | 310kW | 580kW | 580kW | 580kW | ||||
(sähkömoottori) | (sähkömoottori) | (sähkömoottori) | (sähkömoottori) | |||||
Tehotyyppi: | Puhtaasti sähköinen | Puhtaasti sähköinen | Puhtaasti sähköinen | Puhtaasti sähköinen | ||||
Kokonaismaksimiteho (kW): | 310 | 580 | 580 | 580 | ||||
Kokonaismaksimivääntö (Nm): | 440 | 810 | 810 | 810 | ||||
Vaihteisto: | 1. vaihde kiinteä vaihteisto | 1. vaihde kiinteä vaihteisto | 1. vaihde kiinteä vaihteisto | 1. vaihde kiinteä vaihteisto | ||||
Pituus × Leveys × Korkeus (mm): | 4977×1999×1545 | 4977×1999×1533 | 4977×1999×1533 | 4977×1999×1545 | ||||
Korirakenne: | 5 oven 5 matkustajaa varustama hatchback | 5 oven 5 matkustajaa varustama hatchback | 5 oven 5 matkustajaa varustama hatchback | 5 oven 5 matkustajaa varustama hatchback | ||||
Julkaisuvuosi: | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | ||||
Huippunopeus (km/h): | 240 | 240 | 240 | 240 | ||||
Virallinen 0-100km/h kiihdytysaika (s): | 6.9 | 3.3 | 3.3 | 3.5 | ||||
Koriparametrit | ||||||||
Ajoneuvon pituus (mm): | 4977 | 4977 | 4977 | 4977 | ||||
Ajoneuvon leveys (mm): | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | ||||
Ajoneuvon korkeus (mm): | 1545 | 1533 | 1533 | 1545 | ||||
Akseliväli (mm): | 3005 | 3005 | 3005 | 3005 | ||||
Tyhjäpaino (kg): | 2285 | 2470 | 2470 | 2575 | ||||
Minimimaavara (mm): | 174 | 174 | 174 | 174 | ||||
Etupyörän raide (mm): | 1703 | 1703 | 1713 | 1703 | ||||
Takaraide (mm): | 1716 | 1716 | 1726 | 1716 | ||||
Korirakenne: | Hatchback | Hatchback | Hatchback | Hatchback | ||||
Ovien määrä: | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||
Istuinten määrä: | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||
Minimimatkatavaratila (L): | 2144 | 2144 | 2144 | 2144 | ||||
Sähkömoottori | ||||||||
Moottorityyppi: | Pysyvä magneetti/synkroninen | Induktio/asynkroninen edessä ja pysyvä magneetti/synkroninen takana | Induktio/asynkroninen edessä ja pysyvä magneetti/synkroninen takana | Induktio/asynkroninen edessä ja pysyvä magneetti/synkroninen takana | ||||
Moottorin maksimiteho (kW): | 310 | 580 | 580 | 580 | ||||
Moottorin maksimivääntö (Nm): | 440 | 810 | 810 | 810 | ||||
Etumoottorin maksimiteho (kW): | - | 270 | 270 | 270 | ||||
Etumoottorin maksimivääntö (Nm): | - | 370 | 370 | 370 | ||||
Takamoottorin maksimi teho (kW): | 310 | 310 | 310 | 310 | ||||
Takamoottorin maksimi vääntö (Nm): | 440 | 440 | 440 | 440 | ||||
Akka | ||||||||
CLTC puhdas sähköinen toimintamatka (km): | 750 | 705 | 705 | 675 | ||||
Akun energia (kWh): | 100 kWh | 100 kWh | 100 kWh | 95kWh | ||||
Tehon kulutus per 100 kilometriä (kWh/100km): | 14.7 | 14.7 | 14.7 | 14.7 | ||||
Akun tyyppi: | Kolmoislitiumpatteri | Kolmoislitiumpatteri | Kolmoislitiumpatteri | Litiumrautafosfaattiakku | ||||
Lataa | ||||||||
Nopean latauksen aika 80% tehoon: | 0.25h | 0.25h | 0.25h | 0.19h |
Copyright © 2025 Chongqing Hengling Automobile Sales And Service Co., Ltd. Kaikki oikeudet pidätetään.