perusparametri | 2024 hongmeng älykäs päivitetty 90-asteinen takajuoksun versio | 2024 630 kolminkertainen laser-takakäyttöinen versio | 2024 730 Triple Laser RWD luksusversio | 2024 hongmeng älykäs päivitetty malli 116 asteen takajuoksun versio |
tason: | keskisuuret ja suuret SUV:t | keskisuuret ja suuret SUV:t | keskisuuret ja suuret SUV:t | keskisuuret ja suuret SUV:t |
moottorin: | 230 kW | 230 kW | 230 kW | 230 kW |
teho-tyyppinen: | puhtaasti sähköinen | puhtaasti sähköinen | puhtaasti sähköinen | puhtaasti sähköinen |
vaihteisto: | 1. vaihteisto, kiinteä vaihteisto | 1. vaihteisto, kiinteä vaihteisto | 1. vaihteisto, kiinteä vaihteisto | 1. vaihteisto, kiinteä vaihteisto |
pituus × leveys × korkeus (mm): | 4880×1970×1601 | 4880×1970×1601 | 4880×1970×1601 | 4880×1970×1601 |
kehon rakenne: | Nelinkukkinen SUV | Nelinkukkinen SUV | Nelinkukkinen SUV | Nelinkukkinen SUV |
Suurin nopeus (km/h): | 200 | 200 | 200 | 200 |
ajoneuvon pituus (mm): | 4880 | 4880 | 4880 | 4880 |
ajoneuvon leveys (mm): | 1970 | 1970 | 1970 | 1970 |
ajoneuvon korkeus (mm): | 1601 | 1601 | 1601 | 1601 |
pyöräten välissä ((mm): | 2975 | 2975 | 2975 | 2975 |
Rintamaasto ((kg): | 2160 | 2160 | 2240 | 2240 |
Etus pyörän rata (mm): | 1678 | 1678 | 1678 | 1678 |
Junan kulkupyörä (mm): | 1678 | 1678 | 1678 | 1678 |
kehon rakenne: | SUV:n | SUV:n | SUV:n | SUV:n |
ovien lukumäärä: | 4 | 4 | 4 | 4 |
istuinten lukumäärä: | 5 | 5 | 5 | 5 |
Akkujen tyyppi: | kolmipuolinen litiumpatteri | kolmipuolinen litiumpatteri | kolmipuolinen litiumpatteri | kolmipuolinen litiumpatteri |
Cltc puhtaan sähköisen risteilymatkan (km): | 630 | 630 | 730 | 730 |
Akkuenergia (kwh): | 90 | 90 | 116 | 116 |
Copyright © 2025 Chongqing Hengling Automobile Sales And Service Co., Ltd. All rights reserved.