Valmistaja | Lixiang | Lixiang | ||||||||||||
taso | Iso SUV | Iso SUV | ||||||||||||
Energian laatu | Laajennettu kantama | Laajennettu kantama | ||||||||||||
aika markkinoille | 2024.03 | 2024.03 | ||||||||||||
Sähkömoottori | Laajennettu toiminta-alue 449 hevosvoimaa | Laajennettu toiminta-alue 449 hevosvoimaa | ||||||||||||
Puhtalaista sähkökulkua toimintamittari (km) Ministeeriö Teollisuus ja Tietoja Teknologia | 220 | 220 | ||||||||||||
Puhtalaista sähkökulkua toimintamittari (km) WLTC | 235 | 235 | ||||||||||||
Puhtalaista sähkökulkua toimintamittari (km) CLTC | 280 | 280 | ||||||||||||
Kokonaiskulku toimintamittari (km) Ministeeriö Teollisuus ja Tietoja Teknologia | 1176 | 1176 | ||||||||||||
Kokonaiskulku ajomatka (km) WLTC | 1176 | 1176 | ||||||||||||
Kokonaiskulku toimintamittari (km) CLTC | 1412 | 1412 | ||||||||||||
Latausaika (tunnit) | Nopea lataus 0.42 tuntia, hitaasti 7.9 tuntia | Nopea lataus 0.42 tuntia, hitaaksi lataukseen 7.9 tuntia | ||||||||||||
Nopea latauskapasiteetti (%) | 20-80 | 20-80 | ||||||||||||
Maksimiavoima (kW) | 330(449Ps) | 330(449Ps) | ||||||||||||
Maksimi vääntömomentti (N·m) | 620 | 620 | ||||||||||||
Vaihteisto | Sähköauto yksinkertainen vaihteisto | Sähköauto yksinkertainen vaihteisto | ||||||||||||
Pituus x Leveys x Korkeus (mm) | 5218x1998x1800 | 5218x1998x1800 | ||||||||||||
Maksiminopeus (km/h) | 180 | 180 | ||||||||||||
Virallinen kiihtyvyysaika 100 kilometriin (s) | 5.3 | 5.3 | ||||||||||||
Sähkönkulutus 100 kilometriin (kWh/100km) | 23.3kWh | 23.3kWh | ||||||||||||
Sähköenergian vastine Polttoaineen kulutus (L/100km) | 2.64 | 2.64 | ||||||||||||
Vähimmäislataustila Polttoaineen kulutus (L/100km) Liikenne- ja viestintäministeriö Teollisuus ja Tietoja Teknologia | 7.6 | 7.6 | ||||||||||||
Vähimmäislataustila Polttoaineen kulutus (L/100km)WLTC | 7.6 | 7.6 | ||||||||||||
Renkaaväli (mm) | 3105 | 3105 | ||||||||||||
Edessä oleva pyöräväli (mm) | 1725 | 1725 | ||||||||||||
Takana oleva pyöräväli (mm) | 1741 | 1741 | ||||||||||||
kehon rakenne | SUV | SUV | ||||||||||||
Ovien määrä (luku) | 5 | 5 | ||||||||||||
Auton oven avaamistapa | Kääntöovi | Kääntöovi | ||||||||||||
Paikkojen määrä (istuinpaikat) | 6 | 6 | ||||||||||||
Sähkölaitteen painon (kg) | 2570 | 2570 | ||||||||||||
Kokonaispaino (kg) | 3170 | 3170 | ||||||||||||
Polttainkattilavuus (L) | 65.0 | 65.0 | ||||||||||||
Matkalaukkuvarasto Volyymit | 332-1191 | 332-1191 | ||||||||||||
Minimikääntösäde | ||||||||||||||
Virtauskerroin (Cd) | 0.3 | 0.3 | ||||||||||||
Moottorimalli | L2E15M | L2E15M | ||||||||||||
Tilavuus (mL) | 1496 | 1496 | ||||||||||||
Sisäpöytämuoto | turboitus | turboitus | ||||||||||||
Moottorin asettelu | horisontaalinen | horisontaalinen | ||||||||||||
Silinderiä osaaminen | L | L | ||||||||||||
Sylinterien määrä (luku) | 4 | 4 | ||||||||||||
Kurkkioiden lukumäärä joka silinderi(luku) | 4 | 4 | ||||||||||||
Kurkkioperaatio | DOHC | DOHC | ||||||||||||
Maksimiheijastavoima (Ps) | 154 | 154 | ||||||||||||
Maksimiavoima (kW) | 113 | 113 | ||||||||||||
Moottorin termodyynaaminen tehokkuus (%) | 40.5 | 40.5 | ||||||||||||
polttoaineen muoto | Laajennettu kantama | Laajennettu kantama | ||||||||||||
polttoaineen merkintä | 95#Q | 95# | ||||||||||||
Polttoaineen toimitustapa | Suora injektio A Sylinteri | Suora sylinteriin injektio | ||||||||||||
Sylinteripään materiaali | Alumiiniseos | Alumiiniseos | ||||||||||||
Sylinterin materiaali | Alumiiniseos | Alumiiniseos | ||||||||||||
Moottorin kuvaus | Laajennettu toiminta-alue 449 hevosvoimaa | Laajennettu toiminta-alue 449 hevosvoimaa | ||||||||||||
Moottorityyppi | Pysyvä A magnetti/synkroninen | Pysyvä magnetti/synkroninen | ||||||||||||
Kokonaisvoima moottorissa (kW) | 330 | 330 | ||||||||||||
Kokonaisvoima moottorissa (hk) (Ps) | 449 | 449 | ||||||||||||
Kokonaisvetoaine moottorissa (N ·m) | 620 | 620 | ||||||||||||
Maksimivoima edessä sähkömoottorissa (kW) | 130 | 130 | ||||||||||||
Maksimivetoaine edessä sähkömoottorissa (N-m) | 220 | 220 | ||||||||||||
Maksimivetoaine takana sähkömoottorissa (N-m) | 400 | 400 | ||||||||||||
Järjestelmä kokonaisuudessaan Teho (KW) | 330 | 330 | ||||||||||||
Järjestelmä kokonaisuudessaan vääntömomentti(N-m) | 620 | 620 |
Copyright © 2025 Chongqing Hengling Automobile Sales And Service Co., Ltd. Kaikki oikeudet pidätetään.