perusparametrit | 2025 Leopard 8 Zhiyong Deluxe Edition 7-paikkainen | 2025 Leopard 8 Zhiyong Deluxe Edition 6-paikkainen | 2025 Leopard 8 Zhiyong lippulaivaversio 7 paikkaa | 2025 Leopard 8 Zhiyong lippulaivaversio 6 paikkaa | ||||
Kehon taso | keskisuuret ja suuret SUV:t | keskisuuret ja suuret SUV:t | keskisuuret ja suuret SUV:t | keskisuuret ja suuret SUV:t | ||||
Pituus*leveys*korkeus (mm) | 5195*1994*1905 | 5195*1994*1905 | 5195*1994*1905 | 5195*1994*1905 | ||||
energiatyyppi | liitoshybridi | liitoshybridi | liitoshybridi | liitoshybridi | ||||
WLTC puhdas sähköinen matkamatka (km) | 100 | 100 | 100 | 100 | ||||
Järjestelmän kattava teho (kW) | 550 | 550 | 550 | 550 | ||||
Järjestelmän kattava vääntömomentti (N·m) | 760 | 760 | 760 | 760 | ||||
moottorin | 2,0T / 272 hevosvoimaa / rivillinen 4-sylinterinen | 2,0T / 272 hevosvoimaa / rivillinen 4-sylinterinen | 2,0T / 272 hevosvoimaa / rivillinen 4-sylinterinen | 2,0T / 272 hevosvoimaa / rivillinen 4-sylinterinen | ||||
Maksimiteho (kw) | 200 | 200 | 200 | 200 | ||||
Suurin vääntömomentti (N·m) | 380 | 380 | 380 | 380 | ||||
vaihteiden lukumäärä | Portaaton | Portaaton | Portaaton | Portaaton | ||||
vaihteisto | Portaattomasti säädettävä ECVT-vaihteisto | Portaattomasti säädettävä ECVT-vaihteisto | Portaattomasti säädettävä ECVT-vaihteisto | Portaattomasti säädettävä ECVT-vaihteisto | ||||
Suurin nopeus (km/h) | 180 | 180 | 180 | 180 | ||||
Kiihdytys (t) 0-100 km/h | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | ||||
Wltc kokonaiskulutus (l/100 km) | 1.79 | 1.79 | 1.79 | 1.79 | ||||
Akkujen tyyppi | Litium-rautafosfaattipatterit | Litium-rautafosfaattipatterit | Litium-rautafosfaattipatterit | Litium-rautafosfaattipatterit | ||||
Akun kapasiteetti (kWh) | 36.8 | 36.8 | 36.8 | 36.8 | ||||
Nopea latausaika (h) | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | ||||
nopean latauskapasiteetti ((%) | 30 - 80 | 30 - 80 | 30 - 80 | 30 - 80 | ||||
ruumiin | ||||||||
pituus ((mm) | 5195 | 5195 | 5195 | 5195 | ||||
Leveys (mm) | 1994 | 1994 | 1994 | 1994 | ||||
korkeus (mm) | 1905 | 1905 | 1905 | 1905 | ||||
pyöräten välissä oleva etäisyys ((mm) | 2920 | 2920 | 2920 | 2920 | ||||
Etuakseliväli (mm) | 1670 | 1670 | 1670 | 1670 | ||||
Takaakseliväli (mm) | 1670 | 1670 | 1670 | 1670 | ||||
Rintamaasto (kg) | 3305 | 3305 | 3305 | 3305 | ||||
Suurin täyden kuorman massa (kg) | 3905 | 3905 | 3905 | 3905 | ||||
Polttoainesäiliön tilavuus (L) | 91.5 | 91.5 | 91.5 | 91.5 | ||||
Ovien lukumäärä (numero) | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||
istuinten lukumäärä (istuimet) | 7 | 6 | 7 | 6 |
Copyright © 2025 Chongqing Hengling Automobile Sales And Service Co., Ltd. All rights reserved.