perusparametrit | 2024 malli 301 km johtava malli | 2024 malli 401 km johtava malli | 2024 401 km:n transsendenttimalli | |||
valmistaja: | Sykälyhenkilöt | Sykälyhenkilöt | Sykälyhenkilöt | |||
tason: | pienen SUV:n | pienen SUV:n | pienen SUV:n | |||
moottorin: | 70 kW | 130 kW | 130 kW | |||
- Ei, ei, ei. | - Ei, ei, ei. | - Ei, ei, ei. | ||||
teho-tyyppinen: | puhtaasti sähköinen | puhtaasti sähköinen | puhtaasti sähköinen | |||
yleinen enimmäisvoima (kw): | 70 | 130 | 130 | |||
yleinen suurin vääntömomentti (nm): | 180 | 290 | 290 | |||
vaihteisto: | 1. vaihteisto, kiinteä vaihteisto | 1. vaihteisto, kiinteä vaihteisto | 1. vaihteisto, kiinteä vaihteisto | |||
pituus×leveys×korkeus (mm): | 4310 × 1830 × 1675 | 4310 × 1830 × 1675 | 4310 × 1830 × 1675 | |||
kehon rakenne: | Viiden oven, viiden paikan SUV | Viiden oven, viiden paikan SUV | Viiden oven, viiden paikan SUV | |||
luetteloon merkitsemisen vuosi: | 2024 | 2024 | 2024 | |||
Suurin nopeus (km/h): | 150 | 160 | 160 | |||
virallinen 0-100 km/h kiihdytysaika (s): | 12 | 7.9 | 7.9 | |||
kehon parametrit | ||||||
ajoneuvon pituus (mm): | 4310 | 4310 | 4310 | |||
ajoneuvon leveys (mm): | 1830 | 1830 | 1830 | |||
ajoneuvon korkeus (mm): | 1675 | 1675 | 1675 | |||
pyöräten välissä oleva välin (mm): | 2620 | 2620 | 2620 | |||
Rintamaasto (kg): | 1430 | 1540 | 1540 | |||
etupyöräväli (mm): | 1570 | 1570 | 1570 | |||
Vähennetään ajoneuvon kulkuväliä. | 1570 | 1570 | 1570 | |||
lähestymiskulma (°): | 18 | 18 | 18 | |||
lähtökulma (°): | 23 | 23 | 23 | |||
kehon rakenne: | SUV:n | SUV:n | SUV:n | |||
ovien lukumäärä: | 5 | 5 | 5 | |||
istuinten lukumäärä: | 5 | 5 | 5 | |||
Matkatavaratilan enimmäispituus (l): | 1320 | 1320 | 1320 | |||
sähkömoottori | ||||||
moottorityyppi: | pysyvä magneetti/synkroni | pysyvä magneetti/synkroni | pysyvä magneetti/synkroni | |||
moottorin enimmäisvoima (kw): | 70 | 130 | 130 | |||
moottorin suurin vääntömomentti (nm): | 180 | 290 | 290 | |||
Edellisen sähkömoottorin enimmäisvoima (kw): | 70 | 130 | 130 | |||
etumattorin suurin vääntömomentti (nm): | 180 | 290 | 290 | |||
Akku | ||||||
Cltc puhtaan sähköisen risteilymatkan (km): | 301 | 401 | 401 | |||
Akkuenergia (kwh): | 32 kWh | 45,12 kWh | 45,12 kWh | |||
sähkönkulutus 100 kilometriä kohti (kwh/100 km): | 12 | 12.2 | 12.2 | |||
Akkujen tyyppi: | Litium-rautafosfaattipatterit | Litium-rautafosfaattipatterit | Litium-rautafosfaattipatterit | |||
maksut | ||||||
nopean latausajan 80 prosenttiin: | 0,5 tuntia | 0,5 tuntia | 0,5 tuntia |
© 2024 Chongqing Hengling Automobile Sales And Service Co., Ltd. All rights reserved.