Perusparametrit | 2024 malli 301KM johtava malli | 2024 malli 401KM johtava malli | 2024 401KM yliluokka-malli | |||
Valmistaja: | BYD | BYD | BYD | |||
taso: | Pieni SUV | Pieni SUV | Pieni SUV | |||
Moottori: | 70kW | 130kW | 130kW | |||
(sähkömoottori) | (sähkömoottori) | (sähkömoottori) | ||||
Tehotyyppi: | Puhtaasti sähköinen | Puhtaasti sähköinen | Puhtaasti sähköinen | |||
Kokonaismaksimiteho (kW): | 70 | 130 | 130 | |||
Kokonaismaksimivääntö (Nm): | 180 | 290 | 290 | |||
Vaihteisto: | 1. vaihde kiinteä vaihteisto | 1. vaihde kiinteä vaihteisto | 1. vaihde kiinteä vaihteisto | |||
Pituus×leveys×korkeus (mm): | 4310×1830×1675 | 4310×1830×1675 | 4310×1830×1675 | |||
Korirakenne: | 5-ovinen, 5-henkilön SUV | 5-ovinen, 5-henkilön SUV | 5-ovinen, 5-henkilön SUV | |||
Listäust vuosi: | 2024 | 2024 | 2024 | |||
Huippunopeus (km/h): | 150 | 160 | 160 | |||
Virallinen 0-100km/h kiihdytysaika (s): | 12 | 7.9 | 7.9 | |||
Koriparametrit | ||||||
Ajoneuvon pituus (mm): | 4310 | 4310 | 4310 | |||
Ajoneuvon leveys (mm): | 1830 | 1830 | 1830 | |||
Ajoneuvon korkeus (mm): | 1675 | 1675 | 1675 | |||
Vaihtekeila (mm): | 2620 | 2620 | 2620 | |||
Tyhjän paino (kg): | 1430 | 1540 | 1540 | |||
Edessä oleva pyöräväli (mm): | 1570 | 1570 | 1570 | |||
Takana oleva pyöräväli (mm): | 1570 | 1570 | 1570 | |||
Lähestymiskulma (°): | 18 | 18 | 18 | |||
Lähtökulma (°): | 23 | 23 | 23 | |||
Korirakenne: | SUV | SUV | SUV | |||
Ovien määrä: | 5 | 5 | 5 | |||
Istuinten määrä: | 5 | 5 | 5 | |||
Maksimi tavaratilan tilavuus (L): | 1320 | 1320 | 1320 | |||
Sähkömoottori | ||||||
Moottorityyppi: | Pysyvä magneetti/synkroninen | Pysyvä magneetti/synkroninen | Pysyvä magneetti/synkroninen | |||
Moottorin maksimiopetus (kW): | 70 | 130 | 130 | |||
Moottorin suurin vääntömomentti (Nm): | 180 | 290 | 290 | |||
Edessä olevan sähkömoottorin maksimiopetus (kW): | 70 | 130 | 130 | |||
Edessä olevan sähkömoottorin suurin vääntömomentti (Nm): | 180 | 290 | 290 | |||
Akka | ||||||
CLTC puhdas sähköinen toimintamatka (km): | 301 | 401 | 401 | |||
Akun energia (kWh): | 32kWh | 45.12kWh | 45.12kWh | |||
Sähkönkulutus 100 kilometriä kohti (kWh/100km): | 12 | 12.2 | 12.2 | |||
Akun tyyppi: | Litiumrautafosfaattiakku | Litiumrautafosfaattiakku | Litiumrautafosfaattiakku | |||
Lataa | ||||||
Nopea latausaika 80% akkulaatikkoon: | 0.5h | 0.5h | 0.5h |
Copyright © 2025 Chongqing Hengling Automobile Sales And Service Co., Ltd. Kaikki oikeudet pidätetään.