perustiedot | 2024ChanganUNI-Z Blue Whale Smart Electric iDD 125 km johtava malli | 2024 Changan UNI-Z Blue Whale Smart Electric iDD 125km Transcendent Type | 2024 Changan UNI-Z Blue Whale Smart Electric iDD |
Kehon taso | kompakti-SUV | kompakti-SUV | kompakti-SUV |
Pituus*leveys*korkeus (mm) | 4730*1890*1660 | 4730*1890*1660 | 4730*1890*1660 |
energiatyyppi | liitoshybridi | liitoshybridi | liitoshybridi |
WLTC puhdas sähköinen matkamatka (km) | 95 | 95 | 95 |
Cltc puhtaan sähköisen risteilymatkan (km) | 125 | 125 | 125 |
moottorin | 1,5L / 98 hevosvoimaa / rivillinen 4-sylinterinen | 1,5L / 98 hevosvoimaa / rivillinen 4-sylinterinen | 1,5L / 98 hevosvoimaa / rivillinen 4-sylinterinen |
Maksimiteho (kw) | 72 | 72 | 72 |
Suurin vääntömomentti (N·m) | 125 | 125 | 125 |
vaihteiden lukumäärä | Portaaton | Portaaton | Portaaton |
vaihteisto | Portaattomasti säädettävä ECVT-vaihteisto | Portaattomasti säädettävä ECVT-vaihteisto | Portaattomasti säädettävä ECVT-vaihteisto |
Suurin nopeus (km/h) | 180 | 180 | 180 |
Kiihdytys (t) 0-100 km/h | 7.4 | 7.4 | 7.4 |
Wltc kokonaiskulutus (l/100 km) | 1.3 | 1.3 | 1.3 |
Akkujen tyyppi | Litium-rautafosfaattipatterit | Litium-rautafosfaattipatterit | Litium-rautafosfaattipatterit |
Akun kapasiteetti (kWh) | 18.4 | 18.4 | 18.4 |
Nopea latausaika (h) | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
Pikalatauskapasiteetti (%) | 30 - 80 | 30 - 80 | 30 - 80 |
ruumiin | |||
pituus ((mm) | 4730 | 4730 | 4730 |
Leveys (mm) | 1890 | 1890 | 1890 |
korkeus ((mm) | 1660 | 1660 | 1660 |
pyöräten välissä oleva etäisyys ((mm) | 2795 | 2795 | 2795 |
Etuakseliväli (mm) | 1603 | 1603 | 1603 |
Takaakseliväli (mm) | 1603 | 1603 | 1603 |
Rintamaasto (kg) | 1720 | 1720 | 1720 |
Matkatavaran tilavuus (L) | 638-1425 | 638-1425 | 638-1425 |
Polttoainesäiliön tilavuus (L) | 51 | 51 | 51 |
Ovien lukumäärä (numero) | 5 | 5 | 5 |
istuinten lukumäärä (istuimet) | 5 | 5 | 5 |
Copyright © 2025 Chongqing Hengling Automobile Sales And Service Co., Ltd. All rights reserved.