Perusparametri | 2024 700 Triple Laser RWD Smart Edition | 2024 700 Triple Laser RWD Luxury Edition | 2024 650 Triple Laser 4WD Performance Edition | 2024 650 Triple Laser 4WD GT Edition |
taso: | Keskikokoiset ja suuret autot | Keskikokoiset ja suuret autot | Keskikokoiset ja suuret autot | Keskikokoiset ja suuret autot |
Moottori: | 230kW | 230kW | 425 kW | 425 kW |
Vaihteisto: | Ensimmäinen vaihteisto - | Ensimmäinen vaihteisto - | Ensimmäinen vaihteisto - | Ensimmäinen vaihteisto - |
Korirakenne: | 4 ovea | 4 ovea | 4 ovea | 4 ovea |
Huippunopeus (km/h): | 215 | 215 | 220 | 220 |
Virallinen 0-100km/h kiihdytysaika (s): | 6.7 | 6.7 | 3.9 | 3.9 |
Ajoneuvon pituus (mm): | 5020 | 5020 | 5020 | 5020 |
Ajoneuvon leveys (mm): | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 |
Ajoneuvon korkeus (mm): | 1460 | 1460 | 1450 | 1450 |
Akseliväli (mm): | 3020 | 3020 | 3020 | 3020 |
Tyhjäpaino (kg): | 2180 | 2180 | 2300 | 2300 |
Minimimaavara (mm): | 120 | 120 | 120 | 120 |
Eturenkaan tekniset tiedot: | 265/45 R20 | 265/45 R20 | 265/45 R20 | 265/40 R21 |
Copyright © 2025 Chongqing Hengling Automobile Sales And Service Co., Ltd. Kaikki oikeudet pidätetään.