Perusparametrit | 2024 200Max 2. vuosipäivä Musta kultainen ritarinaus | 2024 530Max 2. vuosipäivä Musta kultainen ritaritarina | 2024 530Plus puhtaan sähköversio | 2024 530Max puhtaan sähköversio |
Valmistaja: | Syväsininen auto | Syväsininen auto | Syväsininen auto | Syväsininen auto |
taso: | Keskikokoinen auto | Keskikokoinen auto | Keskikokoinen auto | Keskikokoinen auto |
Moottori: | 160kW | 160kW | 160kW | 160kW |
(sähkömoottori) | (sähkömoottori) | (sähkömoottori) | (sähkömoottori) | |
Tehotyyppi: | Puhtaasti sähköinen | Puhtaasti sähköinen | ||
Kokonaismaksimiteho (kW): | - | - | 160 | 160 |
Kokonaismaksimivääntö (Nm): | - | - | 320 | 320 |
Vaihteisto: | Ensimmäinen vaihteisto - | Ensimmäinen vaihteisto - | 1. vaihde kiinteä vaihteisto | 1. vaihde kiinteä vaihteisto |
Pituus x leveys x korkeus (mm): | 4820x1890x1480 | 4820x1890x1480 | 4820x1890x1480 | 4820x1890x1480 |
Korirakenne: | 5 ovetta | 5 ovetta | 5 oven 5 matkustajaa varustama hatchback | 5 oven 5 matkustajaa varustama hatchback |
Julkaisuvuosi: | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 |
Huippunopeus (km/h): | 170 | 170 | 170 | 170 |
Virallinen 0-100km/h kiihdytysaika (s): | 7.5 | 6.9 | 6.9 | 6.9 |
Virallinen 0-50 km/h kiihdytysaika (s): | - | - | - | - |
NEDC kokonaispolttoaineen kulutus (L/100km): | Ei polttoaineen kulutustietoja | - | - | - |
WLTC-yhdistetty polttoainekulutus (L/100km): | 1.11 | - | - | - |
Vähintä polttoaineenkulutus latauksen aikana (l/100 km): | - | - | - | - |
Koriparametrit | ||||
Ajoneuvon pituus (mm): | 4820 | 4820 | 4820 | 4820 |
Ajoneuvon leveys (mm): | 1890 | 1890 | 1890 | 1890 |
Ajoneuvon korkeus (mm): | 1480 | 1480 | 1480 | 1480 |
Akseliväli (mm): | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 |
Tyhjäpaino (kg): | 1840 | 1935 | 1935 | 1935 |
Vetoneen kokonaismassa (kg): | - | - | - | - |
Etupyörän raide (mm): | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 |
Takaraide (mm): | 1630 | 1630 | 1630 | 1630 |
Korirakenne: | - | - | Hatchback | Hatchback |
Ovien määrä: | 5 | 5 | 5 | 5 |
Paikkaa: | 5 | 5 | 5 | 5 |
Polttoainetankin kapasiteetti (L): | 45 (polttoaineengeneraattori) | Ei polttoainesäiliötä | Ei polttoainesäiliötä | Ei polttoainesäiliötä |
Etulaukku tilavuus (L): | - | - | 70 | 70 |
Minimimatkatavaratila (L): | - | - | 473 | 473 |
Maksimi tavaratilan tilavuus (L): | 473 | 473-1487 | 1487 | 1487 |
Sähkömoottori | ||||
Moottorityyppi: | Pysyvä magneetti/synkroninen | Pysyvä magneetti/synkroninen | Pysyvä magneetti/synkroninen | Pysyvä magneetti/synkroninen |
Moottorin maksimiteho (kW): | 160 | 160 | 160 | 160 |
Moottorin maksimivääntö (Nm): | 320 | 320 | 320 | 320 |
Takamoottorin maksimi teho (kW): | 160 | 160 | 160 | 160 |
Takamoottorin maksimi vääntö (Nm): | 320 | 320 | 320 | 320 |
Akka | ||||
NEDC:n puhtaan sähköisen risteilymatkan etäisyys (km): | 515 | 515 | - | - |
WLTC puhdas sähköinen kantama (km): | - | - | - | - |
CLTC puhdas sähköinen toimintamatka (km): | 200 | 530 | 530 | 530 |
NEDC-yleinen vauhti (km): | - | - | - | - |
WLTC kokonaiskantama (km): | - | - | - | - |
CLTC kokonaiskestävyys (km): | - | - | - | - |
Akun energia (kWh): | 28.39 | 58.89 | 58,89 kWh | 58,89 kWh |
Tehon kulutus per 100 kilometriä (kWh/100km): | 13.1 | 12.8 | 12.8 | 12.8 |
Akkupaketin takuu: | - | - | - | - |
Akun tyyppi: | Litiumrautafosfaattiakku | Litiumrautafosfaattiakku | Litiumrautafosfaattiakku | Litiumrautafosfaattiakku |
Lataa | ||||
Normaali täyteen latausaika: | Ei mitään | Ei mitään | - | - |
Nopea täyteen latausaika: | 0.5 | 0.58 | - | - |
Nopean latauksen aika 80% tehoon: | - | - | 0.42h | 0.42h |
dynamo | ||||
Lataavan polttoaineen moottorin käyttöpaino (mL): | - | Ei generaattoria | Ei generaattoria | Ei generaattoria |
Ilmanotto muoto: | - | |||
Sylinterijärjestys: | - | |||
Sylinterien määrä: | - | |||
Maksimiteho (kW/rpm): | - | |||
Maksimivääntö (Nm/rpm): | - | |||
polttoaine: | - | |||
Polttoainelappu: | - | |||
Öljynsyöttötapa: | - | |||
Ympäristöstandardit: | - | |||
Vaihteisto | ||||
Vaihteiden määrä: | 1 | 1 | 1 | 1 |
Vaihteiston tyyppi: | - | - | Kiinteä vaihteiston suhde | Kiinteä vaihteiston suhde |
Vaihteiston nimi: | Sähköajoneuvon yksivaihteinen vaihteisto | Sähköajoneuvon yksivaihteinen vaihteisto | Sähköajoneuvon yksivaihteinen vaihteisto | Sähköajoneuvon yksivaihteinen vaihteisto |
Alustakääntö | ||||
Ajo-tila: | - | - | Takamoottori, takaveto | Takamoottori, takaveto |
Korirakenne: | - | - | Kuormankantokyky | Kuormankantokyky |
Tehotyyppi: | - | - | Sähkötuki | Sähkötuki |
Etujousituksen tyyppi: | McPherson itsenäinen jousitus | McPherson itsenäinen jousitus | McPherson itsenäinen jousitus | McPherson itsenäinen jousitus |
Takajousituksen tyyppi: | Monivarsinen itsenäinen jousitus | Monivarsinen itsenäinen jousitus | Monivarsinen itsenäinen jousitus | Monivarsinen itsenäinen jousitus |
Pyöräjarru | ||||
Etujarrutyyppi: | - | - | Ventiloitu levy | Ventiloitu levy |
Takajarrutyyppi: | - | - | Levy | Levy |
Pysäköintijarrutyyppi: | - | - | Sähköinen pysäköintijarru | Sähköinen pysäköintijarru |
Copyright © 2025 Chongqing Hengling Automobile Sales And Service Co., Ltd. Kaikki oikeudet pidätetään.