parametrit | Vuoden 2024 lippulaivaversio | Vuoden 2024 zhizun-laadinta |
valmistaja: | SAIC-GM-ulvonta | saic-gm-wuling |
tason: | pienen SUV:n | pienen SUV:n |
moottorin: | 50 kW | 50 kW |
- Ei, ei, ei. | - Ei, ei, ei. |
teho-tyyppinen: | puhtaasti sähköinen | puhtaasti sähköinen |
yleinen enimmäisvoima (kw): | 50 | 50 |
yleinen suurin vääntömomentti (nm): | 140 | 140 |
vaihteisto: | 1. vaihteisto, kiinteä vaihteisto | 1. vaihteisto, kiinteä vaihteisto |
pituus × leveys × korkeus (mm): | 3381 × 1685 × 1721 | 3381 × 1685 × 1721 |
kehon rakenne: | Kolmiovinen neljäkärkinen SUV | Kolmiovinen neljäkärkinen SUV |
Suurin nopeus (km/h): | 100 | 100 |
kehon parametrit |
ajoneuvon pituus (mm): | 3381 | 3381 |
ajoneuvon leveys (mm): | 1685 | 1685 |
ajoneuvon korkeus (mm): | 1721 | 1721 |
pyöräten välissä ((mm): | 2110 | 2110 |
Rintamaasto ((kg): | 1006 | 1006 |
Maasta vapaat välimatkat (mm): | 150 | 150 |
Etus pyörän rata (mm): | 1450 | 1450 |
Junan kulkupyörä (mm): | 1450 | 1450 |
lähestymiskulma (°): | 26 | 26 |
lähtökulma ((°): | 34 | 34 |
kehon rakenne: | SUV:n | SUV:n |
ovien lukumäärä: | 3 | 3 |
istuinten lukumäärä: | 4 | 4 |
etuliukumon tilavuus (l): | 35 | 35 |
Matkatavaratilan vähimmäispitoisuus (l): | 715 | 715 |
sähkömoottori |
moottorityyppi: | pysyvä magneetti/synkroni | pysyvä magneetti/synkroni |
moottorin suurin teho (kw): | 50 | 50 |
moottorin suurin vääntömomentti (nm): | 140 | 140 |
Vähintään yksi ajoneuvo | 50 | 50 |
Vähintä perämoottorin vääntömomentti (nm): | 140 | 140 |
Akku |
Cltc puhtaan sähköisen risteilymatkan (km): | 303 | 303 |
Akkuenergia (kwh): | 28,1 kWh | 28,1 kWh |
tehonkulutus 100 kilometriä kohti (kwh/100 km): | 11 | 11 |
Akkujen tyyppi: | Litium-rautafosfaattipatterit | Litium-rautafosfaattipatterit |
maksut |
normaali täyden latausajan pituus: | 8.5 tuntia | 8.5 tuntia |
nopean latauksen aika 80%:aan tehoon: | 0,58 tuntia | 0,58 tuntia |
vaihteisto |
vaihteiden lukumäärä: | 1 | 1 |
vaihteistolaatikon tyyppi: | kiinteä vaihdelaji | kiinteä vaihdelaji |
vaihteistolaatikon nimi: | sähköajoneuvon yhden vaihteiston vaihteisto | sähköajoneuvon yhden vaihteiston vaihteisto |
ajokehyksen ohjaus |
ajustila: | Veto- ja vasenvaihteinen | Veto- ja vasenvaihteinen |
kehon rakenne: | kuormitus | kuormitus |
teho-tyyppinen: | sähkövoiman tuen | sähkövoiman tuen |
etujännite: | McPherson riippumaton keskeytys | McPherson riippumaton keskeytys |
Peräjännityksen tyyppi: | monikytkimäinen riippumattomat jousitukset | monikytkimäinen riippumattomat jousitukset |
pyöräjarru |
etujarrun tyyppi: | ilmastoitu levy | ilmastoitu levy |
Peräjarrun tyyppi: | levy | levy |
pysäköintivälin tyyppi: | sähköinen pysäköintivara | sähköinen pysäköintivara |
eturenkaiden eritelmät: | Sähkösäiliö | Sähkösäiliö |
taka-renkaan eritelmät: | Sähkösäiliö | Sähkösäiliö |
vararenkaat: | Ei mitään | Ei mitään |
Turvallisuusmuoto |
Kuljettajan/matkustajan turvatyyny: | pääasiallinen● / toissijainen● | pääasiallinen● / toissijainen● |
lastenistuimen käyttöliittymä: | ● | ● |
renkaiden painevalvontalaite: | ● | ● |
Turvavyö ei ole kiinnitetty | ● | ● |
ajoneuvon lukitusjärjestelmä: | ● | ● |
Etäavain: | ● | ● |
ohjausmuoto |
Abs-lukitusvastainen jarrutusjärjestelmä: | ● | ● |
jarrutusvoiman jakautuminen (ebd/cbc jne.): | ● | ● |
jarrutuksen tukitoimet (eba/bas/ba jne.): | ● | ● |
vetokontrollin (asr/tcs jne.) | ● | ● |
ajoneuvon vakauden säätö (esp/esc jne.): | ● | ● |
Hill start -apua: | ● | ● |
automaattinen pysäköinti: | ● | ● |
kaistaliikennelupa: | - Mitä? | ● |
kaistan poistuessa käytettävä varoitusjärjestelmä: | - Mitä? | ● |
aktiivinen jarrutus: | - Mitä? | ● |
ulkoinen sijoittaminen |
alumiiniseoksesta valmistetut pyörät: | ● | ● |
matkatavarakaappi: | ● | ● |
sisäinen asennus |
nahkaohjauspyörä: | ● | ● |
ohjauspyörän säätö: | Ylä- ja ala- / kaukana ja lähellä - | Ylä- ja ala- / kaukana ja lähellä - |
monitoiminnallinen ohjauspyörä: | ● | ● |
pysäköintiradarit: | Etusivun● / takaperin● | Etusivun● / takaperin● |
videokuvan kääntäminen: | ● | - Mitä? |
panoraamakamera: | - Mitä? | ● |
automaattinen pysäköinti: | - Mitä? | ● |
nopeusohjaus: | ● | - Mitä? |
mukautuva nopeusohjaus: | - Mitä? | ● |
Avaimettoman sisäänkäynnin: | ● | ● |
Avaimeton käynnistys: | ● | ● |
koneen tietokoneen näytöllä: | ● | ● |
täysi LCD-näyttölauta: | ● | ● |
LCD-laitteen koko: | - 10 senttiä. | - 10 senttiä. |
istuimen kokoonpano |
istuimen materiaali: | imitoitu nahka | imitoitu nahka |
istuimen korkeuden säätö: | ● | ● |
pää-/kopiloottitulisin sähköinen säätö: | pääasiallinen / ala - | pääasiallinen● / toissijainen● |
etuistuimen takasuunnittelu: | - Mitä? | ● |
miten takaistuimet taitettavat alaspäin: | suhteessa | suhteessa |
Keskiarvarekkeet: | Edessä / takana - | Edessä / takana - |
multimedia-muoto |
ajoneuvossa oleva navigointijärjestelmä: | ● | ● |
Bluetooth/autopuhelin: | ● | ● |
Keskushallinnan värinäyttö: | ● | ● |
keskusohjausnäytön koko: | - 10 senttiä. | - 10 senttiä. |
äänikäyttöjärjestelmä: | ● | ● |
Ulkoinen äänilähteen käyttöliittymä (aux/usb jne.): | ● | ● |
Puhujien lukumäärä: | 4 puhujaa | 4 puhujaa |
valaistusmuoto |
valaisimet: | johdettu | johdettu |
pitkän valon: | johdettu | johdettu |
Päiväajoneuvot: | ● | ● |
ajovalaisimen korkeus: | ● | ● |
automaattiset ajovalaisimet: | ● | ● |
lasit/takapintapeili |
sähköikkunat: | Edessä / takana - | Edessä / takana - |
yksi kosketus: | pää - eturivi ● ajoneuvo - | pää - eturivi ● ajoneuvo - |
ikkunan puristuksenesto: | ● | ● |
sähköinen taustapeili: | ● | ● |
lämmitetty taustapeili: | ● | ● |
aurinkovilppi, turhamaisuuspeili: | ● | ● |
sateensensenssistävät pyyhkimet: | ● | ● |
ilmastointilaite/jääkaappi |
ilmastointijärjestelmän ohjaustila: | automaattinen | automaattinen |
PM2,5-suodatin autossa: | ● | ● |