Parametrit | 2024 lippulaivaversio | 2024 Zhizun Painos |
Valmistaja: | SAIC-GM-Wuling | SAIC-GM-Wuling |
taso: | Pieni SUV | Pieni SUV |
Moottori: | 50kW | 50kW |
(sähkömoottori) | (sähkömoottori) |
Tehotyyppi: | Puhtaasti sähköinen | Puhtaasti sähköinen |
Kokonaismaksimiteho (kW): | 50 | 50 |
Kokonaismaksimivääntö (Nm): | 140 | 140 |
Vaihteisto: | 1. vaihde kiinteä vaihteisto | 1. vaihde kiinteä vaihteisto |
Pituus × Leveys × Korkeus (mm): | 3381×1685×1721 | 3381×1685×1721 |
Korirakenne: | 3-oven 4-paikkainen SUV | 3-oven 4-paikkainen SUV |
Huippunopeus (km/h): | 100 | 100 |
Koriparametrit |
Ajoneuvon pituus (mm): | 3381 | 3381 |
Ajoneuvon leveys (mm): | 1685 | 1685 |
Ajoneuvon korkeus (mm): | 1721 | 1721 |
Akseliväli (mm): | 2110 | 2110 |
Tyhjäpaino (kg): | 1006 | 1006 |
Minimimaavara (mm): | 150 | 150 |
Etupyörän raide (mm): | 1450 | 1450 |
Takaraide (mm): | 1450 | 1450 |
Lähestymiskulma (°): | 26 | 26 |
Poistumiskulma(°): | 34 | 34 |
Korirakenne: | SUV | SUV |
Ovien määrä: | 3 | 3 |
Istuinten määrä: | 4 | 4 |
Etulaukku tilavuus (L): | 35 | 35 |
Minimimatkatavaratila (L): | 715 | 715 |
Sähkömoottori |
Moottorityyppi: | Pysyvä magneetti/synkroninen | Pysyvä magneetti/synkroninen |
Moottorin maksimiteho (kW): | 50 | 50 |
Moottorin maksimivääntö (Nm): | 140 | 140 |
Takamoottorin maksimi teho (kW): | 50 | 50 |
Takamoottorin maksimi vääntö (Nm): | 140 | 140 |
Akka |
CLTC puhdas sähköinen toimintamatka (km): | 303 | 303 |
Akun energia (kWh): | 28.1kWh | 28.1kWh |
Tehon kulutus per 100 kilometriä (kWh/100km): | 11 | 11 |
Akun tyyppi: | Litiumrautafosfaattiakku | Litiumrautafosfaattiakku |
Lataa |
Normaali täyteen latausaika: | 8.5h | 8.5h |
Nopean latauksen aika 80% tehoon: | 0.58h | 0.58h |
Vaihteisto |
Vaihteiden määrä: | 1 | 1 |
Vaihteiston tyyppi: | Kiinteä vaihteiston suhde | Kiinteä vaihteiston suhde |
Vaihteiston nimi: | Sähköajoneuvon yksivaihteinen vaihteisto | Sähköajoneuvon yksivaihteinen vaihteisto |
Alustakääntö |
Ajo-tila: | Takamoottori, takaveto | Takamoottori, takaveto |
Korirakenne: | Kuormankantokyky | Kuormankantokyky |
Tehotyyppi: | Sähkötuki | Sähkötuki |
Etujousituksen tyyppi: | McPherson itsenäinen jousitus | McPherson itsenäinen jousitus |
Takajousituksen tyyppi: | Monivarsinen itsenäinen jousitus | Monivarsinen itsenäinen jousitus |
Pyöräjarru |
Etujarrutyyppi: | Ventiloitu levy | Ventiloitu levy |
Takajarrutyyppi: | Levy | Levy |
Pysäköintijarrutyyppi: | Sähköinen pysäköintijarru | Sähköinen pysäköintijarru |
Eturenkaan tekniset tiedot: | 195/60 R15 | 195/60 R15 |
Takarenkaan tekniset tiedot: | 195/60 R15 | 195/60 R15 |
Varaosa: | Ei mitään | Ei mitään |
Turvakokoonpano |
Kuljettajan/matkustajan turvatyyny: | Pää● / Toissijainen● | Pää● / Toissijainen● |
Lastenistuimen liitäntä: | ● | ● |
Renkaanpaineen valvontalaite: | ● | ● |
Turvavyön kiinnittämättömyysmuistutus: | ● | ● |
Keskuslukitusjärjestelmä autossa: | ● | ● |
kauko-ohjain: | ● | ● |
Ohjauskokoonpano |
ABS-estojarrutusjärjestelmä: | ● | ● |
Jarruvoiman jakautuminen (EBD/CBC jne.): | ● | ● |
Jarruavustus (EBA/BAS/BA jne.): | ● | ● |
Vetoluistonesto (ASR/TCS jne.): | ● | ● |
Ajoneuvon vakauden hallinta (ESP/ESC jne.): | ● | ● |
Mäenousuavustus: | ● | ● |
Automaattinen pysäköinti: | ● | ● |
Kaistavihje: | - | ● |
Kaistanvaihtovaroitusjärjestelmä: | - | ● |
Aktiivinen jarrutus: | - | ● |
Ulkoinen sijoitus |
Alumiiniseosvanteet: | ● | ● |
Matkatavarateline: | ● | ● |
Sisäinen asettelu |
Nahkainen ohjauspyörä: | ● | ● |
Ohjauspyörän säätö: | Ylös ja alas / Kauas ja lähelle - | Ylös ja alas / Kauas ja lähelle - |
Monitoiminen ohjauspyörä: | ● | ● |
Pysäköintiradari: | Etu● / Takana● | Etu● / Takana● |
Peruutusvideokuva: | ● | - |
Panoraamakamera: | - | ● |
Automaattinen pysäköinti: | - | ● |
Vakionopeussäädin: | ● | - |
Mukautuva vakionopeussäädin: | - | ● |
Avainvapaa sisäänkäynti: | ● | ● |
Avainvapaa käynnistys: | ● | ● |
Koneen näyttö: | ● | ● |
Täysi LCD-instrumenttipaneeli: | ● | ● |
LCD-instrumentin koko: | 10,25 tuumaa | 10,25 tuumaa |
Istuinmääritys |
Istuinmateriaali: | keinonahka | keinonahka |
Istuin korkeuden säätö: | ● | ● |
Pää-/konesiistijän sähköinen säätö: | Pää / Alustava - | Pää● / Toissijainen● |
Etumatkustajan istuimen takasäätö: | - | ● |
Kuinka taittaa alas takasijoja: | Prosentuaalinen alas | Prosentuaalinen alas |
Keskikonsolin käsinoja: | Etu / Takana - | Etu / Takana - |
Multimedia-asetukset |
Auton navigointijärjestelmä: | ● | ● |
Bluetooth/Autopuhelin: | ● | ● |
Keskikonsolin värinäyttö: | ● | ● |
Keskikonsolin näytön koko: | 10,25 tuumaa | 10,25 tuumaa |
Ääniohjainjärjestelmä: | ● | ● |
Ulkoinen äänilähde -liitäntä (AUX/USB jne.): | ● | ● |
Kaiuttimien määrä: | 4 kaiutinta | 4 kaiutinta |
Valaistusasetukset |
Kaukovalot: | LED-tuotet | LED-tuotet |
Kaukosäätö: | LED-tuotet | LED-tuotet |
Päiväajovalot: | ● | ● |
Ajovalojen korkeussäätö: | ● | ● |
Automaattiset ajovalot: | ● | ● |
Lasit/Takapeili |
Sähkökäyttöiset ikkunat: | Etu / Takana - | Etu / Takana - |
Yhden painalluksen ikkunan nosto: | Pää - Eturivi ● Ajoneuvo - | Pää - Eturivi ● Ajoneuvo - |
Ikkunan puristussuojaus: | ● | ● |
Sähkökäyttöinen takapeili: | ● | ● |
Lämmitettävä takapeili: | ● | ● |
Auringonsuojan peili: | ● | ● |
Sateen tunnistavat pyyhkijät: | ● | ● |
Ilmastointi/jääkaappi |
Ilmastoinnin ohjaustila: | automaattinen | automaattinen |
PM2.5-suodatin autossa: | ● | ● |